
發(fā)布:2021-10-09 12:00 121 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
開(kāi)封馬建國(guó)口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機(jī)構(gòu),開(kāi)封市鼓樓區(qū)馬建國(guó)口腔門診部成立于2015年02月05日,注冊(cè)地位于開(kāi)封市鼓樓區(qū)開(kāi)封市迎賓路14號(hào)1號(hào)樓。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼5241020033009138X6,登記開(kāi)封市鼓樓區(qū)民政局,行政區(qū)劃河南省開(kāi)封市,法定代表人為王亞濤。經(jīng)營(yíng)范圍包括口腔科(內(nèi)科專業(yè))

| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3968-8582 |
| 牙齒瓷貼面 | 1999-10689 |
| E-MAX | 1417-17944 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2725-16705 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2892-15851 |
| 美國(guó)皓齒 | 2142-15218 |
| 瓷貼面 | 2690-17060 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1468-15142 |
| 烤瓷牙種植 | 1625-21846 |
| 全瓷牙種植 | 2654-27422 |
| 合金烤瓷牙 | 2541-27118 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2829-27098 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2484-27178 |
| 鑲牙 | 1586-10355 |
| 牙冠 | 2934-25380 |
| 前突牙 | 2863-28857 |
| 內(nèi)收牙 | 2526-27401 |
| 牙齒脫落 | 2880-28260 |
| 微創(chuàng)種植 | 2770-31076 |
| 活動(dòng)假牙 | 2430-26753 |
| 假牙 | 2989-28516 |
| 美容冠 | 1120-3165 |
| 齙牙矯正 | 4559-10972 |
| 地包牙矯正 | 4944-11904 |
| 虎牙矯正 | 2939-11574 |
| 牙齒不齊 | 1110-10885 |
| 牙齒稀疏 | 1250-11515 |
| 牙齒擁擠 | 5328-21827 |
| 隱適美 | 7928-102119 |
| 隱形正畸 | 8458-103320 |
| 金屬托槽矯正 | 9958-102871 |
| 自鎖托槽矯正 | 9304-82595 |
| 透明托槽矯正 | 9490-96011 |
| 透明隱形矯正 | 7546-94667 |
| 隱形矯正 | 8959-92199 |
| 隱形牙套 | 7522-95422 |
| 牙齒擁擠矯正 | 7630-82079 |
| 地包天矯正 | 8697-92650 |
| 凸嘴矯正 | 8069-100076 |
| 金屬托槽 | 9871-87744 |
| 半隱型矯正 | 9374-87403 |
| 陶瓷矯正 | 7282-81833 |
| 深覆頜 | 8744-101748 |
| 牙套 | 8178-82116 |
| 牙頜畸形 | 9515-97784 |
| 補(bǔ)牙 | 943-12746 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1083-10375 |
| 壞牙 | 1430-12073 |
| 蛀牙 | 1464-10141 |
| 拔智齒 | 1463-10012 |
| 牙齒綜合 | 1448-12386 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1413-12669 |
| 牙周護(hù)理 | 1426-11413 |
| 牙漬 | 1289-12591 |
| 阻生牙 | 1428-12106 |
| 隱裂牙 | 1345-11531 |
| 多生牙 | 1101-11754 |
| 磨牙 | 1347-11287 |
| 塞牙 | 1379-11045 |
| 牙縫變大 | 1338-10793 |
| 齲齒 | 1442-10446 |
| 牙齒斷裂 | 1235-12864 |
| 蟲牙 | 1062-12369 |
| 牙洞 | 1297-10963 |
| 樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 1122-10480 |
| 淺齲 | 1280-12445 |
| 中齲 | 1401-12786 |
| 深齲 | 1126-11761 |
| 3M樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 1164-10954 |
| 爛牙 | 1222-12873 |
| 牙齒齲壞 | 1283-12485 |
| 微創(chuàng)根管 | 1251-10717 |
| 牙痛 | 1170-10798 |
| 牙磨損 | 1301-12446 |
| 牙脫位 | 1370-12926 |
| 牙齒外傷 | 1305-11461 |
| 超聲波潔牙 | 494-2106 |
| 咖啡牙美白 | 489-2174 |
| 噴砂潔牙 | 326-2276 |
| 色素牙美白 | 499-8029 |
| 四環(huán)素牙美白 | 499-7236 |
| 洗牙 | 312-2015 |
| 牙齒冷光美白 | 422-2122 |
| 牙齒拋光 | 310-1759 |
| 牙齒漂白 | 431-2229 |
| 煙漬牙美白 | 468-2055 |
| 冷光美白 | 486-2028 |
| 皓齒美白 | 497-2382 |
| 牙黃變白 | 466-2086 |
| 氟斑牙美白 | 468-2082 |
| 變色牙美白 | 465-2075 |
| 黑牙美白 | 445-2125 |
| 茶漬牙美白 | 449-2212 |
| 牙美白 | 480-2254 |
| 半口牙種植 | 58974-154031 |
| 單顆牙種植 | 10546-29660 |
| 多顆牙種植 | 27558-171524 |
| 后牙種植 | 16645-56671 |
| 前牙種植 | 9173-30970 |
| 全口牙種植 | 90890-317792 |
| 種植牙/顆 | 8705-16956 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8751-18980 |
| 美國(guó)3I種植牙/顆 | 8097-21679 |
| 德國(guó)費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11026-15751 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11866-15366 |
| 德國(guó)貝格種植牙/顆 | 8555-15412 |
| 美國(guó)百康種植牙/顆 | 9658-18081 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11451-20439 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8054-18823 |
| 韓國(guó)奧齒泰種植牙/顆 | 6820-10273 |
| 韓國(guó)登特斯種植牙/顆 | 5819-9430 |
| 韓國(guó)美格真種植牙/顆 | 5005-17982 |
| 韓國(guó)登騰種植牙/顆 | 5504-10356 |
| 韓國(guó)dio種植牙/顆 | 5535-10369 |
| 德國(guó)ICX種植牙/顆 | 10200-19302 |
| 法國(guó)安多健種植/顆 | 11811-18083 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9042-18194 |
| 國(guó)產(chǎn)種植牙 | 5753-14278 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲?。?/td> | |