
發(fā)布:2021-09-26 14:54 140 評論 糾錯/刪除
佛山順德大良曙康口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機構(gòu),佛山順德大良曙康口腔門診部有限公司成立于2018年10月29日,注冊地位于佛山市順德區(qū)大良街道辦事處近良社區(qū)居民委員會南屏路10號景悅名邸3號、4號商鋪,法定代表人為萬偉東。

統(tǒng)一社會信用代碼91440606MA52EQYT9N,工商注冊號440681001211989,登記佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型有限責任公司(自然人投資或控股),行政區(qū)劃廣東省佛山市順德區(qū)。經(jīng)營范圍包括醫(yī)療服務(憑有許可證經(jīng)營)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3520-9333 |
| 牙齒瓷貼面 | 1923-12218 |
| E-MAX | 1803-16479 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1695-17814 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1993-16914 |
| 美國皓齒 | 2358-17895 |
| 瓷貼面 | 2718-16894 |
| 烤瓷牙補牙 | 1886-14708 |
| 烤瓷牙種植 | 1475-24248 |
| 全瓷牙種植 | 2635-32412 |
| 合金烤瓷牙 | 2668-27908 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2857-26941 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2665-28829 |
| 鑲牙 | 1763-12086 |
| 牙冠 | 2981-25494 |
| 前突牙 | 2660-29984 |
| 內(nèi)收牙 | 2744-28661 |
| 牙齒脫落 | 2812-27230 |
| 微創(chuàng)種植 | 2968-28166 |
| 活動假牙 | 2973-31103 |
| 假牙 | 2494-26947 |
| 美容冠 | 1462-3019 |
| 齙牙矯正 | 4410-11391 |
| 地包牙矯正 | 4400-10204 |
| 虎牙矯正 | 2596-10106 |
| 牙齒不齊 | 1452-11407 |
| 牙齒稀疏 | 1240-10128 |
| 牙齒擁擠 | 5501-24372 |
| 隱適美 | 8494-96190 |
| 隱形正畸 | 7358-95110 |
| 金屬托槽矯正 | 9188-98871 |
| 自鎖托槽矯正 | 9181-96803 |
| 透明托槽矯正 | 9950-82652 |
| 透明隱形矯正 | 9250-92250 |
| 隱形矯正 | 7636-100108 |
| 隱形牙套 | 9221-97533 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9799-83682 |
| 地包天矯正 | 8841-97707 |
| 凸嘴矯正 | 8775-85659 |
| 金屬托槽 | 9976-88530 |
| 半隱型矯正 | 7617-82035 |
| 陶瓷矯正 | 9038-99482 |
| 深覆頜 | 7523-99080 |
| 牙套 | 7398-93081 |
| 牙頜畸形 | 7478-98174 |
| 補牙 | 766-11492 |
| 牙齒缺損修復 | 1389-11291 |
| 壞牙 | 1197-10131 |
| 蛀牙 | 1333-11907 |
| 拔智齒 | 1323-11882 |
| 牙齒綜合 | 1146-12500 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1323-11538 |
| 牙周護理 | 1365-12061 |
| 牙漬 | 1457-12459 |
| 阻生牙 | 1328-12938 |
| 隱裂牙 | 1126-10603 |
| 多生牙 | 1253-12863 |
| 磨牙 | 1449-10843 |
| 塞牙 | 1077-12733 |
| 牙縫變大 | 1261-11552 |
| 齲齒 | 1155-12192 |
| 牙齒斷裂 | 1087-11011 |
| 蟲牙 | 1386-10108 |
| 牙洞 | 1140-12818 |
| 樹脂補牙 | 1141-11668 |
| 淺齲 | 1483-12175 |
| 中齲 | 1148-10527 |
| 深齲 | 1457-10188 |
| 3M樹脂補牙 | 1336-10369 |
| 爛牙 | 1500-11779 |
| 牙齒齲壞 | 1497-12483 |
| 微創(chuàng)根管 | 1419-12735 |
| 牙痛 | 1121-11971 |
| 牙磨損 | 1132-12576 |
| 牙脫位 | 1062-10184 |
| 牙齒外傷 | 1434-10069 |
| 超聲波潔牙 | 488-2096 |
| 咖啡牙美白 | 486-2058 |
| 噴砂潔牙 | 312-2312 |
| 色素牙美白 | 429-8312 |
| 四環(huán)素牙美白 | 499-7309 |
| 洗牙 | 340-2237 |
| 牙齒冷光美白 | 415-2300 |
| 牙齒拋光 | 395-1780 |
| 牙齒漂白 | 468-2385 |
| 煙漬牙美白 | 497-2326 |
| 冷光美白 | 499-2278 |
| 皓齒美白 | 417-2221 |
| 牙黃變白 | 442-2269 |
| 氟斑牙美白 | 480-2386 |
| 變色牙美白 | 477-2378 |
| 黑牙美白 | 456-2138 |
| 茶漬牙美白 | 426-2201 |
| 牙美白 | 463-2181 |
| 半口牙種植 | 58231-124825 |
| 單顆牙種植 | 11113-25780 |
| 多顆牙種植 | 26660-153915 |
| 后牙種植 | 19948-53880 |
| 前牙種植 | 9051-36136 |
| 全口牙種植 | 74656-271914 |
| 種植牙/顆 | 7028-16101 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8856-18622 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8083-20322 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11405-18159 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11700-17495 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 9914-18109 |
| 美國百康種植牙/顆 | 8056-15603 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11794-20438 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8222-18641 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6102-10483 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5057-9555 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5958-18592 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5202-10420 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5950-10122 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10149-19473 |
| 法國安多健種植/顆 | 11483-18154 |
| 進口種植牙/顆 | 9921-19182 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5445-11750 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | |