
發(fā)布:2021-09-02 16:09 160 評論 糾錯/刪除
淄博德康口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機構(gòu),淄博德康口腔門診部有限公司成立于2020年07月14日,注冊地位于山東省淄博市臨淄區(qū)星舟廣場星舟幢1單元1層010106號,法定代表人為王娜。

淄博德康口腔門診部的統(tǒng)一社會信用代碼是91370305MA3THM9X9D,工商注冊號370305220166511,登記臨淄區(qū)市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人獨資),行政區(qū)劃山東省淄博市臨淄區(qū)。經(jīng)營范圍包括口腔診療;醫(yī)療美容。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。

| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3810-8300 |
| 牙齒瓷貼面 | 1973-12669 |
| E-MAX | 1808-17183 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2586-17682 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2728-17131 |
| 美國皓齒 | 2405-16541 |
| 瓷貼面 | 2800-17127 |
| 烤瓷牙補牙 | 1530-15143 |
| 烤瓷牙種植 | 1653-20226 |
| 全瓷牙種植 | 2468-29661 |
| 合金烤瓷牙 | 2568-27875 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2411-27533 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2685-29449 |
| 鑲牙 | 1675-11003 |
| 牙冠 | 2628-26234 |
| 前突牙 | 2946-30946 |
| 內(nèi)收牙 | 2590-30006 |
| 牙齒脫落 | 2666-31631 |
| 微創(chuàng)種植 | 2867-27299 |
| 活動假牙 | 2958-28157 |
| 假牙 | 2969-30254 |
| 美容冠 | 1091-3648 |
| 齙牙矯正 | 4123-10584 |
| 地包牙矯正 | 4885-11961 |
| 虎牙矯正 | 2723-10101 |
| 牙齒不齊 | 1457-12831 |
| 牙齒稀疏 | 1402-10782 |
| 牙齒擁擠 | 5243-24229 |
| 隱適美 | 9489-91581 |
| 隱形正畸 | 7983-89887 |
| 金屬托槽矯正 | 8341-88631 |
| 自鎖托槽矯正 | 9851-90813 |
| 透明托槽矯正 | 9372-93786 |
| 透明隱形矯正 | 7673-91015 |
| 隱形矯正 | 9979-103951 |
| 隱形牙套 | 9778-101637 |
| 牙齒擁擠矯正 | 8955-96404 |
| 地包天矯正 | 7133-81268 |
| 凸嘴矯正 | 7965-101179 |
| 金屬托槽 | 9717-85043 |
| 半隱型矯正 | 9731-95775 |
| 陶瓷矯正 | 8847-94576 |
| 深覆頜 | 7122-89553 |
| 牙套 | 8984-94942 |
| 牙頜畸形 | 9807-94772 |
| 補牙 | 773-11624 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1273-10578 |
| 壞牙 | 1053-10712 |
| 蛀牙 | 1150-11678 |
| 拔智齒 | 1466-11394 |
| 牙齒綜合 | 1065-11125 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1278-12972 |
| 牙周護理 | 1242-10094 |
| 牙漬 | 1466-12078 |
| 阻生牙 | 1446-11884 |
| 隱裂牙 | 1424-12615 |
| 多生牙 | 1359-11098 |
| 磨牙 | 1150-11119 |
| 塞牙 | 1417-11791 |
| 牙縫變大 | 1179-11560 |
| 齲齒 | 1487-11664 |
| 牙齒斷裂 | 1190-10181 |
| 蟲牙 | 1166-11463 |
| 牙洞 | 1322-11233 |
| 樹脂補牙 | 1308-10867 |
| 淺齲 | 1121-10360 |
| 中齲 | 1177-12418 |
| 深齲 | 1321-10087 |
| 3M樹脂補牙 | 1120-12531 |
| 爛牙 | 1172-10392 |
| 牙齒齲壞 | 1433-10304 |
| 微創(chuàng)根管 | 1413-11238 |
| 牙痛 | 1388-12015 |
| 牙磨損 | 1377-10830 |
| 牙脫位 | 1228-12552 |
| 牙齒外傷 | 1362-10024 |
| 超聲波潔牙 | 486-2116 |
| 咖啡牙美白 | 439-2357 |
| 噴砂潔牙 | 330-2019 |
| 色素牙美白 | 481-8128 |
| 四環(huán)素牙美白 | 484-7069 |
| 洗牙 | 341-2392 |
| 牙齒冷光美白 | 405-2292 |
| 牙齒拋光 | 318-1637 |
| 牙齒漂白 | 472-2341 |
| 煙漬牙美白 | 455-2218 |
| 冷光美白 | 450-2162 |
| 皓齒美白 | 425-2321 |
| 牙黃變白 | 403-2042 |
| 氟斑牙美白 | 466-2366 |
| 變色牙美白 | 442-2299 |
| 黑牙美白 | 427-2064 |
| 茶漬牙美白 | 455-2085 |
| 牙美白 | 449-2157 |
| 半口牙種植 | 56517-124064 |
| 單顆牙種植 | 14012-29952 |
| 多顆牙種植 | 29155-157001 |
| 后牙種植 | 15375-56074 |
| 前牙種植 | 8475-33937 |
| 全口牙種植 | 94121-214487 |
| 種植牙/顆 | 7188-17309 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8487-18548 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8056-21507 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11542-18711 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11511-17405 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8662-16416 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9392-15781 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11466-21410 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8075-19026 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6715-10350 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5305-9204 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5643-16709 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5139-10204 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5850-10475 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10953-19230 |
| 法國安多健種植/顆 | 11169-17769 |
| 進口種植牙/顆 | 9045-17191 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5077-10713 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | |