
發(fā)布:2021-08-25 16:27 138 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
公主嶺雅康口腔診所是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機(jī)構(gòu),公主嶺雅康口腔診所有限公司秦家屯雅康口腔診所成立于2019年12月06日,注冊(cè)地位于公主嶺市秦家屯鎮(zhèn)街道路南,法定代表人為任德。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91220381MA17CH509E,登記公主嶺市市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型有限責(zé)任公司分公司(自然人獨(dú)資),行政區(qū)劃吉林省四平市公主嶺市。經(jīng)營范圍包括口腔診所服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

| 整形項(xiàng)目價(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3388-9557 |
| 牙齒瓷貼面 | 1884-11989 |
| E-MAX | 2862-15300 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1670-17612 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2049-15330 |
| 美國皓齒 | 2720-17944 |
| 瓷貼面 | 1598-15546 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1664-14416 |
| 烤瓷牙種植 | 1997-24203 |
| 全瓷牙種植 | 2724-26748 |
| 合金烤瓷牙 | 2739-28518 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2442-27069 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2956-26422 |
| 鑲牙 | 1858-11076 |
| 牙冠 | 2744-30735 |
| 前突牙 | 2445-29419 |
| 內(nèi)收牙 | 2821-30347 |
| 牙齒脫落 | 2805-26145 |
| 微創(chuàng)種植 | 2797-26103 |
| 活動(dòng)假牙 | 2855-30158 |
| 假牙 | 2967-26894 |
| 美容冠 | 1401-3291 |
| 齙牙矯正 | 4276-10746 |
| 地包牙矯正 | 4875-10036 |
| 虎牙矯正 | 2606-11756 |
| 牙齒不齊 | 1465-11985 |
| 牙齒稀疏 | 1266-11089 |
| 牙齒擁擠 | 5067-20221 |
| 隱適美 | 8906-96778 |
| 隱形正畸 | 9246-90960 |
| 金屬托槽矯正 | 7284-89611 |
| 自鎖托槽矯正 | 9730-84301 |
| 透明托槽矯正 | 7003-90941 |
| 透明隱形矯正 | 7846-87931 |
| 隱形矯正 | 9765-96163 |
| 隱形牙套 | 7978-94278 |
| 牙齒擁擠矯正 | 7958-81823 |
| 地包天矯正 | 7077-87169 |
| 凸嘴矯正 | 9655-102419 |
| 金屬托槽 | 9674-96383 |
| 半隱型矯正 | 8755-98656 |
| 陶瓷矯正 | 8594-96495 |
| 深覆頜 | 9404-96523 |
| 牙套 | 7959-103292 |
| 牙頜畸形 | 9551-101411 |
| 補(bǔ)牙 | 990-10654 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1385-11612 |
| 壞牙 | 1448-11690 |
| 蛀牙 | 1077-11344 |
| 拔智齒 | 1472-11018 |
| 牙齒綜合 | 1172-12773 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1052-11367 |
| 牙周護(hù)理 | 1463-10771 |
| 牙漬 | 1179-11730 |
| 阻生牙 | 1494-11281 |
| 隱裂牙 | 1211-11179 |
| 多生牙 | 1196-10410 |
| 磨牙 | 1216-10062 |
| 塞牙 | 1370-10247 |
| 牙縫變大 | 1495-10060 |
| 齲齒 | 1476-10873 |
| 牙齒斷裂 | 1357-10887 |
| 蟲牙 | 1098-10639 |
| 牙洞 | 1148-11498 |
| 樹脂補(bǔ)牙 | 1185-11453 |
| 淺齲 | 1174-12528 |
| 中齲 | 1261-10503 |
| 深齲 | 1139-11611 |
| 3M樹脂補(bǔ)牙 | 1271-10744 |
| 爛牙 | 1155-10707 |
| 牙齒齲壞 | 1191-10547 |
| 微創(chuàng)根管 | 1193-12596 |
| 牙痛 | 1401-12915 |
| 牙磨損 | 1274-10570 |
| 牙脫位 | 1407-11474 |
| 牙齒外傷 | 1282-12301 |
| 超聲波潔牙 | 463-2094 |
| 咖啡牙美白 | 489-2173 |
| 噴砂潔牙 | 315-2371 |
| 色素牙美白 | 451-8063 |
| 四環(huán)素牙美白 | 489-7189 |
| 洗牙 | 355-2317 |
| 牙齒冷光美白 | 451-2229 |
| 牙齒拋光 | 369-1520 |
| 牙齒漂白 | 436-2345 |
| 煙漬牙美白 | 452-2151 |
| 冷光美白 | 452-2002 |
| 皓齒美白 | 469-2356 |
| 牙黃變白 | 440-2017 |
| 氟斑牙美白 | 435-2221 |
| 變色牙美白 | 454-2175 |
| 黑牙美白 | 492-2396 |
| 茶漬牙美白 | 415-2201 |
| 牙美白 | 436-2076 |
| 半口牙種植 | 57133-139920 |
| 單顆牙種植 | 13432-25567 |
| 多顆牙種植 | 25853-176972 |
| 后牙種植 | 15209-54386 |
| 前牙種植 | 8584-36225 |
| 全口牙種植 | 93404-206748 |
| 種植牙/顆 | 5955-17647 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8149-17267 |
| 美國3I種植牙/顆 | 9501-22955 |
| 德國費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11998-15083 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11314-18509 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8988-16940 |
| 美國百康種植牙/顆 | 8100-18330 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11614-23296 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8130-17113 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6559-10125 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5605-9661 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5088-17320 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5559-10133 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5531-10131 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10693-19289 |
| 法國安多健種植/顆 | 11408-15251 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9199-15550 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5590-11690 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! | |