
發(fā)布:2021-04-14 10:40 154 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
無錫雅皓口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機(jī)構(gòu),無錫市雅皓口腔門診部成立于2018年06月26日,注冊地位于無錫市湖濱路中建溪岸觀邸55室商鋪,法定代表人為查同生。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91320211MA1WRJRM9W,工商注冊號(hào)320211000469029,登記無錫市濱湖區(qū)市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),行政區(qū)劃江蘇省無錫市濱湖區(qū)。

經(jīng)營范圍包括口腔科;醫(yī)學(xué)影像科;X線診斷專業(yè);醫(yī)療用品及器材的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
| 整形項(xiàng)目價(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3617-9304 |
| 牙齒瓷貼面 | 1464-10133 |
| E-MAX | 1525-17034 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1465-17565 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2769-17329 |
| 美國皓齒 | 2929-15884 |
| 瓷貼面 | 2115-15878 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1480-12707 |
| 烤瓷牙種植 | 1863-22504 |
| 全瓷牙種植 | 2601-30642 |
| 合金烤瓷牙 | 2688-27049 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2864-27856 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2410-28443 |
| 鑲牙 | 1552-11501 |
| 牙冠 | 2482-27666 |
| 前突牙 | 2907-27329 |
| 內(nèi)收牙 | 2737-30681 |
| 牙齒脫落 | 2669-31682 |
| 微創(chuàng)種植 | 2415-29971 |
| 活動(dòng)假牙 | 2580-32491 |
| 假牙 | 2959-28586 |
| 美容冠 | 1097-3226 |
| 齙牙矯正 | 4323-10806 |
| 地包牙矯正 | 4220-11569 |
| 虎牙矯正 | 2983-11982 |
| 牙齒不齊 | 1275-11514 |
| 牙齒稀疏 | 1195-10201 |
| 牙齒擁擠 | 5324-23089 |
| 隱適美 | 9246-92973 |
| 隱形正畸 | 8434-100164 |
| 金屬托槽矯正 | 9878-98494 |
| 自鎖托槽矯正 | 9142-101004 |
| 透明托槽矯正 | 9549-84765 |
| 透明隱形矯正 | 8331-90046 |
| 隱形矯正 | 8615-89364 |
| 隱形牙套 | 9966-101347 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9248-85069 |
| 地包天矯正 | 7802-95558 |
| 凸嘴矯正 | 9029-89527 |
| 金屬托槽 | 9245-100997 |
| 半隱型矯正 | 9456-100021 |
| 陶瓷矯正 | 8102-93156 |
| 深覆頜 | 7502-89542 |
| 牙套 | 7709-100194 |
| 牙頜畸形 | 9486-89116 |
| 補(bǔ)牙 | 724-11105 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1428-10353 |
| 壞牙 | 1349-11155 |
| 蛀牙 | 1051-10184 |
| 拔智齒 | 1447-12430 |
| 牙齒綜合 | 1321-11886 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1091-12988 |
| 牙周護(hù)理 | 1256-10490 |
| 牙漬 | 1060-11199 |
| 阻生牙 | 1052-10685 |
| 隱裂牙 | 1220-10928 |
| 多生牙 | 1339-10443 |
| 磨牙 | 1101-12433 |
| 塞牙 | 1156-12440 |
| 牙縫變大 | 1390-12086 |
| 齲齒 | 1117-10892 |
| 牙齒斷裂 | 1220-11170 |
| 蟲牙 | 1119-12546 |
| 牙洞 | 1197-12614 |
| 樹脂補(bǔ)牙 | 1204-12630 |
| 淺齲 | 1382-10765 |
| 中齲 | 1275-12688 |
| 深齲 | 1221-10031 |
| 3M樹脂補(bǔ)牙 | 1342-10741 |
| 爛牙 | 1490-10007 |
| 牙齒齲壞 | 1101-10454 |
| 微創(chuàng)根管 | 1446-11586 |
| 牙痛 | 1339-12045 |
| 牙磨損 | 1305-10025 |
| 牙脫位 | 1452-11051 |
| 牙齒外傷 | 1251-10261 |
| 超聲波潔牙 | 431-2235 |
| 咖啡牙美白 | 432-2388 |
| 噴砂潔牙 | 314-2247 |
| 色素牙美白 | 478-8237 |
| 四環(huán)素牙美白 | 410-7282 |
| 洗牙 | 374-2234 |
| 牙齒冷光美白 | 476-2091 |
| 牙齒拋光 | 362-1739 |
| 牙齒漂白 | 436-2275 |
| 煙漬牙美白 | 498-2053 |
| 冷光美白 | 484-2177 |
| 皓齒美白 | 461-2305 |
| 牙黃變白 | 438-2362 |
| 氟斑牙美白 | 440-2273 |
| 變色牙美白 | 443-2316 |
| 黑牙美白 | 461-2210 |
| 茶漬牙美白 | 431-2111 |
| 牙美白 | 470-2360 |
| 半口牙種植 | 49087-129189 |
| 單顆牙種植 | 14262-26699 |
| 多顆牙種植 | 28012-153014 |
| 后牙種植 | 14532-60085 |
| 前牙種植 | 8433-30477 |
| 全口牙種植 | 84493-268455 |
| 種植牙/顆 | 5404-18981 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8768-17200 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8546-23592 |
| 德國費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11389-17222 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11299-17630 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 9791-16891 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9250-15400 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11796-20621 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9457-17948 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6565-10069 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5082-9328 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5388-17715 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5218-10439 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5327-10132 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10333-19282 |
| 法國安多健種植/顆 | 11595-16608 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9083-15378 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5638-11043 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | |