
發(fā)布:2021-03-31 17:26 104 評論 糾錯/刪除
洛陽凱旋口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機構,洛陽凱旋口腔門診部成立于2017年10月11日,注冊地位于洛陽市西工區(qū)凱旋東路55號天仁商務中心1幢304號,法定代表人為錢梅。經(jīng)營范圍包括口腔診療服務(憑有許可證經(jīng)營);營養(yǎng)健康信息咨詢服務。

統(tǒng)一社會信用代碼91410303MA44FPFX3A,工商注冊號410303011111354,登記洛陽市西工區(qū)市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型其他有限責任公司,行政區(qū)劃河南省洛陽市西工區(qū)。

| 整形項目價格表 | |
| 整形項目 | 價格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3247-9121 |
| 牙齒瓷貼面 | 1780-11785 |
| E-MAX | 2723-15932 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1570-15438 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2887-15073 |
| 美國皓齒 | 2397-16894 |
| 瓷貼面 | 1642-17076 |
| 烤瓷牙補牙 | 1946-13125 |
| 烤瓷牙種植 | 1822-23404 |
| 全瓷牙種植 | 2854-25264 |
| 合金烤瓷牙 | 2899-25712 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2437-30455 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2526-29157 |
| 鑲牙 | 1824-11982 |
| 牙冠 | 2696-29424 |
| 前突牙 | 2995-26596 |
| 內收牙 | 2488-27732 |
| 牙齒脫落 | 2403-27047 |
| 微創(chuàng)種植 | 2792-32325 |
| 活動假牙 | 2597-30495 |
| 假牙 | 2965-29230 |
| 美容冠 | 1058-3564 |
| 齙牙矯正 | 4694-12512 |
| 地包牙矯正 | 4678-11629 |
| 虎牙矯正 | 2886-10109 |
| 牙齒不齊 | 1484-10082 |
| 牙齒稀疏 | 1388-10525 |
| 牙齒擁擠 | 5073-21086 |
| 隱適美 | 7055-100030 |
| 隱形正畸 | 8130-83929 |
| 金屬托槽矯正 | 9310-82512 |
| 自鎖托槽矯正 | 7775-82987 |
| 透明托槽矯正 | 8422-99637 |
| 透明隱形矯正 | 7731-91916 |
| 隱形矯正 | 9023-87328 |
| 隱形牙套 | 9084-86458 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9783-80454 |
| 地包天矯正 | 8575-85924 |
| 凸嘴矯正 | 8186-86370 |
| 金屬托槽 | 7727-95410 |
| 半隱型矯正 | 9467-89889 |
| 陶瓷矯正 | 9898-96089 |
| 深覆頜 | 9209-83462 |
| 牙套 | 8032-89313 |
| 牙頜畸形 | 8484-81493 |
| 補牙 | 905-12271 |
| 牙齒缺損修復 | 1454-12053 |
| 壞牙 | 1179-10628 |
| 蛀牙 | 1436-11815 |
| 拔智齒 | 1168-12543 |
| 牙齒綜合 | 1425-12009 |
| 根管調節(jié) | 1277-11906 |
| 牙周護理 | 1186-11114 |
| 牙漬 | 1464-12147 |
| 阻生牙 | 1064-10630 |
| 隱裂牙 | 1253-12677 |
| 多生牙 | 1112-12366 |
| 磨牙 | 1431-10224 |
| 塞牙 | 1410-12795 |
| 牙縫變大 | 1057-10582 |
| 齲齒 | 1445-10076 |
| 牙齒斷裂 | 1117-11593 |
| 蟲牙 | 1092-12504 |
| 牙洞 | 1131-12264 |
| 樹脂補牙 | 1345-12364 |
| 淺齲 | 1137-10717 |
| 中齲 | 1270-11134 |
| 深齲 | 1260-10669 |
| 3M樹脂補牙 | 1345-10064 |
| 爛牙 | 1252-10115 |
| 牙齒齲壞 | 1090-12749 |
| 微創(chuàng)根管 | 1230-10199 |
| 牙痛 | 1205-10479 |
| 牙磨損 | 1348-11022 |
| 牙脫位 | 1363-12991 |
| 牙齒外傷 | 1473-10572 |
| 超聲波潔牙 | 407-2272 |
| 咖啡牙美白 | 500-2058 |
| 噴砂潔牙 | 400-2321 |
| 色素牙美白 | 493-8100 |
| 四環(huán)素牙美白 | 404-7136 |
| 洗牙 | 319-2296 |
| 牙齒冷光美白 | 488-2034 |
| 牙齒拋光 | 339-1725 |
| 牙齒漂白 | 466-2178 |
| 煙漬牙美白 | 472-2153 |
| 冷光美白 | 401-2183 |
| 皓齒美白 | 469-2181 |
| 牙黃變白 | 459-2179 |
| 氟斑牙美白 | 451-2149 |
| 變色牙美白 | 447-2168 |
| 黑牙美白 | 434-2248 |
| 茶漬牙美白 | 428-2199 |
| 牙美白 | 438-2357 |
| 半口牙種植 | 57877-139957 |
| 單顆牙種植 | 11674-27063 |
| 多顆牙種植 | 29340-163170 |
| 后牙種植 | 15188-64775 |
| 前牙種植 | 8957-35176 |
| 全口牙種植 | 97261-212702 |
| 種植牙/顆 | 7078-17485 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8526-19021 |
| 美國3I種植牙/顆 | 9702-20788 |
| 德國費亞丹種植牙/顆 | 11525-17507 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11948-16711 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 9631-17886 |
| 美國百康種植牙/顆 | 8131-17390 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11773-22552 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9867-16717 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6542-10145 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5523-10059 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5926-19360 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5947-10410 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5466-10172 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10876-19146 |
| 法國安多健種植/顆 | 11841-15374 |
| 進口種植牙/顆 | 9080-15777 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5613-10746 |
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | |