
發(fā)布:2023-04-17 18:26 113 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
上海瑞冠口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機(jī)構(gòu),上海瑞冠口腔門診部有限公司是2014-04-25在上海市長寧區(qū)注冊成立的有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資),注冊地址位于上海市長寧區(qū)延安西路2111號(hào)1樓東側(cè)。

上海瑞冠口腔門診部有限公司的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊號(hào)是91310105301555341H,企業(yè)法人李天軍,目前企業(yè)處于開業(yè)狀態(tài)。上海瑞冠口腔門診部有限公司的經(jīng)營范圍是:口腔科、醫(yī)學(xué)影像科?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】。

上海瑞冠口腔門診部在上海市,相近經(jīng)營范圍的公司總注冊資本為91865萬元,主要資本集中在 100-1000萬 和 1000-5000萬 規(guī)模的企業(yè)中,共274家。本省范圍內(nèi),當(dāng)前企業(yè)的注冊資本屬于良好。
| 整形項(xiàng)目價(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3552-8579 |
| 牙齒瓷貼面 | 1986-12628 |
| E-MAX | 2123-15757 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2630-15444 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1403-17163 |
| 美國皓齒 | 1462-17889 |
| 瓷貼面 | 2417-17216 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1550-14210 |
| 烤瓷牙種植 | 1875-22412 |
| 全瓷牙種植 | 2783-31893 |
| 合金烤瓷牙 | 2983-27697 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2475-27511 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2672-30901 |
| 鑲牙 | 1583-11666 |
| 牙冠 | 2787-29180 |
| 前突牙 | 2414-29473 |
| 內(nèi)收牙 | 2778-26739 |
| 牙齒脫落 | 2900-28620 |
| 微創(chuàng)種植 | 3000-27057 |
| 活動(dòng)假牙 | 2723-31846 |
| 假牙 | 2853-31621 |
| 美容冠 | 1146-3008 |
| 齙牙矯正 | 4549-11387 |
| 地包牙矯正 | 4136-12306 |
| 虎牙矯正 | 2923-11238 |
| 牙齒不齊 | 1197-11310 |
| 牙齒稀疏 | 1387-10199 |
| 牙齒擁擠 | 5887-25396 |
| 隱適美 | 9032-101574 |
| 隱形正畸 | 9554-90477 |
| 金屬托槽矯正 | 9833-84599 |
| 自鎖托槽矯正 | 8191-89736 |
| 透明托槽矯正 | 7553-102912 |
| 透明隱形矯正 | 9276-82180 |
| 隱形矯正 | 9665-103100 |
| 隱形牙套 | 8724-86973 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9574-80910 |
| 地包天矯正 | 8118-102639 |
| 凸嘴矯正 | 8111-94893 |
| 金屬托槽 | 8927-91324 |
| 半隱型矯正 | 9481-89988 |
| 陶瓷矯正 | 9683-99516 |
| 深覆頜 | 9912-103943 |
| 牙套 | 8527-98149 |
| 牙頜畸形 | 9449-95463 |
| 補(bǔ)牙 | 861-10657 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1362-10230 |
| 壞牙 | 1463-11349 |
| 蛀牙 | 1067-12461 |
| 拔智齒 | 1077-11387 |
| 牙齒綜合 | 1283-10867 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1125-10549 |
| 牙周護(hù)理 | 1150-10460 |
| 牙漬 | 1154-11988 |
| 阻生牙 | 1200-11437 |
| 隱裂牙 | 1228-10046 |
| 多生牙 | 1388-12126 |
| 磨牙 | 1113-11875 |
| 塞牙 | 1264-11990 |
| 牙縫變大 | 1244-12170 |
| 齲齒 | 1437-10723 |
| 牙齒斷裂 | 1366-11225 |
| 蟲牙 | 1211-11893 |
| 牙洞 | 1055-12590 |
| 樹脂補(bǔ)牙 | 1240-10588 |
| 淺齲 | 1265-11776 |
| 中齲 | 1388-11025 |
| 深齲 | 1096-11449 |
| 3M樹脂補(bǔ)牙 | 1457-12878 |
| 爛牙 | 1285-11172 |
| 牙齒齲壞 | 1323-10749 |
| 微創(chuàng)根管 | 1491-12856 |
| 牙痛 | 1290-10932 |
| 牙磨損 | 1159-10971 |
| 牙脫位 | 1326-12242 |
| 牙齒外傷 | 1259-10675 |
| 超聲波潔牙 | 433-2391 |
| 咖啡牙美白 | 491-2031 |
| 噴砂潔牙 | 310-2393 |
| 色素牙美白 | 497-8202 |
| 四環(huán)素牙美白 | 455-7044 |
| 洗牙 | 338-2035 |
| 牙齒冷光美白 | 462-2249 |
| 牙齒拋光 | 348-1760 |
| 牙齒漂白 | 421-2191 |
| 煙漬牙美白 | 414-2378 |
| 冷光美白 | 466-2109 |
| 皓齒美白 | 452-2071 |
| 牙黃變白 | 486-2113 |
| 氟斑牙美白 | 416-2100 |
| 變色牙美白 | 486-2322 |
| 黑牙美白 | 480-2074 |
| 茶漬牙美白 | 469-2322 |
| 牙美白 | 490-2115 |
| 半口牙種植 | 53062-138009 |
| 單顆牙種植 | 13639-29796 |
| 多顆牙種植 | 25188-163337 |
| 后牙種植 | 18053-62190 |
| 前牙種植 | 7694-36042 |
| 全口牙種植 | 93079-324722 |
| 種植牙/顆 | 9059-18078 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 9930-17153 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8413-20751 |
| 德國費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11071-15270 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11800-17169 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8014-15807 |
| 美國百康種植牙/顆 | 8316-16699 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11582-20185 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8371-16280 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6072-10026 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5211-10299 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5154-18737 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5284-10018 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5216-10054 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10436-19455 |
| 法國安多健種植/顆 | 11155-18206 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9514-15332 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5170-12048 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲?。?/td> | |



