
發(fā)布:2021-01-18 11:10 113 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
東莞友睦麗得口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機(jī)構(gòu),東莞市友睦麗得醫(yī)院有限公司友睦麗得口腔門診部成立于2016年06月20日,注冊(cè)地位于東莞市莞城街道東縱路2號(hào)地王廣場(chǎng)商務(wù)中心24樓2A,法定代表人為盧方。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91441900MA4UQRCE85,工商注冊(cè)號(hào)441900003167250,登記東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局,企業(yè)類型其他有限責(zé)任公司分公司,行政區(qū)劃廣東省,經(jīng)營(yíng)范圍包括診療服務(wù)。

| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3861-8798 |
| 牙齒瓷貼面 | 1678-10703 |
| E-MAX | 2076-15128 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1947-17849 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1719-17335 |
| 美國(guó)皓齒 | 2074-16524 |
| 瓷貼面 | 2532-16964 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1458-12078 |
| 烤瓷牙種植 | 1698-22900 |
| 全瓷牙種植 | 2821-29212 |
| 合金烤瓷牙 | 2533-27902 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2405-31381 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2796-27049 |
| 鑲牙 | 1623-11846 |
| 牙冠 | 2646-31113 |
| 前突牙 | 2783-26771 |
| 內(nèi)收牙 | 2511-32076 |
| 牙齒脫落 | 2542-25300 |
| 微創(chuàng)種植 | 2632-29020 |
| 活動(dòng)假牙 | 2674-26783 |
| 假牙 | 2431-28453 |
| 美容冠 | 1491-3423 |
| 齙牙矯正 | 4140-10386 |
| 地包牙矯正 | 4345-11501 |
| 虎牙矯正 | 2699-12734 |
| 牙齒不齊 | 1244-11648 |
| 牙齒稀疏 | 1442-12204 |
| 牙齒擁擠 | 5959-25826 |
| 隱適美 | 7246-88577 |
| 隱形正畸 | 9046-99543 |
| 金屬托槽矯正 | 9530-100782 |
| 自鎖托槽矯正 | 8175-100278 |
| 透明托槽矯正 | 9372-103653 |
| 透明隱形矯正 | 8389-87933 |
| 隱形矯正 | 9252-99907 |
| 隱形牙套 | 9560-86250 |
| 牙齒擁擠矯正 | 7575-83153 |
| 地包天矯正 | 8422-82328 |
| 凸嘴矯正 | 9389-84297 |
| 金屬托槽 | 8963-100662 |
| 半隱型矯正 | 9251-96898 |
| 陶瓷矯正 | 7919-82295 |
| 深覆頜 | 7997-101270 |
| 牙套 | 8460-88381 |
| 牙頜畸形 | 7424-82394 |
| 補(bǔ)牙 | 912-12859 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1420-10434 |
| 壞牙 | 1352-11857 |
| 蛀牙 | 1271-11245 |
| 拔智齒 | 1352-10208 |
| 牙齒綜合 | 1348-12459 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1284-10378 |
| 牙周護(hù)理 | 1150-11375 |
| 牙漬 | 1461-12836 |
| 阻生牙 | 1469-10259 |
| 隱裂牙 | 1401-12381 |
| 多生牙 | 1450-11847 |
| 磨牙 | 1107-10861 |
| 塞牙 | 1260-12338 |
| 牙縫變大 | 1492-11347 |
| 齲齒 | 1212-10333 |
| 牙齒斷裂 | 1248-11894 |
| 蟲牙 | 1328-12564 |
| 牙洞 | 1357-12299 |
| 樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 1092-12091 |
| 淺齲 | 1323-11428 |
| 中齲 | 1082-11093 |
| 深齲 | 1357-11478 |
| 3M樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 1460-12876 |
| 爛牙 | 1299-12823 |
| 牙齒齲壞 | 1170-10901 |
| 微創(chuàng)根管 | 1411-12224 |
| 牙痛 | 1257-11078 |
| 牙磨損 | 1310-10121 |
| 牙脫位 | 1339-10402 |
| 牙齒外傷 | 1406-12221 |
| 超聲波潔牙 | 474-2325 |
| 咖啡牙美白 | 429-2197 |
| 噴砂潔牙 | 313-2161 |
| 色素牙美白 | 477-8383 |
| 四環(huán)素牙美白 | 484-7089 |
| 洗牙 | 302-2009 |
| 牙齒冷光美白 | 484-2194 |
| 牙齒拋光 | 351-1518 |
| 牙齒漂白 | 495-2282 |
| 煙漬牙美白 | 408-2198 |
| 冷光美白 | 469-2091 |
| 皓齒美白 | 467-2208 |
| 牙黃變白 | 413-2263 |
| 氟斑牙美白 | 456-2168 |
| 變色牙美白 | 493-2102 |
| 黑牙美白 | 459-2111 |
| 茶漬牙美白 | 500-2046 |
| 牙美白 | 477-2250 |
| 半口牙種植 | 54881-140512 |
| 單顆牙種植 | 12821-29869 |
| 多顆牙種植 | 25190-165229 |
| 后牙種植 | 18154-50028 |
| 前牙種植 | 9036-31190 |
| 全口牙種植 | 72018-303233 |
| 種植牙/顆 | 7062-17748 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 9963-15899 |
| 美國(guó)3I種植牙/顆 | 9150-20888 |
| 德國(guó)費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11653-19332 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11794-17412 |
| 德國(guó)貝格種植牙/顆 | 9277-15233 |
| 美國(guó)百康種植牙/顆 | 9953-16126 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11542-23300 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9255-17796 |
| 韓國(guó)奧齒泰種植牙/顆 | 6370-10345 |
| 韓國(guó)登特斯種植牙/顆 | 5532-9151 |
| 韓國(guó)美格真種植牙/顆 | 5952-15370 |
| 韓國(guó)登騰種植牙/顆 | 5648-10329 |
| 韓國(guó)dio種植牙/顆 | 5460-10155 |
| 德國(guó)ICX種植牙/顆 | 10897-19052 |
| 法國(guó)安多健種植/顆 | 11903-17599 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9558-18236 |
| 國(guó)產(chǎn)種植牙 | 5551-13825 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! | |