
發(fā)布:2021-01-16 17:37 179 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
開(kāi)封爾睦口腔門(mén)診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機(jī)構(gòu),開(kāi)封市爾睦口腔服務(wù)有限公司成立于2020年03月03日,注冊(cè)地位于河南省開(kāi)封市祥符區(qū)園區(qū)路363號(hào),法定代表人為郭龍年,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91410212MA481Q1C27

登記開(kāi)封市祥符區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局,企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),行政區(qū)劃河南省開(kāi)封市祥符區(qū),經(jīng)營(yíng)范圍包括口腔科診療服務(wù);牙病防治牙齒修復(fù)服務(wù);醫(yī)用耗材銷售。

| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3338-10294 |
| 牙齒瓷貼面 | 1548-12428 |
| E-MAX | 1746-15139 |
| 3D全瓷牙貼面 | 1487-16110 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2808-17167 |
| 美國(guó)皓齒 | 2166-15642 |
| 瓷貼面 | 2900-17053 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1876-12756 |
| 烤瓷牙種植 | 1449-21718 |
| 全瓷牙種植 | 2603-31684 |
| 合金烤瓷牙 | 2795-25484 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2495-27343 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2796-28966 |
| 鑲牙 | 1997-11751 |
| 牙冠 | 2890-28475 |
| 前突牙 | 2430-32068 |
| 內(nèi)收牙 | 2546-31597 |
| 牙齒脫落 | 2671-30041 |
| 微創(chuàng)種植 | 2428-30659 |
| 活動(dòng)假牙 | 2544-25702 |
| 假牙 | 2804-30638 |
| 美容冠 | 1078-3820 |
| 齙牙矯正 | 4261-11714 |
| 地包牙矯正 | 4507-11695 |
| 虎牙矯正 | 2473-11144 |
| 牙齒不齊 | 1257-11295 |
| 牙齒稀疏 | 1054-12026 |
| 牙齒擁擠 | 5096-20764 |
| 隱適美 | 9078-84197 |
| 隱形正畸 | 8275-89950 |
| 金屬托槽矯正 | 7146-82113 |
| 自鎖托槽矯正 | 9211-83621 |
| 透明托槽矯正 | 9213-89896 |
| 透明隱形矯正 | 7800-102056 |
| 隱形矯正 | 8140-80981 |
| 隱形牙套 | 9869-92007 |
| 牙齒擁擠矯正 | 8425-92269 |
| 地包天矯正 | 9620-98191 |
| 凸嘴矯正 | 9832-90816 |
| 金屬托槽 | 9306-101021 |
| 半隱型矯正 | 9062-102190 |
| 陶瓷矯正 | 8072-95875 |
| 深覆頜 | 9816-89574 |
| 牙套 | 7272-95979 |
| 牙頜畸形 | 9425-81096 |
| 補(bǔ)牙 | 972-10005 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1247-11431 |
| 壞牙 | 1339-11051 |
| 蛀牙 | 1489-10882 |
| 拔智齒 | 1267-10187 |
| 牙齒綜合 | 1232-12250 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1237-10322 |
| 牙周護(hù)理 | 1310-10137 |
| 牙漬 | 1117-10410 |
| 阻生牙 | 1339-12836 |
| 隱裂牙 | 1129-12557 |
| 多生牙 | 1144-10868 |
| 磨牙 | 1390-12796 |
| 塞牙 | 1076-12723 |
| 牙縫變大 | 1415-11172 |
| 齲齒 | 1248-12388 |
| 牙齒斷裂 | 1498-10635 |
| 蟲(chóng)牙 | 1144-12366 |
| 牙洞 | 1421-12817 |
| 樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 1097-11746 |
| 淺齲 | 1244-12275 |
| 中齲 | 1391-12905 |
| 深齲 | 1303-12169 |
| 3M樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 1373-12343 |
| 爛牙 | 1125-11776 |
| 牙齒齲壞 | 1355-10097 |
| 微創(chuàng)根管 | 1473-10081 |
| 牙痛 | 1188-10711 |
| 牙磨損 | 1375-10184 |
| 牙脫位 | 1173-10497 |
| 牙齒外傷 | 1397-11788 |
| 超聲波潔牙 | 411-2141 |
| 咖啡牙美白 | 476-2367 |
| 噴砂潔牙 | 332-2254 |
| 色素牙美白 | 481-8320 |
| 四環(huán)素牙美白 | 467-7191 |
| 洗牙 | 333-2167 |
| 牙齒冷光美白 | 421-2290 |
| 牙齒拋光 | 388-1634 |
| 牙齒漂白 | 448-2288 |
| 煙漬牙美白 | 466-2195 |
| 冷光美白 | 461-2243 |
| 皓齒美白 | 452-2145 |
| 牙黃變白 | 415-2275 |
| 氟斑牙美白 | 457-2196 |
| 變色牙美白 | 457-2064 |
| 黑牙美白 | 461-2198 |
| 茶漬牙美白 | 468-2283 |
| 牙美白 | 499-2232 |
| 半口牙種植 | 52163-122050 |
| 單顆牙種植 | 14452-30391 |
| 多顆牙種植 | 24031-164553 |
| 后牙種植 | 16919-62588 |
| 前牙種植 | 9653-38902 |
| 全口牙種植 | 97481-283071 |
| 種植牙/顆 | 8742-15564 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8117-18315 |
| 美國(guó)3I種植牙/顆 | 9572-21865 |
| 德國(guó)費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11238-16782 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11135-18344 |
| 德國(guó)貝格種植牙/顆 | 9506-17795 |
| 美國(guó)百康種植牙/顆 | 9718-17819 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11572-20394 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9294-19487 |
| 韓國(guó)奧齒泰種植牙/顆 | 6410-10457 |
| 韓國(guó)登特斯種植牙/顆 | 5664-9992 |
| 韓國(guó)美格真種植牙/顆 | 5079-18240 |
| 韓國(guó)登騰種植牙/顆 | 5991-10253 |
| 韓國(guó)dio種植牙/顆 | 5608-10372 |
| 德國(guó)ICX種植牙/顆 | 10805-19440 |
| 法國(guó)安多健種植/顆 | 11058-17214 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9031-17212 |
| 國(guó)產(chǎn)種植牙 | 5328-14716 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲取! | |