
發(fā)布:2021-08-24 16:39 192 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
濟(jì)南皓雅口腔診所是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機(jī)構(gòu),山東皓雅口腔醫(yī)療有限公司濟(jì)南槐蔭皓雅口腔診所成立于2019年09月27日,注冊(cè)地位于山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)恒大世紀(jì)廣場(chǎng)11號(hào)樓118號(hào)商鋪2樓,法定代表人為田美容,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91370104MA3QN06H91。

企業(yè)類(lèi)型有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股),登記濟(jì)南市槐蔭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局,行政區(qū)劃山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū),經(jīng)營(yíng)范圍包括診所服務(wù);口腔醫(yī)院服務(wù);門(mén)診部服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3402-9108 |
| 牙齒瓷貼面 | 1887-11015 |
| E-MAX | 1712-16938 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2298-15029 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2808-15705 |
| 美國(guó)皓齒 | 1861-16202 |
| 瓷貼面 | 2928-15647 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1733-15387 |
| 烤瓷牙種植 | 1591-23288 |
| 全瓷牙種植 | 2411-30666 |
| 合金烤瓷牙 | 2506-25065 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2845-31154 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2527-25120 |
| 鑲牙 | 1401-11732 |
| 牙冠 | 2442-28428 |
| 前突牙 | 2455-30589 |
| 內(nèi)收牙 | 2969-30247 |
| 牙齒脫落 | 2836-26904 |
| 微創(chuàng)種植 | 2663-29298 |
| 活動(dòng)假牙 | 2943-29443 |
| 假牙 | 2466-30778 |
| 美容冠 | 1401-3461 |
| 齙牙矯正 | 4787-12173 |
| 地包牙矯正 | 4439-12181 |
| 虎牙矯正 | 2461-12390 |
| 牙齒不齊 | 1500-12666 |
| 牙齒稀疏 | 1184-12509 |
| 牙齒擁擠 | 5775-23374 |
| 隱適美 | 7800-80007 |
| 隱形正畸 | 7808-101718 |
| 金屬托槽矯正 | 7082-80384 |
| 自鎖托槽矯正 | 9383-99091 |
| 透明托槽矯正 | 8145-93963 |
| 透明隱形矯正 | 9956-80503 |
| 隱形矯正 | 7497-82944 |
| 隱形牙套 | 9411-82929 |
| 牙齒擁擠矯正 | 7559-90077 |
| 地包天矯正 | 7806-85564 |
| 凸嘴矯正 | 8816-91965 |
| 金屬托槽 | 8544-98429 |
| 半隱型矯正 | 7050-99087 |
| 陶瓷矯正 | 7866-94149 |
| 深覆頜 | 7218-103309 |
| 牙套 | 8744-102951 |
| 牙頜畸形 | 9449-82928 |
| 補(bǔ)牙 | 955-12777 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1396-10335 |
| 壞牙 | 1286-11142 |
| 蛀牙 | 1430-12959 |
| 拔智齒 | 1122-11502 |
| 牙齒綜合 | 1223-11552 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1332-12419 |
| 牙周護(hù)理 | 1347-12638 |
| 牙漬 | 1175-11382 |
| 阻生牙 | 1462-10830 |
| 隱裂牙 | 1355-10374 |
| 多生牙 | 1302-12679 |
| 磨牙 | 1438-11252 |
| 塞牙 | 1228-10780 |
| 牙縫變大 | 1243-11266 |
| 齲齒 | 1153-12423 |
| 牙齒斷裂 | 1422-11299 |
| 蟲(chóng)牙 | 1055-10280 |
| 牙洞 | 1126-11114 |
| 樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 1177-10861 |
| 淺齲 | 1283-12891 |
| 中齲 | 1355-11568 |
| 深齲 | 1478-11153 |
| 3M樹(shù)脂補(bǔ)牙 | 1322-12342 |
| 爛牙 | 1159-10629 |
| 牙齒齲壞 | 1223-11320 |
| 微創(chuàng)根管 | 1068-10799 |
| 牙痛 | 1278-10835 |
| 牙磨損 | 1433-11343 |
| 牙脫位 | 1344-12190 |
| 牙齒外傷 | 1381-10742 |
| 超聲波潔牙 | 494-2371 |
| 咖啡牙美白 | 403-2351 |
| 噴砂潔牙 | 355-2192 |
| 色素牙美白 | 433-8290 |
| 四環(huán)素牙美白 | 453-7043 |
| 洗牙 | 353-2060 |
| 牙齒冷光美白 | 498-2263 |
| 牙齒拋光 | 350-1652 |
| 牙齒漂白 | 441-2064 |
| 煙漬牙美白 | 460-2358 |
| 冷光美白 | 475-2334 |
| 皓齒美白 | 443-2350 |
| 牙黃變白 | 449-2171 |
| 氟斑牙美白 | 433-2303 |
| 變色牙美白 | 438-2114 |
| 黑牙美白 | 487-2328 |
| 茶漬牙美白 | 463-2316 |
| 牙美白 | 466-2117 |
| 半口牙種植 | 49746-145214 |
| 單顆牙種植 | 12113-27232 |
| 多顆牙種植 | 28914-152181 |
| 后牙種植 | 15229-57132 |
| 前牙種植 | 8402-38666 |
| 全口牙種植 | 76320-243665 |
| 種植牙/顆 | 8393-18015 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8510-17429 |
| 美國(guó)3I種植牙/顆 | 9966-20749 |
| 德國(guó)費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11367-18730 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11258-19385 |
| 德國(guó)貝格種植牙/顆 | 8618-16498 |
| 美國(guó)百康種植牙/顆 | 8509-15683 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11034-21249 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9377-18710 |
| 韓國(guó)奧齒泰種植牙/顆 | 6769-10017 |
| 韓國(guó)登特斯種植牙/顆 | 5606-10071 |
| 韓國(guó)美格真種植牙/顆 | 5729-19361 |
| 韓國(guó)登騰種植牙/顆 | 5669-10476 |
| 韓國(guó)dio種植牙/顆 | 5399-10159 |
| 德國(guó)ICX種植牙/顆 | 10423-19289 |
| 法國(guó)安多健種植/顆 | 11147-18101 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9169-15633 |
| 國(guó)產(chǎn)種植牙 | 5239-14210 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! | |