
發(fā)布:2020-11-23 10:22 158 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
長(zhǎng)沙愛雅仕口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機(jī)構(gòu),長(zhǎng)沙市開福區(qū)愛雅仕口腔門診部成立于2016年07月04日,注冊(cè)地位于湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)中山路589號(hào)開福萬達(dá)廣場(chǎng)C區(qū)1號(hào)寫字樓131,法定代表人為陳穎,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼92430105MA4L7TAY2L

登記長(zhǎng)沙市開福區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局,企業(yè)類型個(gè)體工商戶,行政區(qū)劃湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū),經(jīng)營(yíng)范圍包括口腔門診部。(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的,應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng))

| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3348-9302 |
| 牙齒瓷貼面 | 1432-11839 |
| E-MAX | 2816-17341 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2848-15521 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1990-16908 |
| 美國皓齒 | 1894-15411 |
| 瓷貼面 | 1667-15151 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1599-14543 |
| 烤瓷牙種植 | 1716-20545 |
| 全瓷牙種植 | 2779-30685 |
| 合金烤瓷牙 | 2846-32079 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2651-32489 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2783-31626 |
| 鑲牙 | 1790-12364 |
| 牙冠 | 2984-26175 |
| 前突牙 | 2926-28490 |
| 內(nèi)收牙 | 2607-29744 |
| 牙齒脫落 | 2493-32239 |
| 微創(chuàng)種植 | 2930-28694 |
| 活動(dòng)假牙 | 2899-25932 |
| 假牙 | 2917-31500 |
| 美容冠 | 1246-3256 |
| 齙牙矯正 | 4621-12768 |
| 地包牙矯正 | 4588-11717 |
| 虎牙矯正 | 2837-11636 |
| 牙齒不齊 | 1277-11263 |
| 牙齒稀疏 | 1238-12297 |
| 牙齒擁擠 | 5258-25530 |
| 隱適美 | 7157-99307 |
| 隱形正畸 | 9442-95235 |
| 金屬托槽矯正 | 7999-91908 |
| 自鎖托槽矯正 | 9389-102342 |
| 透明托槽矯正 | 7774-93249 |
| 透明隱形矯正 | 8809-83355 |
| 隱形矯正 | 9209-100829 |
| 隱形牙套 | 7077-88935 |
| 牙齒擁擠矯正 | 9343-98967 |
| 地包天矯正 | 7505-84135 |
| 凸嘴矯正 | 8563-85394 |
| 金屬托槽 | 8098-80925 |
| 半隱型矯正 | 8006-88920 |
| 陶瓷矯正 | 7514-84030 |
| 深覆頜 | 7876-90222 |
| 牙套 | 8006-80695 |
| 牙頜畸形 | 9854-98362 |
| 補(bǔ)牙 | 733-12373 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1362-11715 |
| 壞牙 | 1068-12220 |
| 蛀牙 | 1190-10782 |
| 拔智齒 | 1223-11881 |
| 牙齒綜合 | 1091-12887 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1184-10401 |
| 牙周護(hù)理 | 1245-11278 |
| 牙漬 | 1104-12285 |
| 阻生牙 | 1477-12138 |
| 隱裂牙 | 1339-12473 |
| 多生牙 | 1370-11554 |
| 磨牙 | 1306-11678 |
| 塞牙 | 1319-12609 |
| 牙縫變大 | 1434-10761 |
| 齲齒 | 1116-11039 |
| 牙齒斷裂 | 1416-11931 |
| 蟲牙 | 1340-10228 |
| 牙洞 | 1457-10589 |
| 樹脂補(bǔ)牙 | 1136-10432 |
| 淺齲 | 1160-12361 |
| 中齲 | 1089-11492 |
| 深齲 | 1277-10196 |
| 3M樹脂補(bǔ)牙 | 1347-11991 |
| 爛牙 | 1084-11550 |
| 牙齒齲壞 | 1103-11990 |
| 微創(chuàng)根管 | 1106-11425 |
| 牙痛 | 1168-10359 |
| 牙磨損 | 1423-10070 |
| 牙脫位 | 1119-10644 |
| 牙齒外傷 | 1137-11379 |
| 超聲波潔牙 | 405-2219 |
| 咖啡牙美白 | 444-2020 |
| 噴砂潔牙 | 338-2285 |
| 色素牙美白 | 419-8315 |
| 四環(huán)素牙美白 | 425-7363 |
| 洗牙 | 366-2012 |
| 牙齒冷光美白 | 472-2118 |
| 牙齒拋光 | 385-1537 |
| 牙齒漂白 | 417-2111 |
| 煙漬牙美白 | 464-2189 |
| 冷光美白 | 491-2212 |
| 皓齒美白 | 466-2388 |
| 牙黃變白 | 448-2139 |
| 氟斑牙美白 | 496-2215 |
| 變色牙美白 | 497-2316 |
| 黑牙美白 | 463-2181 |
| 茶漬牙美白 | 477-2067 |
| 牙美白 | 402-2006 |
| 半口牙種植 | 51658-126798 |
| 單顆牙種植 | 14109-31243 |
| 多顆牙種植 | 28550-183009 |
| 后牙種植 | 15577-55843 |
| 前牙種植 | 9459-37793 |
| 全口牙種植 | 72639-323911 |
| 種植牙/顆 | 5721-18542 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8215-16854 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8204-20793 |
| 德國費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11392-15895 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11807-17268 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 8999-16376 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9332-15288 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11363-21144 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8059-15659 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6044-10117 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5597-9568 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5939-17188 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5734-10294 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5698-10491 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10678-19394 |
| 法國安多健種植/顆 | 11847-16004 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9848-19289 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5583-13578 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲?。?/td> | |