
發(fā)布:2026-03-09 17:42 190 評論 糾錯/刪除
廈門大麥植發(fā)醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的植發(fā)機構(gòu),廈門大麥整形外科門診部成立于2019年04月01日,位于廈門市思明區(qū)嘉禾路295號第二層,法定代表人為吳慧霞,統(tǒng)一社會信用代碼91350203MA32LY6935,登記廈門市思明區(qū)市場監(jiān)督管理局。

企業(yè)類型有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資),行政區(qū)劃福建省廈門市思明區(qū),經(jīng)營范圍包括門診部(所);綜合醫(yī)院;足浴;其他未列明居民服務(wù)業(yè);第二類醫(yī)療器械零售;第二類醫(yī)療器械批發(fā);第一類醫(yī)療器械零售;第一類醫(yī)療器械批發(fā);對第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外)。

大麥微針植發(fā)是大麥植發(fā)醫(yī)療(深圳))集團旗下品牌,也是專業(yè)提供微針植發(fā)的醫(yī)療機構(gòu)。大麥微針植發(fā)結(jié)合問診、診斷、手術(shù)及非手術(shù)等手段,為患者提供全周期的毛發(fā)診療服務(wù)。憑借多年的毛發(fā)診療經(jīng)驗及30多家連鎖機構(gòu)的運營網(wǎng)絡(luò),大麥微針植發(fā)在國內(nèi)毛發(fā)診療服務(wù)市場獲得了良好的口碑。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6477 - 20312 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4984 - 29795 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3676 - 17862 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6187 - 22134 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 7955 - 24306 | |||||
| 開外眼角 | 1337 - 5120 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1484 - 6102 | |||||
| 開眼尾 | 1723 - 7273 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1387 - 4001 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1742 - 5645 | |||||
| 外切去眼袋 | 1412 - 7122 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 848 - 7727 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2722 - 9836 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2414 - 9075 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1993 - 8461 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1899 - 9167 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2584 - 9166 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1714 - 6044 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2337 - 10001 | |||||
| 洗眉 | 2938 - 9848 | |||||
| 提眉/切眉 | 2700 - 11812 | |||||
| 繡眉 | 1145 - 3451 | |||||
| 豐眉弓 | 4165 - 8131 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11322 - 58495 | |||||
| 假體隆鼻 | 3855 - 21387 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5789 - 20211 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5384 - 19168 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4263 - 9082 | |||||
| 墊鼻尖 | 4293 - 12643 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3430 - 9249 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4065 - 8952 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3930 - 8265 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4970 - 11398 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4943 - 11691 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1516 - 16706 | |||||
| 去頰脂墊 | 3099 - 9144 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4230 - 16407 | |||||
| 豐面頰 | 2635 - 5920 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3814 - 9836 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1489 - 205797 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 22340 - 58174 | |||||
| 顴弓降低 | 24700 - 58106 | |||||
| 改臉型 | 8602 - 31915 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 8118 - 54181 | |||||
| 磨下頜角 | 7571 - 66915 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7630 - 16554 | |||||
| 地包天矯正 | 9946 - 62013 | |||||
| 附耳整形 | 777 - 3326 | |||||
| 豐耳垂 | 2702 - 9381 | |||||
| 招風耳矯正 | 4741 - 12975 | |||||
| 全耳再造 | 3384 - 9816 | |||||
| 豐唇珠 | 2615 - 8265 | |||||
| 豐唇 | 2813 - 6408 | |||||
| 漂唇 | 1567 - 4433 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4184 - 31502 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4800 - 26739 | |||||
| 厚唇改薄 | 3369 - 16199 | |||||
| 去露齦笑 | 988 - 3302 | |||||
| 牙齒矯正 | 4244 - 23729 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1426 - 10071 | |||||
| 洗牙 | 310 - 2002 | |||||
| 拔智齒 | 476 - 2003 | |||||
| 種植牙 | 1838 - 18020 | |||||
| 烤瓷牙 | 1587 - 20851 | |||||
| 美容冠 | 1255 - 3386 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 14598 - 30087 | |||||
| 假體隆胸 | 5834 - 150856 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 13270 - 114846 | |||||
| 乳頭縮小 | 1826 - 5652 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1448 - 6453 | |||||
| 去副乳 | 4989 - 25356 | |||||
| 奧美定取出 | 15317 - 32378 | |||||
| 巨乳縮小 | 7098 - 18830 | |||||
| 大腿吸脂 | 2240 - 20554 | |||||
| 腰部吸脂 | 4854 - 32370 | |||||
| 腹部吸脂 | 5889 - 18262 | |||||
| 手臂吸脂 | 2899 - 9223 | |||||
| 提臀 | 11893 - 31567 | |||||
| 小腿吸脂 | 1677 - 12418 | |||||
| 后背吸脂 | 1963 - 10398 | |||||
| 去魚尾紋 | 2414 - 9614 | |||||
| 熱瑪吉 | 842 - 6396 | |||||
| 超聲提拉 | 1754 - 8465 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1289 - 6326 | |||||
| 光子嫩膚 | 1869 - 9395 | |||||
| 去紅血絲 | 735 - 7700 | |||||
| 去胎記 | 1460 - 6359 | |||||
| 激光脫毛 | 705 - 1264 | |||||
| 除腋臭 | 1050 - 5202 | |||||
| 祛痘 | 1890 - 9831 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1112 - 11103 | |||||
| 激光點痣 | 200 - 3298 | |||||
| 激光美膚激光 | 2985 - 9654 | |||||
| 激光祛斑 | 1619 - 11784 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10138 - 17404 | |||||
| 胸毛種植 | 818 - 37193 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1802 - 5179 | |||||
| 眉毛種植 | 11791 - 32896 | |||||
| 陰毛移植 | 2693 - 6317 | |||||
| 陰道緊縮 | 4359 - 13118 | |||||
| 陰唇整形 | 3242 - 8449 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 11296 - 153449 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | ||||||
