
發(fā)布:2025-10-27 14:18 88 評論 糾錯/刪除
深圳恒生醫(yī)院整形美容科是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),深圳恒生醫(yī)院是來自于上海復星集團旗下的綜合性醫(yī)院,按照國際標準進行建造,不僅集合了科研、教學于一體,而且也成為了深圳地區(qū)規(guī)模較大的民營醫(yī)院,也取得了衛(wèi)生部門的三級綜合性醫(yī)院的評定。

在2004年所成立之后,醫(yī)院占地面積也超過10萬平方米,開設(shè)了多個單獨的門診樓和住院部,同時有著極為便利的交通條件,無論是距離機場還是地鐵站都十分的便捷,也同樣為眾多患者提供了上千張的臨床床位,每年在這里就診的患者人數(shù)也超過60萬人次。
在所開展的46個臨床科室當中,不僅極大程度上的滿足了患者的這種需求,而且由來自于北京阜外醫(yī)院以及珠江醫(yī)院多位醫(yī)生教授所組成的特聘專家團隊,也為眾多患者提供了更為領(lǐng)先的醫(yī)療救治技術(shù)。目前在醫(yī)院環(huán)境的打造過程當中,也配備了10多間標準的層流凈化手術(shù)室。

建立了120的急救綠色通道,在急性心梗的救治方面也取得了明X的技術(shù)提升。多次獲得了文明單位的榮譽稱號,擔任著深圳地區(qū)市醫(yī)保的定點救治工作。在所開設(shè)的激光美容整形當中,也始終堅持為愛美者的沒問題保駕護航,打造獲得眾多愛美者所滿意的術(shù)后果,特別是針對于一些常規(guī)的整形項目開展。
也取得了顯著的成,而且擁有的多位整形專家也是整形領(lǐng)域當中的佼佼者。在自身所配備的多臺卓越儀器,也大多來自于美國、韓國、以色列等多個的激光調(diào)節(jié)設(shè)備,也將該科室打造成為了極具有人文特色的個性科室為眾多愛美者提供了更為專業(yè)的整形操作以及個性化的整形果。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6041 - 20475 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4968 - 28329 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3228 - 16638 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 5772 - 22168 | |||||
| 雙眼皮修復 | 7856 - 23254 | |||||
| 開外眼角 | 1483 - 6205 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1263 - 6349 | |||||
| 開眼尾 | 1841 - 7255 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1098 - 4868 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1764 - 6372 | |||||
| 外切去眼袋 | 1494 - 6571 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 855 - 6619 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2827 - 8427 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2516 - 8085 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1956 - 8623 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1407 - 9634 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2890 - 9736 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1612 - 5047 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2443 - 8184 | |||||
| 洗眉 | 2892 - 10687 | |||||
| 提眉/切眉 | 2622 - 9827 | |||||
| 繡眉 | 1062 - 3409 | |||||
| 豐眉弓 | 4356 - 9358 | |||||
| 眼部手術(shù) | 9520 - 51675 | |||||
| 假體隆鼻 | 3692 - 25076 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4880 - 24530 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5838 - 22510 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4059 - 8896 | |||||
| 墊鼻尖 | 4782 - 10221 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3565 - 9458 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4534 - 8700 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3890 - 9798 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4402 - 12015 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4159 - 11120 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1711 - 18400 | |||||
| 去頰脂墊 | 3083 - 9792 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4256 - 16809 | |||||
| 豐面頰 | 2756 - 6021 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3440 - 9670 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1728 - 258680 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 24328 - 53303 | |||||
| 顴弓降低 | 22264 - 51965 | |||||
| 改臉型 | 8684 - 35370 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7700 - 56441 | |||||
| 磨下頜角 | 6114 - 72572 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7517 - 15591 | |||||
| 地包天矯正 | 9082 - 56659 | |||||
| 附耳整形 | 707 - 3771 | |||||
| 豐耳垂 | 2963 - 9385 | |||||
| 招風耳矯正 | 4672 - 12556 | |||||
| 全耳再造 | 3448 - 9363 | |||||
| 豐唇珠 | 2558 - 8721 | |||||
| 豐唇 | 2609 - 5659 | |||||
| 漂唇 | 1880 - 4369 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4074 - 26767 | |||||
| 兔唇修復 | 4853 - 30548 | |||||
| 厚唇改薄 | 3403 - 18474 | |||||
| 去露齦笑 | 949 - 3509 | |||||
| 牙齒矯正 | 4930 - 24840 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1804 - 12554 | |||||
| 洗牙 | 367 - 2242 | |||||
| 拔智齒 | 482 - 2030 | |||||
| 種植牙 | 1551 - 16928 | |||||
| 烤瓷牙 | 1769 - 25461 | |||||
| 美容冠 | 1476 - 3112 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 12699 - 31172 | |||||
| 假體隆胸 | 5283 - 163343 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 11552 - 124236 | |||||
| 乳頭縮小 | 1825 - 5443 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1362 - 5666 | |||||
| 去副乳 | 4604 - 23978 | |||||
| 奧美定取出 | 12355 - 31770 | |||||
| 巨乳縮小 | 6629 - 16945 | |||||
| 大腿吸脂 | 2141 - 25169 | |||||
| 腰部吸脂 | 4808 - 26501 | |||||
| 腹部吸脂 | 5309 - 22099 | |||||
| 手臂吸脂 | 2765 - 8895 | |||||
| 提臀 | 8443 - 26418 | |||||
| 小腿吸脂 | 1525 - 11466 | |||||
| 后背吸脂 | 1490 - 11808 | |||||
| 去魚尾紋 | 2761 - 8073 | |||||
| 熱瑪吉 | 1023 - 5229 | |||||
| 超聲提拉 | 1621 - 9513 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1304 - 6169 | |||||
| 光子嫩膚 | 1431 - 8165 | |||||
| 去紅血絲 | 768 - 6864 | |||||
| 去胎記 | 1486 - 6481 | |||||
| 激光脫毛 | 734 - 1424 | |||||
| 除腋臭 | 1484 - 6053 | |||||
| 祛痘 | 1916 - 8251 | |||||
| 疤痕修復 | 908 - 10133 | |||||
| 激光點痣 | 194 - 3032 | |||||
| 激光美膚激光 | 2632 - 9489 | |||||
| 激光祛斑 | 1874 - 11508 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 11010 - 16796 | |||||
| 胸毛種植 | 868 - 33649 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2307 - 4050 | |||||
| 眉毛種植 | 16511 - 31106 | |||||
| 陰毛移植 | 2635 - 6309 | |||||
| 陰道緊縮 | 4415 - 13827 | |||||
| 陰唇整形 | 3803 - 10135 | |||||
| 處女膜修復 | 9346 - 153893 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | ||||||









