
發(fā)布:2021-04-01 16:14 158 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
濮陽(yáng)修形美林整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),濮陽(yáng)修形美林醫(yī)療美容有限公司開(kāi)州路修形美林醫(yī)療美容門診部成立于2018年12月12日,注冊(cè)地位于河南省濮陽(yáng)市市轄區(qū)開(kāi)州路東綠洲風(fēng)景小區(qū)20號(hào)樓1-2層01號(hào)商鋪,法定代表人為卞常勇。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91410900MA4653M48W,登記濮陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局開(kāi)發(fā)區(qū)分局,企業(yè)類型有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股),行政區(qū)劃河南省濮陽(yáng)市,經(jīng)營(yíng)范圍包括美容外科、美容皮膚科、美容牙科。

| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6719 - 22683 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4107 - 26427 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3698 - 15770 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7582 - 25709 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 9475 - 22365 | |||||
| 開(kāi)外眼角 | 1406 - 6170 | |||||
| 開(kāi)內(nèi)眼角 | 1195 - 5780 | |||||
| 開(kāi)眼尾 | 1898 - 8168 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1432 - 4885 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1845 - 5468 | |||||
| 外切去眼袋 | 1736 - 6529 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 726 - 7689 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2732 - 8279 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2981 - 8004 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1413 - 9028 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1869 - 9401 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2627 - 9277 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1711 - 5809 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 1820 - 8957 | |||||
| 洗眉 | 2760 - 9752 | |||||
| 提眉/切眉 | 2733 - 10173 | |||||
| 繡眉 | 1416 - 3128 | |||||
| 豐眉弓 | 4703 - 9625 | |||||
| 眼部手術(shù) | 9705 - 54118 | |||||
| 假體隆鼻 | 3808 - 24525 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5491 - 24407 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5750 - 19699 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4280 - 9022 | |||||
| 墊鼻尖 | 4413 - 10084 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3525 - 8574 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4414 - 9559 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3861 - 9568 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4574 - 12062 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4970 - 10037 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1677 - 15621 | |||||
| 去頰脂墊 | 2972 - 8917 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4489 - 16987 | |||||
| 豐面頰 | 2886 - 5586 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3208 - 8747 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1810 - 257904 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 22420 - 59021 | |||||
| 顴弓降低 | 22958 - 55480 | |||||
| 改臉型 | 7864 - 37726 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9809 - 56327 | |||||
| 磨下頜角 | 6148 - 73017 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6046 - 16740 | |||||
| 地包天矯正 | 7837 - 62482 | |||||
| 附耳整形 | 950 - 3271 | |||||
| 豐耳垂 | 2788 - 8906 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4318 - 10860 | |||||
| 全耳再造 | 3461 - 11005 | |||||
| 豐唇珠 | 2542 - 9605 | |||||
| 豐唇 | 2620 - 5067 | |||||
| 漂唇 | 1957 - 4398 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4065 - 26587 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4679 - 26669 | |||||
| 厚唇改薄 | 3407 - 16640 | |||||
| 去露齦笑 | 726 - 3358 | |||||
| 牙齒矯正 | 4724 - 20953 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1764 - 11587 | |||||
| 洗牙 | 390 - 2050 | |||||
| 拔智齒 | 478 - 2108 | |||||
| 種植牙 | 1636 - 19072 | |||||
| 烤瓷牙 | 1558 - 22323 | |||||
| 美容冠 | 1169 - 3763 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 12624 - 30634 | |||||
| 假體隆胸 | 5598 - 186239 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 11394 - 109519 | |||||
| 乳頭縮小 | 1600 - 6292 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1487 - 6213 | |||||
| 去副乳 | 4595 - 22682 | |||||
| 奧美定取出 | 15107 - 31559 | |||||
| 巨乳縮小 | 6040 - 19438 | |||||
| 大腿吸脂 | 2348 - 20330 | |||||
| 腰部吸脂 | 4676 - 30482 | |||||
| 腹部吸脂 | 5993 - 22760 | |||||
| 手臂吸脂 | 2882 - 10264 | |||||
| 提臀 | 9558 - 30590 | |||||
| 小腿吸脂 | 1661 - 10234 | |||||
| 后背吸脂 | 1844 - 10912 | |||||
| 去魚(yú)尾紋 | 2701 - 8299 | |||||
| 熱瑪吉 | 991 - 5154 | |||||
| 超聲提拉 | 1794 - 9831 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1462 - 5341 | |||||
| 光子嫩膚 | 1964 - 9173 | |||||
| 去紅血絲 | 818 - 7246 | |||||
| 去胎記 | 1154 - 5553 | |||||
| 激光脫毛 | 701 - 1314 | |||||
| 除腋臭 | 1407 - 5866 | |||||
| 祛痘 | 1951 - 9423 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1067 - 11112 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 197 - 3086 | |||||
| 激光美膚激光 | 2418 - 9590 | |||||
| 激光祛斑 | 1758 - 12103 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 11966 - 18796 | |||||
| 胸毛種植 | 710 - 38772 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2380 - 4019 | |||||
| 眉毛種植 | 12618 - 31188 | |||||
| 陰毛移植 | 2915 - 5438 | |||||
| 陰道緊縮 | 3893 - 14988 | |||||
| 陰唇整形 | 3313 - 8730 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 9544 - 189927 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲取! | ||||||



