
發(fā)布:2022-03-14 18:22 168 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
臺(tái)州圣瑪麗亞星范整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),臺(tái)州星范醫(yī)療美容門診部成立于2018年02月05號(hào),醫(yī)院位于浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)東海大道865號(hào)1-2層,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91331001MA2AM0NH5Q。

登記臺(tái)州市椒江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局,公司類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),曾用名臺(tái)州星范醫(yī)療美容門診部有限公司,經(jīng)營范圍以《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》核定的診療科目為準(zhǔn);美容服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 5873 - 20689 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4569 - 27224 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3327 - 19446 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 5826 - 25825 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 8028 - 25737 | |||||
| 開外眼角 | 1154 - 5966 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1242 - 5460 | |||||
| 開眼尾 | 1774 - 7804 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1381 - 4001 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1448 - 5238 | |||||
| 外切去眼袋 | 1780 - 7104 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 821 - 6933 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2486 - 9379 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2556 - 8181 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1456 - 10158 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1784 - 8597 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2720 - 8065 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1970 - 5201 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2300 - 10304 | |||||
| 洗眉 | 2544 - 12152 | |||||
| 提眉/切眉 | 2725 - 10421 | |||||
| 繡眉 | 1331 - 3738 | |||||
| 豐眉弓 | 4367 - 9295 | |||||
| 眼部手術(shù) | 9841 - 60571 | |||||
| 假體隆鼻 | 3664 - 24451 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5918 - 24338 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5537 - 21242 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4787 - 10218 | |||||
| 墊鼻尖 | 4546 - 12140 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3357 - 8080 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4430 - 9720 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3480 - 9686 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4179 - 12320 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4549 - 10442 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1560 - 17674 | |||||
| 去頰脂墊 | 3342 - 9420 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4030 - 17913 | |||||
| 豐面頰 | 2806 - 5614 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3890 - 9719 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1721 - 222959 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 15614 - 56838 | |||||
| 顴弓降低 | 17064 - 64623 | |||||
| 改臉型 | 8931 - 31001 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 8796 - 50442 | |||||
| 磨下頜角 | 7396 - 60843 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7297 - 18589 | |||||
| 地包天矯正 | 9311 - 53732 | |||||
| 附耳整形 | 920 - 3632 | |||||
| 豐耳垂 | 2710 - 9088 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4318 - 12231 | |||||
| 全耳再造 | 3351 - 8648 | |||||
| 豐唇珠 | 2668 - 10303 | |||||
| 豐唇 | 2424 - 5712 | |||||
| 漂唇 | 1402 - 4997 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4913 - 25553 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4567 - 25409 | |||||
| 厚唇改薄 | 3613 - 17847 | |||||
| 去露齦笑 | 830 - 3529 | |||||
| 牙齒矯正 | 4952 - 24221 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1651 - 11068 | |||||
| 洗牙 | 379 - 2305 | |||||
| 拔智齒 | 448 - 2220 | |||||
| 種植牙 | 1894 - 17809 | |||||
| 烤瓷牙 | 1789 - 25405 | |||||
| 美容冠 | 1427 - 3405 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 14867 - 37757 | |||||
| 假體隆胸 | 5674 - 163540 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 13471 - 102103 | |||||
| 乳頭縮小 | 1830 - 5950 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1217 - 5042 | |||||
| 去副乳 | 4933 - 23790 | |||||
| 奧美定取出 | 17498 - 33506 | |||||
| 巨乳縮小 | 6046 - 15232 | |||||
| 大腿吸脂 | 1967 - 24597 | |||||
| 腰部吸脂 | 4173 - 30372 | |||||
| 腹部吸脂 | 5375 - 20458 | |||||
| 手臂吸脂 | 2949 - 8787 | |||||
| 提臀 | 9699 - 32500 | |||||
| 小腿吸脂 | 1820 - 12256 | |||||
| 后背吸脂 | 1774 - 12954 | |||||
| 去魚尾紋 | 2599 - 9021 | |||||
| 熱瑪吉 | 1176 - 6458 | |||||
| 超聲提拉 | 1959 - 8123 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1265 - 6487 | |||||
| 光子嫩膚 | 1461 - 8553 | |||||
| 去紅血絲 | 911 - 6865 | |||||
| 去胎記 | 1381 - 5284 | |||||
| 激光脫毛 | 775 - 1221 | |||||
| 除腋臭 | 1149 - 5390 | |||||
| 祛痘 | 1771 - 8589 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 968 - 10809 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 167 - 3547 | |||||
| 激光美膚激光 | 2843 - 9182 | |||||
| 激光祛斑 | 1612 - 11181 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 11725 - 16451 | |||||
| 胸毛種植 | 950 - 36016 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1829 - 4390 | |||||
| 眉毛種植 | 14038 - 30466 | |||||
| 陰毛移植 | 2784 - 6232 | |||||
| 陰道緊縮 | 4153 - 14959 | |||||
| 陰唇整形 | 3321 - 9578 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 8697 - 158857 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! | ||||||
