
發(fā)布:2021-10-11 10:04 105 評論 糾錯/刪除
遵義桐梓新面孔整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構,桐梓縣新面孔醫(yī)療美容有限公司成立于2018年06月22日,注冊地位于貴州省桐梓縣婁山關街道金馬路片區(qū)A棟二層,法定代表人為袁利麗,統(tǒng)一社會信用代碼91520322MA6H2R50X7。

桐梓縣新面孔醫(yī)療美容診所的工商注冊號520322000443819,登記遵義市桐梓縣市場監(jiān)督管理局,企業(yè)類型有限責任公司(自然人獨資),行政區(qū)劃貴州省遵義市桐梓縣。經(jīng)營范圍包括法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;

法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經(jīng)審批批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(醫(yī)療美容科(美容外科、美容牙科、美容皮膚科、美容中醫(yī)科)。)
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6218 - 24144 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4132 - 25271 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3794 - 17527 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6169 - 22836 | |||||
| 雙眼皮修復 | 8446 - 21769 | |||||
| 開外眼角 | 1440 - 5055 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1342 - 5897 | |||||
| 開眼尾 | 1634 - 8317 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1050 - 4406 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1562 - 5251 | |||||
| 外切去眼袋 | 1609 - 7512 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 941 - 6892 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2713 - 8185 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2480 - 9000 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1898 - 9075 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1764 - 10020 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2564 - 8607 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1944 - 5616 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 1973 - 9353 | |||||
| 洗眉 | 2469 - 10954 | |||||
| 提眉/切眉 | 2619 - 11252 | |||||
| 繡眉 | 1112 - 3078 | |||||
| 豐眉弓 | 4141 - 8942 | |||||
| 眼部手術 | 10481 - 52557 | |||||
| 假體隆鼻 | 3646 - 23382 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5469 - 22998 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5447 - 20217 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4553 - 8424 | |||||
| 墊鼻尖 | 4685 - 12764 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3796 - 9773 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4673 - 9672 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3935 - 9339 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4680 - 12475 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4466 - 12955 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1749 - 16748 | |||||
| 去頰脂墊 | 3148 - 8308 | |||||
| 手術去除咬肌 | 4241 - 18362 | |||||
| 豐面頰 | 2763 - 6029 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3706 - 8640 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1587 - 243805 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 16148 - 59596 | |||||
| 顴弓降低 | 22302 - 62827 | |||||
| 改臉型 | 8845 - 34140 | |||||
| 瓜子臉手術 | 8394 - 58885 | |||||
| 磨下頜角 | 6090 - 63672 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6297 - 17241 | |||||
| 地包天矯正 | 8412 - 54170 | |||||
| 附耳整形 | 892 - 3740 | |||||
| 豐耳垂 | 2469 - 8683 | |||||
| 招風耳矯正 | 4426 - 10490 | |||||
| 全耳再造 | 3244 - 8928 | |||||
| 豐唇珠 | 2540 - 8040 | |||||
| 豐唇 | 2576 - 5585 | |||||
| 漂唇 | 1648 - 4743 | |||||
| 唇腭裂手術 | 4010 - 30983 | |||||
| 兔唇修復 | 4107 - 25016 | |||||
| 厚唇改薄 | 3867 - 17611 | |||||
| 去露齦笑 | 920 - 3588 | |||||
| 牙齒矯正 | 4569 - 21565 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1981 - 12088 | |||||
| 洗牙 | 388 - 2005 | |||||
| 拔智齒 | 476 - 2399 | |||||
| 種植牙 | 1740 - 16848 | |||||
| 烤瓷牙 | 1620 - 20579 | |||||
| 美容冠 | 1250 - 3262 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 12471 - 33427 | |||||
| 假體隆胸 | 5282 - 164224 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 12016 - 111848 | |||||
| 乳頭縮小 | 1467 - 5035 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1221 - 6058 | |||||
| 去副乳 | 4075 - 25066 | |||||
| 奧美定取出 | 17124 - 31931 | |||||
| 巨乳縮小 | 6269 - 15907 | |||||
| 大腿吸脂 | 1874 - 22062 | |||||
| 腰部吸脂 | 4299 - 27753 | |||||
| 腹部吸脂 | 5580 - 23259 | |||||
| 手臂吸脂 | 2449 - 8536 | |||||
| 提臀 | 11191 - 29268 | |||||
| 小腿吸脂 | 1527 - 11781 | |||||
| 后背吸脂 | 1911 - 11123 | |||||
| 去魚尾紋 | 2963 - 8688 | |||||
| 熱瑪吉 | 945 - 5154 | |||||
| 超聲提拉 | 1840 - 9265 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1488 - 5021 | |||||
| 光子嫩膚 | 1817 - 10180 | |||||
| 去紅血絲 | 991 - 7426 | |||||
| 去胎記 | 1288 - 5819 | |||||
| 激光脫毛 | 774 - 1230 | |||||
| 除腋臭 | 1241 - 5853 | |||||
| 祛痘 | 1570 - 8981 | |||||
| 疤痕修復 | 1060 - 11842 | |||||
| 激光點痣 | 125 - 3265 | |||||
| 激光美膚激光 | 2897 - 9158 | |||||
| 激光祛斑 | 1789 - 11735 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10429 - 17733 | |||||
| 胸毛種植 | 700 - 31621 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1952 - 4590 | |||||
| 眉毛種植 | 15342 - 37194 | |||||
| 陰毛移植 | 2634 - 6165 | |||||
| 陰道緊縮 | 4016 - 12564 | |||||
| 陰唇整形 | 3555 - 8208 | |||||
| 處女膜修復 | 9484 - 184203 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | ||||||
