
發(fā)布:2022-02-15 18:07 55 評論 糾錯/刪除

山東伊萊美的經(jīng)營范圍包括一般項目:美甲服務;護理機構服務(不含醫(yī)療服務);化妝品零售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;企業(yè)形象策劃;禮儀服務;企業(yè)管理咨詢;廣告設計、代理;

還有技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:美容服務;紋身服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。

| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6039 - 22186 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4068 - 27801 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3805 - 17569 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6020 - 25444 | |||||
| 雙眼皮修復 | 8472 - 23928 | |||||
| 開外眼角 | 1122 - 6402 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1229 - 5257 | |||||
| 開眼尾 | 1564 - 7933 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1399 - 5125 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1679 - 6365 | |||||
| 外切去眼袋 | 1855 - 6661 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 845 - 7068 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2717 - 9237 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2934 - 8324 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1805 - 9410 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1785 - 9062 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2789 - 8524 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1631 - 5631 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2270 - 8692 | |||||
| 洗眉 | 2482 - 11129 | |||||
| 提眉/切眉 | 2507 - 11097 | |||||
| 繡眉 | 1267 - 3894 | |||||
| 豐眉弓 | 4729 - 10220 | |||||
| 眼部手術 | 11934 - 62127 | |||||
| 假體隆鼻 | 3239 - 23150 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5898 - 23372 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5851 - 20972 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4020 - 9454 | |||||
| 墊鼻尖 | 4935 - 12932 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3525 - 8029 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4328 - 8090 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3411 - 8110 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4249 - 12093 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4558 - 12157 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1660 - 19172 | |||||
| 去頰脂墊 | 3041 - 9127 | |||||
| 手術去除咬肌 | 4254 - 15189 | |||||
| 豐面頰 | 2920 - 5734 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3894 - 10159 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1458 - 243801 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 18023 - 53420 | |||||
| 顴弓降低 | 23723 - 51934 | |||||
| 改臉型 | 9799 - 37863 | |||||
| 瓜子臉手術 | 7819 - 51073 | |||||
| 磨下頜角 | 6375 - 64384 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6624 - 17856 | |||||
| 地包天矯正 | 9972 - 60927 | |||||
| 附耳整形 | 808 - 3570 | |||||
| 豐耳垂 | 2804 - 8920 | |||||
| 招風耳矯正 | 4087 - 10026 | |||||
| 全耳再造 | 2803 - 10162 | |||||
| 豐唇珠 | 2732 - 9392 | |||||
| 豐唇 | 2418 - 5613 | |||||
| 漂唇 | 1783 - 4843 | |||||
| 唇腭裂手術 | 4223 - 25834 | |||||
| 兔唇修復 | 4825 - 31390 | |||||
| 厚唇改薄 | 3884 - 17591 | |||||
| 去露齦笑 | 920 - 3611 | |||||
| 牙齒矯正 | 4972 - 22727 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1482 - 11644 | |||||
| 洗牙 | 389 - 2331 | |||||
| 拔智齒 | 466 - 2044 | |||||
| 種植牙 | 1753 - 15581 | |||||
| 烤瓷牙 | 1866 - 25562 | |||||
| 美容冠 | 1052 - 3238 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 14072 - 36187 | |||||
| 假體隆胸 | 5362 - 173954 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14123 - 101138 | |||||
| 乳頭縮小 | 1611 - 5562 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1456 - 5852 | |||||
| 去副乳 | 4240 - 22894 | |||||
| 奧美定取出 | 17173 - 38760 | |||||
| 巨乳縮小 | 6943 - 17372 | |||||
| 大腿吸脂 | 2252 - 25620 | |||||
| 腰部吸脂 | 4069 - 27375 | |||||
| 腹部吸脂 | 5751 - 22038 | |||||
| 手臂吸脂 | 2471 - 9546 | |||||
| 提臀 | 10602 - 26511 | |||||
| 小腿吸脂 | 1448 - 11845 | |||||
| 后背吸脂 | 1780 - 12408 | |||||
| 去魚尾紋 | 2919 - 9768 | |||||
| 熱瑪吉 | 889 - 6211 | |||||
| 超聲提拉 | 1949 - 9311 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1237 - 5201 | |||||
| 光子嫩膚 | 1757 - 8149 | |||||
| 去紅血絲 | 862 - 7221 | |||||
| 去胎記 | 1226 - 6262 | |||||
| 激光脫毛 | 733 - 1211 | |||||
| 除腋臭 | 1411 - 6369 | |||||
| 祛痘 | 1784 - 8680 | |||||
| 疤痕修復 | 959 - 11171 | |||||
| 激光點痣 | 170 - 3324 | |||||
| 激光美膚激光 | 2722 - 8050 | |||||
| 激光祛斑 | 1729 - 10990 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10045 - 17104 | |||||
| 胸毛種植 | 801 - 32649 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2052 - 4720 | |||||
| 眉毛種植 | 14643 - 30496 | |||||
| 陰毛移植 | 2678 - 5864 | |||||
| 陰道緊縮 | 4491 - 13143 | |||||
| 陰唇整形 | 3734 - 10397 | |||||
| 處女膜修復 | 9215 - 162666 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | ||||||
