
發(fā)布:2021-10-18 10:13 57 評論 糾錯/刪除
南充韓氏長虹整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),順慶區(qū)韓氏長虹醫(yī)療美容診所成立于2006年11月07日,注冊地位于順慶區(qū)人民中路66號,法定代表人為韓中華,統(tǒng)一社會信用代碼92511302MA622PP59M。

登記南充市順慶區(qū)工商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局,企業(yè)類型個體工商戶,行政區(qū)劃四川省南充市順慶區(qū),經(jīng)營范圍包括外科、普通外科、醫(yī)療美容科、美容外科、美容皮膚科;服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

韓氏長虹醫(yī)療美容診所,是專業(yè)從事美容外科的特色美容機構(gòu),在南充開展美容手術(shù)20余年,主刀醫(yī)生韓醫(yī)生先后在南充56015部隊,西安四醫(yī)大,成都醫(yī)學院學習工作多年,積累了豐富的臨床工作經(jīng)驗,取得了四川省首批美容主診醫(yī)師資格證書,深受顧客好評,開展數(shù)年來,從未出現(xiàn)任何美容醫(yī)療糾紛,是愛美人士信得過的機構(gòu)。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6445 - 25674 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4323 - 25504 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3554 - 16255 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 5652 - 20703 | |||||
| 雙眼皮修復 | 7361 - 25758 | |||||
| 開外眼角 | 1161 - 5628 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1484 - 5250 | |||||
| 開眼尾 | 1686 - 9056 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1100 - 4595 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1635 - 6302 | |||||
| 外切去眼袋 | 1716 - 6089 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 764 - 6584 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2575 - 9601 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2794 - 8024 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1693 - 9014 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1427 - 9930 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2651 - 8177 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1762 - 5092 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2105 - 9447 | |||||
| 洗眉 | 2668 - 11572 | |||||
| 提眉/切眉 | 2639 - 10947 | |||||
| 繡眉 | 1206 - 3197 | |||||
| 豐眉弓 | 4282 - 8006 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11046 - 57316 | |||||
| 假體隆鼻 | 3200 - 24710 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4858 - 20907 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5318 - 20807 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4888 - 8286 | |||||
| 墊鼻尖 | 4210 - 12112 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3244 - 9465 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4306 - 8144 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3994 - 10320 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4201 - 10377 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4645 - 10516 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1972 - 15814 | |||||
| 去頰脂墊 | 3010 - 9169 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4929 - 15825 | |||||
| 豐面頰 | 2644 - 5144 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3586 - 10064 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1958 - 210761 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 18593 - 59170 | |||||
| 顴弓降低 | 17528 - 54762 | |||||
| 改臉型 | 7337 - 33513 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7531 - 59452 | |||||
| 磨下頜角 | 6554 - 63674 | |||||
| 凸嘴矯正 | 5684 - 17510 | |||||
| 地包天矯正 | 9464 - 56019 | |||||
| 附耳整形 | 837 - 3624 | |||||
| 豐耳垂 | 2961 - 8955 | |||||
| 招風耳矯正 | 4809 - 11693 | |||||
| 全耳再造 | 3246 - 8502 | |||||
| 豐唇珠 | 2920 - 9888 | |||||
| 豐唇 | 2879 - 6468 | |||||
| 漂唇 | 1824 - 4568 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4545 - 25348 | |||||
| 兔唇修復 | 4389 - 27431 | |||||
| 厚唇改薄 | 3701 - 20375 | |||||
| 去露齦笑 | 833 - 3267 | |||||
| 牙齒矯正 | 4026 - 23236 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1817 - 10781 | |||||
| 洗牙 | 364 - 2120 | |||||
| 拔智齒 | 445 - 2216 | |||||
| 種植牙 | 1529 - 15645 | |||||
| 烤瓷牙 | 1756 - 24615 | |||||
| 美容冠 | 1278 - 3421 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 16909 - 38412 | |||||
| 假體隆胸 | 5622 - 187403 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 10910 - 101322 | |||||
| 乳頭縮小 | 1999 - 5248 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1354 - 5456 | |||||
| 去副乳 | 4857 - 23910 | |||||
| 奧美定取出 | 12753 - 32018 | |||||
| 巨乳縮小 | 5946 - 19064 | |||||
| 大腿吸脂 | 1914 - 23316 | |||||
| 腰部吸脂 | 4038 - 29696 | |||||
| 腹部吸脂 | 5657 - 20403 | |||||
| 手臂吸脂 | 2474 - 8971 | |||||
| 提臀 | 9505 - 30839 | |||||
| 小腿吸脂 | 1448 - 12301 | |||||
| 后背吸脂 | 1528 - 10040 | |||||
| 去魚尾紋 | 2833 - 8465 | |||||
| 熱瑪吉 | 1104 - 5766 | |||||
| 超聲提拉 | 1799 - 8533 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1308 - 6065 | |||||
| 光子嫩膚 | 1656 - 8717 | |||||
| 去紅血絲 | 971 - 6134 | |||||
| 去胎記 | 1145 - 5819 | |||||
| 激光脫毛 | 769 - 1251 | |||||
| 除腋臭 | 1124 - 5128 | |||||
| 祛痘 | 1597 - 8185 | |||||
| 疤痕修復 | 990 - 10274 | |||||
| 激光點痣 | 116 - 3390 | |||||
| 激光美膚激光 | 2779 - 8510 | |||||
| 激光祛斑 | 1866 - 10069 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9879 - 17395 | |||||
| 胸毛種植 | 936 - 32474 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1956 - 4859 | |||||
| 眉毛種植 | 16793 - 30267 | |||||
| 陰毛移植 | 2728 - 5757 | |||||
| 陰道緊縮 | 4113 - 12958 | |||||
| 陰唇整形 | 3913 - 8512 | |||||
| 處女膜修復 | 8868 - 186075 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | ||||||
