
發(fā)布:2021-12-08 12:07 59 評論 糾錯/刪除
重慶嬌麗整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),重慶市渝北區(qū)嬌麗醫(yī)療美容門診部成立于2019年01月14日,注冊地位于重慶市渝北區(qū)龍塔街道興盛大道93號中渝.梧桐郡D幢商業(yè)1-7,法定代表人為馮娟。

重慶嬌麗醫(yī)療美容門診部的統(tǒng)一社會信用代碼91500112MA60889N9C,登記重慶市工商行政管理局渝北區(qū)分局,企業(yè)類型個人獨資企業(yè),行政區(qū)劃重慶市渝北區(qū),經(jīng)營范圍包括一般項目:

醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)(取得相關(guān)行政許可后,在許可范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 5763 - 24782 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4495 - 26348 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3442 - 16622 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6860 - 23980 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 9763 - 25555 | |||||
| 開外眼角 | 1360 - 5351 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1091 - 5822 | |||||
| 開眼尾 | 1443 - 7806 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1317 - 4750 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1862 - 5694 | |||||
| 外切去眼袋 | 1990 - 6313 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 755 - 6721 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2732 - 9364 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2963 - 9425 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1879 - 9839 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1587 - 8570 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2725 - 9374 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1754 - 6339 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2025 - 10276 | |||||
| 洗眉 | 2549 - 11077 | |||||
| 提眉/切眉 | 2717 - 12106 | |||||
| 繡眉 | 1217 - 3011 | |||||
| 豐眉弓 | 4985 - 8171 | |||||
| 眼部手術(shù) | 9194 - 61998 | |||||
| 假體隆鼻 | 3776 - 21625 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5213 - 22796 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5994 - 20529 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4142 - 9225 | |||||
| 墊鼻尖 | 4709 - 10863 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3438 - 9729 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4496 - 8797 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3977 - 8498 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4745 - 12305 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4169 - 12773 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1504 - 15984 | |||||
| 去頰脂墊 | 2938 - 10253 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4127 - 17211 | |||||
| 豐面頰 | 2756 - 5377 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3406 - 8426 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1674 - 226160 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 22249 - 59792 | |||||
| 顴弓降低 | 20805 - 63163 | |||||
| 改臉型 | 8810 - 34546 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7823 - 63546 | |||||
| 磨下頜角 | 7021 - 76761 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6364 - 17580 | |||||
| 地包天矯正 | 9700 - 51837 | |||||
| 附耳整形 | 976 - 3381 | |||||
| 豐耳垂 | 2926 - 8430 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4095 - 12792 | |||||
| 全耳再造 | 2801 - 9981 | |||||
| 豐唇珠 | 2638 - 10390 | |||||
| 豐唇 | 2664 - 6113 | |||||
| 漂唇 | 1611 - 4250 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4385 - 30174 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4565 - 26462 | |||||
| 厚唇改薄 | 3322 - 17891 | |||||
| 去露齦笑 | 958 - 3727 | |||||
| 牙齒矯正 | 4730 - 24628 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1621 - 11372 | |||||
| 洗牙 | 390 - 2365 | |||||
| 拔智齒 | 401 - 2145 | |||||
| 種植牙 | 1777 - 17423 | |||||
| 烤瓷牙 | 1522 - 25941 | |||||
| 美容冠 | 1442 - 3232 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 14119 - 34274 | |||||
| 假體隆胸 | 5297 - 176969 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 12315 - 109186 | |||||
| 乳頭縮小 | 1983 - 5608 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1355 - 5072 | |||||
| 去副乳 | 4124 - 23518 | |||||
| 奧美定取出 | 18866 - 33469 | |||||
| 巨乳縮小 | 6385 - 18482 | |||||
| 大腿吸脂 | 2192 - 21624 | |||||
| 腰部吸脂 | 4576 - 31824 | |||||
| 腹部吸脂 | 5696 - 20480 | |||||
| 手臂吸脂 | 2963 - 8710 | |||||
| 提臀 | 9916 - 26557 | |||||
| 小腿吸脂 | 1746 - 10410 | |||||
| 后背吸脂 | 1642 - 11262 | |||||
| 去魚尾紋 | 2663 - 8265 | |||||
| 熱瑪吉 | 1058 - 5038 | |||||
| 超聲提拉 | 1552 - 10388 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1186 - 6289 | |||||
| 光子嫩膚 | 1401 - 10112 | |||||
| 去紅血絲 | 889 - 7514 | |||||
| 去胎記 | 1282 - 5003 | |||||
| 激光脫毛 | 718 - 1374 | |||||
| 除腋臭 | 1208 - 6092 | |||||
| 祛痘 | 1529 - 8457 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1066 - 12158 | |||||
| 激光點痣 | 126 - 3360 | |||||
| 激光美膚激光 | 2949 - 9945 | |||||
| 激光祛斑 | 1774 - 10391 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 11731 - 17837 | |||||
| 胸毛種植 | 889 - 35694 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1809 - 4603 | |||||
| 眉毛種植 | 12127 - 38372 | |||||
| 陰毛移植 | 2787 - 5968 | |||||
| 陰道緊縮 | 4245 - 12179 | |||||
| 陰唇整形 | 3680 - 8522 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 9464 - 175365 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||
