
發(fā)布:2021-04-29 18:03 116 評論 糾錯/刪除
無錫玫茜整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),無錫玫茜醫(yī)療美容門診部有限公司是2016-06-17在江蘇省無錫市濱湖區(qū)注冊成立的有限責(zé)任公司,注冊地址位于無錫市濱湖區(qū)萬科城市花園四區(qū)80-1號101。

無錫玫茜醫(yī)療美容門診部有限公司的統(tǒng)一社會信用代碼/注冊號是91320211MA1MN19JXQ,企業(yè)法人張玉兵,目前企業(yè)處于開業(yè)狀態(tài)。

無錫玫茜醫(yī)療美容門診部有限公司的經(jīng)營范圍是:美容醫(yī)院服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。本省范圍內(nèi),當前企業(yè)的注冊資本屬于一般。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6850 - 25766 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4042 - 27753 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3924 - 17720 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6879 - 21602 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 7554 - 23206 | |||||
| 開外眼角 | 1180 - 6162 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1087 - 5487 | |||||
| 開眼尾 | 1542 - 8414 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1081 - 4709 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1962 - 5855 | |||||
| 外切去眼袋 | 1981 - 6784 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 958 - 6317 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2839 - 8555 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2816 - 9342 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1591 - 8313 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1642 - 8048 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2808 - 8534 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1646 - 6136 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2044 - 9782 | |||||
| 洗眉 | 2746 - 12251 | |||||
| 提眉/切眉 | 2996 - 10152 | |||||
| 繡眉 | 1213 - 3480 | |||||
| 豐眉弓 | 4503 - 8113 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11581 - 64934 | |||||
| 假體隆鼻 | 3367 - 21075 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4990 - 25300 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5063 - 21709 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4354 - 8363 | |||||
| 墊鼻尖 | 4820 - 12265 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3418 - 9965 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4178 - 9733 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3912 - 9166 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4405 - 10006 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4211 - 12672 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1717 - 16382 | |||||
| 去頰脂墊 | 2963 - 8351 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4385 - 15321 | |||||
| 豐面頰 | 2575 - 6250 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3995 - 9179 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1742 - 234971 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 18995 - 51193 | |||||
| 顴弓降低 | 15592 - 54976 | |||||
| 改臉型 | 8700 - 31298 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9243 - 63180 | |||||
| 磨下頜角 | 6551 - 61777 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6358 - 19140 | |||||
| 地包天矯正 | 9475 - 50097 | |||||
| 附耳整形 | 738 - 3187 | |||||
| 豐耳垂 | 2899 - 8647 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4785 - 12990 | |||||
| 全耳再造 | 3411 - 10708 | |||||
| 豐唇珠 | 2430 - 9006 | |||||
| 豐唇 | 2872 - 5059 | |||||
| 漂唇 | 1635 - 5167 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4904 - 31434 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4945 - 30544 | |||||
| 厚唇改薄 | 3983 - 18529 | |||||
| 去露齦笑 | 754 - 3482 | |||||
| 牙齒矯正 | 4399 - 25349 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1423 - 11822 | |||||
| 洗牙 | 371 - 2002 | |||||
| 拔智齒 | 484 - 2021 | |||||
| 種植牙 | 1963 - 15900 | |||||
| 烤瓷牙 | 1830 - 23794 | |||||
| 美容冠 | 1444 - 3474 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 19014 - 30779 | |||||
| 假體隆胸 | 5570 - 150789 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 12664 - 120216 | |||||
| 乳頭縮小 | 1865 - 5965 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1223 - 5047 | |||||
| 去副乳 | 4240 - 22268 | |||||
| 奧美定取出 | 16505 - 30447 | |||||
| 巨乳縮小 | 6657 - 16297 | |||||
| 大腿吸脂 | 2102 - 25384 | |||||
| 腰部吸脂 | 4761 - 25320 | |||||
| 腹部吸脂 | 4963 - 22687 | |||||
| 手臂吸脂 | 2796 - 9808 | |||||
| 提臀 | 9383 - 26449 | |||||
| 小腿吸脂 | 1911 - 11651 | |||||
| 后背吸脂 | 1499 - 11451 | |||||
| 去魚尾紋 | 2764 - 9931 | |||||
| 熱瑪吉 | 1071 - 6429 | |||||
| 超聲提拉 | 1826 - 8942 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1448 - 5121 | |||||
| 光子嫩膚 | 1453 - 10213 | |||||
| 去紅血絲 | 821 - 7577 | |||||
| 去胎記 | 1349 - 5472 | |||||
| 激光脫毛 | 789 - 1291 | |||||
| 除腋臭 | 1246 - 5993 | |||||
| 祛痘 | 1571 - 9437 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 968 - 12232 | |||||
| 激光點痣 | 185 - 3283 | |||||
| 激光美膚激光 | 2996 - 8345 | |||||
| 激光祛斑 | 1668 - 10270 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10394 - 16509 | |||||
| 胸毛種植 | 968 - 36923 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1941 - 4801 | |||||
| 眉毛種植 | 14961 - 31304 | |||||
| 陰毛移植 | 2764 - 5978 | |||||
| 陰道緊縮 | 4075 - 12336 | |||||
| 陰唇整形 | 3697 - 9073 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 11921 - 156613 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||
