
發(fā)布:2024-06-26 17:28 80 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
上海陳惠平整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),上海陳惠平醫(yī)療美容診所成立于2020年01月06日,注冊(cè)地位于中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昌邑路538弄6號(hào)1層,法定代表人為陳惠平。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310115MA1K4GLM6F,登記為自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),行政區(qū)劃為上海市浦東新區(qū),經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:醫(yī)療服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6893 - 25766 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4733 - 31217 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3697 - 17497 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7154 - 24285 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 9732 - 22029 | |||||
| 開(kāi)外眼角 | 1449 - 5917 | |||||
| 開(kāi)內(nèi)眼角 | 1163 - 5909 | |||||
| 開(kāi)眼尾 | 1416 - 8851 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1389 - 5170 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1950 - 5639 | |||||
| 外切去眼袋 | 1959 - 7270 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 944 - 7484 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2666 - 8372 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2496 - 9624 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1501 - 8362 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1764 - 8474 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2734 - 9339 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1641 - 5872 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2244 - 9981 | |||||
| 洗眉 | 2938 - 10001 | |||||
| 提眉/切眉 | 2837 - 11765 | |||||
| 繡眉 | 1160 - 3893 | |||||
| 豐眉弓 | 4820 - 9309 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11942 - 58743 | |||||
| 假體隆鼻 | 3416 - 23404 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5579 - 24975 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5379 - 18178 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4081 - 9549 | |||||
| 墊鼻尖 | 4916 - 11367 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3656 - 8377 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4682 - 9234 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3612 - 8891 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4671 - 10974 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4727 - 12607 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1752 - 19233 | |||||
| 去頰脂墊 | 2841 - 9334 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4816 - 16630 | |||||
| 豐面頰 | 2699 - 5005 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3637 - 10012 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1633 - 224435 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 15081 - 61074 | |||||
| 顴弓降低 | 24396 - 60371 | |||||
| 改臉型 | 7827 - 37017 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9000 - 62051 | |||||
| 磨下頜角 | 6878 - 76007 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7841 - 18217 | |||||
| 地包天矯正 | 7436 - 57214 | |||||
| 附耳整形 | 774 - 3152 | |||||
| 豐耳垂 | 2776 - 9031 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4454 - 12113 | |||||
| 全耳再造 | 3229 - 9840 | |||||
| 豐唇珠 | 2705 - 10355 | |||||
| 豐唇 | 2426 - 6030 | |||||
| 漂唇 | 1977 - 5143 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4774 - 30337 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4813 - 31719 | |||||
| 厚唇改薄 | 3673 - 20122 | |||||
| 去露齦笑 | 977 - 3770 | |||||
| 牙齒矯正 | 4034 - 20141 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1749 - 11512 | |||||
| 洗牙 | 391 - 2322 | |||||
| 拔智齒 | 446 - 2393 | |||||
| 種植牙 | 1950 - 16041 | |||||
| 烤瓷牙 | 1708 - 24262 | |||||
| 美容冠 | 1191 - 3403 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 12863 - 36823 | |||||
| 假體隆胸 | 5975 - 155046 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14558 - 122057 | |||||
| 乳頭縮小 | 1886 - 6227 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1378 - 6193 | |||||
| 去副乳 | 4873 - 21789 | |||||
| 奧美定取出 | 12846 - 36713 | |||||
| 巨乳縮小 | 6025 - 18180 | |||||
| 大腿吸脂 | 2135 - 24910 | |||||
| 腰部吸脂 | 4512 - 30622 | |||||
| 腹部吸脂 | 4949 - 18589 | |||||
| 手臂吸脂 | 2536 - 10290 | |||||
| 提臀 | 8864 - 26814 | |||||
| 小腿吸脂 | 1629 - 12555 | |||||
| 后背吸脂 | 1582 - 10811 | |||||
| 去魚(yú)尾紋 | 2495 - 8861 | |||||
| 熱瑪吉 | 1200 - 5535 | |||||
| 超聲提拉 | 1973 - 8330 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1128 - 5387 | |||||
| 光子嫩膚 | 1427 - 8513 | |||||
| 去紅血絲 | 905 - 6266 | |||||
| 去胎記 | 1161 - 5956 | |||||
| 激光脫毛 | 740 - 1395 | |||||
| 除腋臭 | 1255 - 5698 | |||||
| 祛痘 | 1647 - 9766 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1019 - 12545 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 187 - 3081 | |||||
| 激光美膚激光 | 2509 - 9199 | |||||
| 激光祛斑 | 1831 - 11327 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 11861 - 16502 | |||||
| 胸毛種植 | 969 - 32532 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1834 - 4661 | |||||
| 眉毛種植 | 12832 - 34119 | |||||
| 陰毛移植 | 2905 - 6420 | |||||
| 陰道緊縮 | 4091 - 12522 | |||||
| 陰唇整形 | 3370 - 9772 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 10132 - 162740 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲取! | ||||||
