
發(fā)布:2025-12-12 11:29 74 評論 糾錯/刪除
云南昆明銅雀臺整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),云南銅雀臺美容醫(yī)院源自于韓國,擁有近20年的發(fā)展歷程,在2018年,品牌落戶昆明,憑借著集團強大的技術(shù)實力,在云南整形領(lǐng)域中排名前列,目前開設(shè)六大科室,為愛美者提供全系列的診療服務(wù),涵蓋了上百種的經(jīng)典美容項目。

云南銅雀臺美容醫(yī)院不僅擁有著龐大的規(guī)模,同時占地面積超過了1.5萬平米,醫(yī)院內(nèi)部營造出一種舒適溫馨的診療環(huán)境,同時院內(nèi)的醫(yī)生團隊擁有了韓國一線的整形美容醫(yī)師,同時還引進了上百項韓國前沿的整形美容設(shè)備,醫(yī)院開展的醫(yī)療技術(shù)主要是以韓式技術(shù)為主。
醫(yī)院匯聚了來自于中國以及韓國的整形美容醫(yī)師團隊,其中包括陶俊醫(yī)生、楊才華醫(yī)生、楊云東醫(yī)生等,并且為愛美者提供精細化以及人性化的醫(yī)療美容服務(wù),讓美麗整形美容手術(shù)都能打造出精細唯美的果,并且突出自然化以及沒問題性,讓愛美者可以足不出戶體驗到高水準的美容服務(wù)。

醫(yī)院擁有眾多特色技術(shù),其中包括喜善美眼部手術(shù)、DOK真鼻子等,其中,喜善美眼部手術(shù)通過顯微靜來完成手術(shù),采用的是微創(chuàng)的方式,較準定位,在手術(shù)完成之后會比較快的愈合,不會留下任何的疤痕,睫毛還會呈現(xiàn)出自然上翹感,讓愛美者擁有迷人的眼部風情。
而DOK真鼻子則是采用自體軟骨材料來進行隆鼻,不僅有著較好的貼合度,而且在抗壓力上也較為不錯,鼻尖也會呈現(xiàn)出小巧圓潤的果,因此受到許多愛美者的推崇,并且服務(wù)了眾多愛美者,目前已經(jīng)擁有超過10萬的成功案例,并且還有著良好的口碑。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 5664 - 25586 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4751 - 26268 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3895 - 17905 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7942 - 23844 | |||||
| 雙眼皮修復 | 7775 - 21970 | |||||
| 開外眼角 | 1304 - 5553 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1214 - 6223 | |||||
| 開眼尾 | 1804 - 7856 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1487 - 4500 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1926 - 6483 | |||||
| 外切去眼袋 | 1994 - 6102 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 969 - 7771 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2523 - 9669 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2666 - 10377 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1484 - 8783 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1610 - 9352 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2688 - 8799 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1782 - 5947 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2468 - 9128 | |||||
| 洗眉 | 2809 - 11274 | |||||
| 提眉/切眉 | 2454 - 10268 | |||||
| 繡眉 | 1113 - 3306 | |||||
| 豐眉弓 | 4690 - 8330 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11143 - 51606 | |||||
| 假體隆鼻 | 3635 - 25614 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5749 - 21333 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5017 - 19706 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4070 - 8603 | |||||
| 墊鼻尖 | 4113 - 11806 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3626 - 8452 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4485 - 9175 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3375 - 8043 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4506 - 11054 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4494 - 12124 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1761 - 16918 | |||||
| 去頰脂墊 | 3218 - 8398 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4668 - 18041 | |||||
| 豐面頰 | 2522 - 5284 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3475 - 9406 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1484 - 256470 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 22101 - 60499 | |||||
| 顴弓降低 | 24164 - 64736 | |||||
| 改臉型 | 7959 - 31419 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7672 - 55884 | |||||
| 磨下頜角 | 7537 - 60523 | |||||
| 凸嘴矯正 | 5768 - 15035 | |||||
| 地包天矯正 | 7160 - 60772 | |||||
| 附耳整形 | 905 - 3282 | |||||
| 豐耳垂 | 2477 - 8530 | |||||
| 招風耳矯正 | 4871 - 10034 | |||||
| 全耳再造 | 2952 - 9820 | |||||
| 豐唇珠 | 2976 - 9941 | |||||
| 豐唇 | 2778 - 6325 | |||||
| 漂唇 | 2000 - 4531 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4999 - 27929 | |||||
| 兔唇修復 | 4366 - 28646 | |||||
| 厚唇改薄 | 3990 - 17908 | |||||
| 去露齦笑 | 832 - 3863 | |||||
| 牙齒矯正 | 4587 - 21736 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1692 - 10816 | |||||
| 洗牙 | 339 - 2106 | |||||
| 拔智齒 | 444 - 2221 | |||||
| 種植牙 | 1871 - 17005 | |||||
| 烤瓷牙 | 1816 - 25121 | |||||
| 美容冠 | 1224 - 3074 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 16754 - 32780 | |||||
| 假體隆胸 | 5701 - 156992 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14044 - 122313 | |||||
| 乳頭縮小 | 1788 - 5202 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1071 - 6172 | |||||
| 去副乳 | 4861 - 21131 | |||||
| 奧美定取出 | 18225 - 38772 | |||||
| 巨乳縮小 | 7828 - 17800 | |||||
| 大腿吸脂 | 2371 - 25977 | |||||
| 腰部吸脂 | 4693 - 31184 | |||||
| 腹部吸脂 | 5721 - 20228 | |||||
| 手臂吸脂 | 2462 - 9216 | |||||
| 提臀 | 9498 - 25616 | |||||
| 小腿吸脂 | 1488 - 11537 | |||||
| 后背吸脂 | 1985 - 12100 | |||||
| 去魚尾紋 | 2606 - 10359 | |||||
| 熱瑪吉 | 1118 - 5787 | |||||
| 超聲提拉 | 1808 - 8373 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1447 - 6232 | |||||
| 光子嫩膚 | 1650 - 9388 | |||||
| 去紅血絲 | 745 - 6078 | |||||
| 去胎記 | 1349 - 5034 | |||||
| 激光脫毛 | 750 - 1271 | |||||
| 除腋臭 | 1102 - 6312 | |||||
| 祛痘 | 1899 - 8234 | |||||
| 疤痕修復 | 1158 - 10849 | |||||
| 激光點痣 | 176 - 3595 | |||||
| 激光美膚激光 | 2883 - 10051 | |||||
| 激光祛斑 | 1766 - 10040 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 8921 - 15739 | |||||
| 胸毛種植 | 712 - 35124 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1826 - 5052 | |||||
| 眉毛種植 | 15770 - 36410 | |||||
| 陰毛移植 | 2407 - 6112 | |||||
| 陰道緊縮 | 4340 - 13972 | |||||
| 陰唇整形 | 3739 - 8647 | |||||
| 處女膜修復 | 9843 - 160095 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | ||||||









