
發(fā)布:2022-07-18 11:09 56 評論 糾錯/刪除
長春紅星整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),醫(yī)院創(chuàng)辦于1994年,在20多年的發(fā)展之中,目前固定資產(chǎn)了5000多萬元,醫(yī)院的科室也逐漸完善,目前開設(shè)了20多個臨床醫(yī)技科室,其中包含眼科、外科以及婦科等,診療面積了5000多平米。

擁有120多名醫(yī)療技術(shù)人員,其中高職人員就了20余人,先后引進了國內(nèi)外先進的醫(yī)療設(shè)備,包含飛秒及準(zhǔn)分子儀器,擁有MAX機等,為院內(nèi)所開展的診療項目打下了堅實的技術(shù)基礎(chǔ),擁有著合理的區(qū)域劃分,也充分的保障了患者的隱私,同時也成為了醫(yī)保以及農(nóng)合定點醫(yī)療機構(gòu),擁有著較高的知名度以及良好的口碑。
醫(yī)院所開設(shè)的整形美容科擁有著良好的口碑,多方面的開展面部除皺激光美容以及微整形等眾多經(jīng)典的整形美容項目,科室內(nèi)環(huán)境宜人,服務(wù)的項目多方面,醫(yī)護人員也十分貼心周到,擁有專業(yè)化的醫(yī)療美容團隊,為愛美者提供高品質(zhì)的服務(wù),引進了國外先進的診療設(shè)備,建立了萬級凈化無菌手術(shù)室,保障愛美者在診療過程中的沒問題。
擁有的特色項目眾多,比較知名的就是網(wǎng)紅芭比眼,是根據(jù)人體仿生學(xué)以及眼部美學(xué)標(biāo)準(zhǔn)來進行打造,結(jié)合愛美者的個人五官比例以及氣質(zhì)特征綜合的判斷,眼睛的長度以及弧度來為愛美者定制精致美眼,醫(yī)生在操作的過程中也秉承精細化的流程,力求讓愛美者睜眼有神,閉眼的時候又看不出整形美容痕跡,會遵循眼部的生理基礎(chǔ),在術(shù)后的恢復(fù)中相對來說也更加輕松,打造出來的魅力電眼,宛若天生一般。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6967 - 22630 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4106 - 29960 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3718 - 16132 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7283 - 21310 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 8825 - 22984 | |||||
| 開外眼角 | 1275 - 5661 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1229 - 6227 | |||||
| 開眼尾 | 1581 - 7538 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1391 - 5096 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1842 - 5116 | |||||
| 外切去眼袋 | 1426 - 6753 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 780 - 7646 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2714 - 8397 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2413 - 8041 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1430 - 8601 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1530 - 9724 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2515 - 9932 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1685 - 5909 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 1979 - 10098 | |||||
| 洗眉 | 2881 - 11536 | |||||
| 提眉/切眉 | 2769 - 10409 | |||||
| 繡眉 | 1286 - 3775 | |||||
| 豐眉弓 | 4811 - 8330 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11754 - 62031 | |||||
| 假體隆鼻 | 3366 - 20713 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5948 - 22181 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5991 - 19245 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4622 - 8455 | |||||
| 墊鼻尖 | 4583 - 11959 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3659 - 8678 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4648 - 10058 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3572 - 10347 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4801 - 11934 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4472 - 11546 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1707 - 17427 | |||||
| 去頰脂墊 | 3311 - 10076 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4254 - 17056 | |||||
| 豐面頰 | 2976 - 6437 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3555 - 8096 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1449 - 258911 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 16663 - 58690 | |||||
| 顴弓降低 | 15852 - 63508 | |||||
| 改臉型 | 7756 - 38247 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9803 - 62689 | |||||
| 磨下頜角 | 7177 - 64357 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7531 - 17460 | |||||
| 地包天矯正 | 7375 - 52900 | |||||
| 附耳整形 | 825 - 3400 | |||||
| 豐耳垂 | 2893 - 8369 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4760 - 11973 | |||||
| 全耳再造 | 3295 - 8924 | |||||
| 豐唇珠 | 2986 - 9063 | |||||
| 豐唇 | 2675 - 5547 | |||||
| 漂唇 | 1817 - 4385 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4781 - 27449 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4598 - 28851 | |||||
| 厚唇改薄 | 3782 - 17232 | |||||
| 去露齦笑 | 846 - 3764 | |||||
| 牙齒矯正 | 4595 - 22461 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1792 - 12389 | |||||
| 洗牙 | 345 - 2261 | |||||
| 拔智齒 | 481 - 2316 | |||||
| 種植牙 | 1876 - 17593 | |||||
| 烤瓷牙 | 1622 - 22869 | |||||
| 美容冠 | 1241 - 3054 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 15239 - 30746 | |||||
| 假體隆胸 | 5990 - 181780 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14734 - 115049 | |||||
| 乳頭縮小 | 1588 - 5044 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1060 - 5482 | |||||
| 去副乳 | 4961 - 24983 | |||||
| 奧美定取出 | 13828 - 33565 | |||||
| 巨乳縮小 | 5944 - 17901 | |||||
| 大腿吸脂 | 2448 - 20881 | |||||
| 腰部吸脂 | 4448 - 30088 | |||||
| 腹部吸脂 | 4952 - 19268 | |||||
| 手臂吸脂 | 2659 - 8329 | |||||
| 提臀 | 8669 - 30791 | |||||
| 小腿吸脂 | 1772 - 11064 | |||||
| 后背吸脂 | 1718 - 12153 | |||||
| 去魚尾紋 | 2966 - 9496 | |||||
| 熱瑪吉 | 1157 - 5935 | |||||
| 超聲提拉 | 1473 - 8335 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1468 - 5565 | |||||
| 光子嫩膚 | 1439 - 10320 | |||||
| 去紅血絲 | 894 - 6196 | |||||
| 去胎記 | 1400 - 5624 | |||||
| 激光脫毛 | 763 - 1419 | |||||
| 除腋臭 | 1421 - 6152 | |||||
| 祛痘 | 1756 - 9245 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1163 - 12155 | |||||
| 激光點痣 | 162 - 3383 | |||||
| 激光美膚激光 | 2695 - 9145 | |||||
| 激光祛斑 | 1708 - 10109 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9216 - 19091 | |||||
| 胸毛種植 | 701 - 30761 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2396 - 4760 | |||||
| 眉毛種植 | 12075 - 37758 | |||||
| 陰毛移植 | 2706 - 5721 | |||||
| 陰道緊縮 | 3734 - 14466 | |||||
| 陰唇整形 | 3292 - 8539 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 10798 - 177835 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||
