
發(fā)布:2021-10-26 18:47 151 評論 糾錯/刪除
昆明惟美整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),昆明惟美醫(yī)療美容門診部在創(chuàng)辦以來,一直堅持將品質(zhì)醫(yī)美帶給愛美者,進口了一些先進的醫(yī)療美容設備,擁有舒適安靜的診療環(huán)境,而且醫(yī)護人員會帶給愛美者貼心多方位的優(yōu)質(zhì)服務,并且將愛美者的滿意度放在首位。

目前已經(jīng)為超過數(shù)百萬的愛美者實施了各類整形美容手術(shù),也都獲得了不錯的術(shù)后果,同時也取得了不錯的社會益。醫(yī)院讓每一位來到院內(nèi)的愛美者可以體驗到個性化定制整形美容服務,也就是院內(nèi)的醫(yī)生根據(jù)愛美者的個人特色,結(jié)合相關(guān)的美學理念,來進行美麗方案的定制,以此讓愛美者可以擁有理想中的美麗外表,同時也讓愛美者能夠獲得獨立與自信。
在多年的發(fā)展中,醫(yī)院秉承整體美學設計為基準,采用微創(chuàng)精細化的整形美容手法,堅持在沒問題的基礎上較優(yōu)的整形美容果,因此也成就了眾多愛美者的美麗夢想,并且還獲得了愛美者給予的認可與好評,醫(yī)生則是憑借著精湛的醫(yī)療技術(shù)以及,完善的醫(yī)療設備以及高品質(zhì)的管理理念,為愛美者帶來沒問題性的私密化整形美容服務,讓愛美者輕松擁有經(jīng)驗般的外表。

目前專注于自體脂肪移植、皮膚美容、頭皮養(yǎng)護以及微整形等七大科室,同時擅長的項目涵蓋了脂肪活細胞移植、色素管理等,而醫(yī)院也為愛美者定位青春美麗,致力于讓美麗也變得更加簡單。引進了一系列的醫(yī)療美容設備,并且致力于運用在臨床實踐中,不僅可以保障愛美者的診療沒問題,同時對于診療果方面也能保駕護航,因此愛美者如果想要進行整形美容,相信昆明惟美醫(yī)療美容診所是值得信賴的整形美容醫(yī)療機構(gòu)之一。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6636 - 25256 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4360 - 28248 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3625 - 15499 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7470 - 25780 | |||||
| 雙眼皮修復 | 7314 - 21908 | |||||
| 開外眼角 | 1094 - 6500 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1308 - 5774 | |||||
| 開眼尾 | 1827 - 8072 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1083 - 4770 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1539 - 6314 | |||||
| 外切去眼袋 | 1585 - 7057 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 855 - 6812 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2976 - 9333 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2824 - 8091 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1647 - 9252 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1989 - 8678 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2807 - 8194 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1485 - 5808 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2457 - 9098 | |||||
| 洗眉 | 2819 - 10135 | |||||
| 提眉/切眉 | 2766 - 12253 | |||||
| 繡眉 | 1328 - 3178 | |||||
| 豐眉弓 | 4288 - 9671 | |||||
| 眼部手術(shù) | 9799 - 53185 | |||||
| 假體隆鼻 | 3676 - 24291 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5466 - 25538 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5047 - 20973 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4370 - 9306 | |||||
| 墊鼻尖 | 4039 - 10764 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3797 - 9545 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4998 - 9963 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3304 - 8282 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4155 - 10645 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4489 - 12653 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1889 - 18942 | |||||
| 去頰脂墊 | 2825 - 8759 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4327 - 18786 | |||||
| 豐面頰 | 2921 - 6429 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3266 - 8980 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1501 - 230789 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 20946 - 57923 | |||||
| 顴弓降低 | 16363 - 61341 | |||||
| 改臉型 | 7151 - 36747 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7832 - 52986 | |||||
| 磨下頜角 | 6493 - 77664 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6189 - 16101 | |||||
| 地包天矯正 | 8399 - 62896 | |||||
| 附耳整形 | 959 - 3663 | |||||
| 豐耳垂 | 2810 - 8003 | |||||
| 招風耳矯正 | 4485 - 11428 | |||||
| 全耳再造 | 3067 - 10847 | |||||
| 豐唇珠 | 2629 - 9771 | |||||
| 豐唇 | 2412 - 6342 | |||||
| 漂唇 | 1551 - 4368 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4070 - 29185 | |||||
| 兔唇修復 | 4583 - 25536 | |||||
| 厚唇改薄 | 3477 - 18434 | |||||
| 去露齦笑 | 985 - 3639 | |||||
| 牙齒矯正 | 4090 - 24154 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1979 - 11464 | |||||
| 洗牙 | 369 - 2355 | |||||
| 拔智齒 | 500 - 2286 | |||||
| 種植牙 | 1668 - 15035 | |||||
| 烤瓷牙 | 1609 - 25253 | |||||
| 美容冠 | 1184 - 3512 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 19930 - 38788 | |||||
| 假體隆胸 | 5883 - 152351 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 13192 - 104159 | |||||
| 乳頭縮小 | 1996 - 5720 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1480 - 6445 | |||||
| 去副乳 | 4398 - 25751 | |||||
| 奧美定取出 | 15539 - 36320 | |||||
| 巨乳縮小 | 7177 - 17177 | |||||
| 大腿吸脂 | 2310 - 24645 | |||||
| 腰部吸脂 | 4605 - 30947 | |||||
| 腹部吸脂 | 5323 - 21454 | |||||
| 手臂吸脂 | 2915 - 9276 | |||||
| 提臀 | 10479 - 29378 | |||||
| 小腿吸脂 | 1761 - 11584 | |||||
| 后背吸脂 | 1424 - 11283 | |||||
| 去魚尾紋 | 2745 - 9085 | |||||
| 熱瑪吉 | 1075 - 6056 | |||||
| 超聲提拉 | 1805 - 9534 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1426 - 5488 | |||||
| 光子嫩膚 | 1440 - 8867 | |||||
| 去紅血絲 | 982 - 6500 | |||||
| 去胎記 | 1158 - 5493 | |||||
| 激光脫毛 | 784 - 1290 | |||||
| 除腋臭 | 1439 - 6046 | |||||
| 祛痘 | 1437 - 9431 | |||||
| 疤痕修復 | 1165 - 11116 | |||||
| 激光點痣 | 199 - 3023 | |||||
| 激光美膚激光 | 2922 - 10110 | |||||
| 激光祛斑 | 1602 - 10110 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10640 - 17664 | |||||
| 胸毛種植 | 903 - 33982 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2212 - 4713 | |||||
| 眉毛種植 | 16248 - 35466 | |||||
| 陰毛移植 | 2412 - 6432 | |||||
| 陰道緊縮 | 4069 - 12938 | |||||
| 陰唇整形 | 3688 - 9694 | |||||
| 處女膜修復 | 11805 - 162011 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | ||||||




