
發(fā)布:2025-10-22 10:36 122 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
北京聯(lián)合麗格第二整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),北京聯(lián)合麗格第二醫(yī)療美容醫(yī)院審批為北京市朝陽(yáng)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì),位于北京市朝陽(yáng)區(qū)成慧路1號(hào)院3號(hào)樓1至5層,聯(lián)合麗格醫(yī)美投資連鎖(BeauCare Clinics Medical Investment Co.,Ltd)創(chuàng)立于2012年11月。

總部設(shè)于北京,是一家專門從事國(guó)際高端醫(yī)療美容投資和管理的國(guó)際連鎖企業(yè)集團(tuán),目前已經(jīng)成為中國(guó)較大的扶持醫(yī)美行業(yè)醫(yī)生創(chuàng)業(yè)的投資與運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。聯(lián)合麗格是中國(guó)較早扶持醫(yī)生自主創(chuàng)業(yè)的醫(yī)療美容投資連鎖集團(tuán)p牌,采用“醫(yī)生p牌+集團(tuán)品p”的策略。
用不到四年的時(shí)間,已經(jīng)在全國(guó)近11個(gè)城市共同投資、運(yùn)營(yíng)及籌建了40多家醫(yī)美機(jī)構(gòu)。包括:北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、大連、南京、杭州、武漢、包頭等一線和省會(huì)城市,以及在加拿大的溫哥華和韓國(guó)首爾開(kāi)設(shè)麗格海外分支機(jī)構(gòu)。

既在主要城市擁有旗艦醫(yī)院,也有標(biāo)準(zhǔn)門診醫(yī)院;且每家機(jī)構(gòu)都配備有優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)團(tuán)隊(duì)和醫(yī)療設(shè)備,醫(yī)美服務(wù)的安全性。提供的服務(wù)范圍涉及整形美容外科、注射微整形、激光皮膚科、形體雕塑、美容牙科、眼科等諸多領(lǐng)域。
為廣大中小醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供業(yè)務(wù)支持,包括營(yíng)銷平臺(tái)、信息管理平臺(tái)、產(chǎn)品供應(yīng)平臺(tái)、統(tǒng)一采購(gòu)平臺(tái)、人員培訓(xùn)平臺(tái)等,并從事高新醫(yī)療技術(shù)與設(shè)備引進(jìn)、投資創(chuàng)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)、開(kāi)展機(jī)構(gòu)托管、項(xiàng)目合作、醫(yī)療設(shè)備投資與租賃、醫(yī)療產(chǎn)品銷售、創(chuàng)辦行業(yè)媒體、人力資源管理與派遣等。
2019年12月10日,聯(lián)合麗格集團(tuán)攜手平安產(chǎn)險(xiǎn)北分推出專屬定制平安醫(yī)療美容醫(yī)師責(zé)任保險(xiǎn)和平安醫(yī)療美容意外傷害保險(xiǎn),醫(yī)美定制險(xiǎn)的推出,可以降低醫(yī)療事故,減少醫(yī)患矛盾,為優(yōu)秀專家和求美者提供一片醫(yī)美凈土,也為推動(dòng)醫(yī)療美容行業(yè)健康發(fā)展貢獻(xiàn)了自己的一份力量。
| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6179 - 21311 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4728 - 26458 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3208 - 18667 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6639 - 23721 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 7091 - 20551 | |||||
| 開(kāi)外眼角 | 1457 - 5535 | |||||
| 開(kāi)內(nèi)眼角 | 1141 - 6402 | |||||
| 開(kāi)眼尾 | 1858 - 7436 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1321 - 4210 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1915 - 5138 | |||||
| 外切去眼袋 | 1750 - 7613 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 995 - 6001 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2731 - 8629 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2404 - 9787 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1597 - 9305 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1655 - 8999 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2640 - 9166 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1928 - 6436 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2380 - 9631 | |||||
| 洗眉 | 2802 - 11620 | |||||
| 提眉/切眉 | 2502 - 9752 | |||||
| 繡眉 | 1409 - 3540 | |||||
| 豐眉弓 | 4963 - 8950 | |||||
| 眼部手術(shù) | 10396 - 52020 | |||||
| 假體隆鼻 | 3544 - 21887 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5048 - 24928 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5802 - 20873 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4799 - 9717 | |||||
| 墊鼻尖 | 4945 - 11294 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3683 - 8535 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4360 - 8616 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3406 - 9979 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4966 - 12620 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4110 - 10478 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1582 - 18491 | |||||
| 去頰脂墊 | 3366 - 8906 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4142 - 17301 | |||||
| 豐面頰 | 2800 - 5249 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3215 - 8388 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1905 - 221286 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 15537 - 50719 | |||||
| 顴弓降低 | 23384 - 57631 | |||||
| 改臉型 | 9372 - 32818 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 8194 - 56204 | |||||
| 磨下頜角 | 6645 - 69649 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6247 - 18866 | |||||
| 地包天矯正 | 9428 - 50544 | |||||
| 附耳整形 | 978 - 3565 | |||||
| 豐耳垂 | 2786 - 8057 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4742 - 10289 | |||||
| 全耳再造 | 3339 - 9141 | |||||
| 豐唇珠 | 2792 - 8843 | |||||
| 豐唇 | 2823 - 5486 | |||||
| 漂唇 | 1919 - 4279 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4092 - 27439 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4591 - 26537 | |||||
| 厚唇改薄 | 3768 - 20367 | |||||
| 去露齦笑 | 820 - 3418 | |||||
| 牙齒矯正 | 4772 - 23168 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1500 - 10571 | |||||
| 洗牙 | 380 - 2373 | |||||
| 拔智齒 | 419 - 2138 | |||||
| 種植牙 | 1910 - 17769 | |||||
| 烤瓷牙 | 1688 - 25578 | |||||
| 美容冠 | 1220 - 3327 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 17969 - 30840 | |||||
| 假體隆胸 | 5413 - 174092 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 11264 - 100770 | |||||
| 乳頭縮小 | 1416 - 5409 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1234 - 5012 | |||||
| 去副乳 | 4807 - 21565 | |||||
| 奧美定取出 | 19475 - 34984 | |||||
| 巨乳縮小 | 5708 - 15969 | |||||
| 大腿吸脂 | 1895 - 20175 | |||||
| 腰部吸脂 | 4005 - 30596 | |||||
| 腹部吸脂 | 5578 - 21631 | |||||
| 手臂吸脂 | 2759 - 9806 | |||||
| 提臀 | 9168 - 28054 | |||||
| 小腿吸脂 | 1736 - 10026 | |||||
| 后背吸脂 | 1472 - 11089 | |||||
| 去魚(yú)尾紋 | 2708 - 8232 | |||||
| 熱瑪吉 | 1112 - 5760 | |||||
| 超聲提拉 | 1825 - 8811 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1264 - 5438 | |||||
| 光子嫩膚 | 1811 - 10121 | |||||
| 去紅血絲 | 991 - 7317 | |||||
| 去胎記 | 1363 - 5936 | |||||
| 激光脫毛 | 715 - 1392 | |||||
| 除腋臭 | 1099 - 5093 | |||||
| 祛痘 | 1507 - 9382 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1065 - 12455 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 154 - 3010 | |||||
| 激光美膚激光 | 2728 - 10201 | |||||
| 激光祛斑 | 1899 - 12394 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 11723 - 17309 | |||||
| 胸毛種植 | 764 - 30843 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2356 - 4256 | |||||
| 眉毛種植 | 12053 - 36280 | |||||
| 陰毛移植 | 2667 - 5975 | |||||
| 陰道緊縮 | 4364 - 14066 | |||||
| 陰唇整形 | 3726 - 9115 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 11533 - 180335 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||









