
發(fā)布:2020-05-07 12:27 54 評論 糾錯/刪除
畢節(jié)利美康整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),畢節(jié)利美康醫(yī)療美容門診部,由中國少有上市的三級??漆t(yī)院利美康集團組建,經(jīng)衛(wèi)生部門批準(zhǔn)成立的醫(yī)療整形口腔美容機構(gòu)。

畢節(jié)利美康醫(yī)療美容門診部匯聚中、韓、臺灣等整形美容專家,致力于將中國傳統(tǒng)美學(xué)與現(xiàn)代醫(yī)學(xué)科技融合。
畢節(jié)利美康醫(yī)療美容門診部診療項目:黃金比例五官微雕、私密定制豐胸、口腔美容及調(diào)節(jié)、吸脂塑性、年輕化抗衰、皮膚深層管理等。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6984 - 25511 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4657 - 28037 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3290 - 15487 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6454 - 23837 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 7041 - 24814 | |||||
| 開外眼角 | 1248 - 6200 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1292 - 5685 | |||||
| 開眼尾 | 1438 - 7765 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1477 - 4823 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1800 - 6007 | |||||
| 外切去眼袋 | 1851 - 7663 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 881 - 6302 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2736 - 10226 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2566 - 8323 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1746 - 9212 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1739 - 9266 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2793 - 8944 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1892 - 5167 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2165 - 9637 | |||||
| 洗眉 | 2528 - 11012 | |||||
| 提眉/切眉 | 2600 - 11474 | |||||
| 繡眉 | 1381 - 3424 | |||||
| 豐眉弓 | 4500 - 9730 | |||||
| 眼部手術(shù) | 10497 - 58731 | |||||
| 假體隆鼻 | 3895 - 23257 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5121 - 21797 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5650 - 18536 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4195 - 8569 | |||||
| 墊鼻尖 | 4207 - 10770 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3999 - 8712 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4755 - 8135 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3533 - 8376 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4105 - 11068 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4003 - 10880 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1968 - 16212 | |||||
| 去頰脂墊 | 3096 - 8458 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4878 - 16398 | |||||
| 豐面頰 | 2788 - 6348 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3507 - 9568 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1881 - 235138 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 22742 - 56010 | |||||
| 顴弓降低 | 24795 - 53960 | |||||
| 改臉型 | 8980 - 32587 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9303 - 54702 | |||||
| 磨下頜角 | 7584 - 72688 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7487 - 19436 | |||||
| 地包天矯正 | 7495 - 56999 | |||||
| 附耳整形 | 706 - 3479 | |||||
| 豐耳垂 | 2572 - 8515 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4237 - 10353 | |||||
| 全耳再造 | 2826 - 10734 | |||||
| 豐唇珠 | 2531 - 8402 | |||||
| 豐唇 | 2554 - 5107 | |||||
| 漂唇 | 1506 - 4382 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4727 - 31690 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4054 - 29626 | |||||
| 厚唇改薄 | 3355 - 20474 | |||||
| 去露齦笑 | 709 - 3110 | |||||
| 牙齒矯正 | 4181 - 20053 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1404 - 11753 | |||||
| 洗牙 | 360 - 2181 | |||||
| 拔智齒 | 435 - 2132 | |||||
| 種植牙 | 1805 - 16750 | |||||
| 烤瓷牙 | 1804 - 20222 | |||||
| 美容冠 | 1186 - 3817 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 19636 - 34793 | |||||
| 假體隆胸 | 5082 - 174199 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 13826 - 108615 | |||||
| 乳頭縮小 | 1544 - 6384 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1382 - 6128 | |||||
| 去副乳 | 4721 - 20638 | |||||
| 奧美定取出 | 16693 - 31782 | |||||
| 巨乳縮小 | 7540 - 16536 | |||||
| 大腿吸脂 | 1795 - 21282 | |||||
| 腰部吸脂 | 4507 - 31118 | |||||
| 腹部吸脂 | 5411 - 20794 | |||||
| 手臂吸脂 | 2925 - 8511 | |||||
| 提臀 | 11279 - 26797 | |||||
| 小腿吸脂 | 1882 - 11524 | |||||
| 后背吸脂 | 1737 - 11001 | |||||
| 去魚尾紋 | 2648 - 10171 | |||||
| 熱瑪吉 | 1199 - 5402 | |||||
| 超聲提拉 | 1758 - 8774 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1065 - 5988 | |||||
| 光子嫩膚 | 1852 - 8817 | |||||
| 去紅血絲 | 743 - 7796 | |||||
| 去胎記 | 1147 - 6496 | |||||
| 激光脫毛 | 755 - 1232 | |||||
| 除腋臭 | 1255 - 5546 | |||||
| 祛痘 | 1467 - 9581 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1028 - 10873 | |||||
| 激光點痣 | 178 - 3518 | |||||
| 激光美膚激光 | 2896 - 8548 | |||||
| 激光祛斑 | 1795 - 11214 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 11030 - 17431 | |||||
| 胸毛種植 | 938 - 33303 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1775 - 4248 | |||||
| 眉毛種植 | 14812 - 37265 | |||||
| 陰毛移植 | 2906 - 5494 | |||||
| 陰道緊縮 | 3649 - 14419 | |||||
| 陰唇整形 | 3897 - 8802 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 10642 - 178681 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||




