
發(fā)布:2024-11-15 12:31 85 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
桂林美麗焦點(diǎn)整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),桂林美麗焦點(diǎn)醫(yī)療美容門診部總投資3000多萬元,共2000多平方米超大規(guī)模,超五星豪華標(biāo)準(zhǔn),擁有標(biāo)準(zhǔn)千層流凈化無菌手術(shù)室,潔凈病房,豪華私密的酒店式病房,精致裝修、醫(yī)療硬件配置居行業(yè)水平之上。

提供航空服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),整層WFI覆蓋,舒適私密的等候休息區(qū),輸液區(qū)優(yōu)雅環(huán)境。診室嚴(yán)格按照醫(yī)療行業(yè)的沒問題標(biāo)準(zhǔn)配置,將空氣中的塵埃粒子和細(xì)菌高過濾、消毒,呈現(xiàn)塑美,美麗焦點(diǎn)醫(yī)療美容門診部始終與專業(yè)的設(shè)備公司精誠(chéng)合作。
美麗焦點(diǎn)醫(yī)療美容門診部是將醫(yī)療美容生活化、生活美容醫(yī)療化、專業(yè)開設(shè)有整形美容、微創(chuàng)美容、抗衰老美容和口腔美容等五大中心。以及十余個(gè)健康管理科室和輔助科室,堅(jiān)持為廣大愛美人士提供專業(yè)的醫(yī)療美容服務(wù),用愛心溫暖綠城,用實(shí)力造美八桂。

巨資引進(jìn)如意大利半島等離子體激光溶脂、美國(guó)塑美極尊版抗衰除皺、美國(guó)C8祛斑王、美國(guó)科醫(yī)人IPL采光嫩膚儀、德國(guó)進(jìn)口微型數(shù)碼改臉型設(shè)備、德國(guó)水動(dòng)力吸脂、比利時(shí)聚能震波吸脂系統(tǒng)、以色列飛頓冰點(diǎn)脫毛儀、深藍(lán)空間熱塑射頻緊膚系統(tǒng)等美容整形設(shè)備。
| 價(jià)格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價(jià)格 | |||||
| 雙眼皮 | 6773 - 24747 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4733 - 26710 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3277 - 19422 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7264 - 22549 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 7681 - 23369 | |||||
| 開外眼角 | 1338 - 6127 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1103 - 5291 | |||||
| 開眼尾 | 1445 - 8434 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1439 - 4640 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1845 - 5623 | |||||
| 外切去眼袋 | 1494 - 6280 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 827 - 6952 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2954 - 9946 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2903 - 9166 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1663 - 8337 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1454 - 8876 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2865 - 9267 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1859 - 6102 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2341 - 8542 | |||||
| 洗眉 | 2489 - 9725 | |||||
| 提眉/切眉 | 2681 - 10722 | |||||
| 繡眉 | 1345 - 3610 | |||||
| 豐眉弓 | 4931 - 9048 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11813 - 55158 | |||||
| 假體隆鼻 | 3853 - 23447 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5776 - 25625 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5268 - 18087 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4309 - 8102 | |||||
| 墊鼻尖 | 4123 - 10528 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3375 - 9761 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4028 - 9968 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3473 - 9972 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4537 - 11654 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4658 - 11485 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1523 - 18758 | |||||
| 去頰脂墊 | 3419 - 9831 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4013 - 15928 | |||||
| 豐面頰 | 2684 - 5895 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3650 - 9984 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1742 - 211336 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 24209 - 50637 | |||||
| 顴弓降低 | 24514 - 53382 | |||||
| 改臉型 | 8307 - 30929 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 8554 - 58776 | |||||
| 磨下頜角 | 6473 - 72415 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6355 - 16648 | |||||
| 地包天矯正 | 9668 - 56251 | |||||
| 附耳整形 | 897 - 3587 | |||||
| 豐耳垂 | 2704 - 10309 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4359 - 12751 | |||||
| 全耳再造 | 3062 - 10993 | |||||
| 豐唇珠 | 2789 - 9155 | |||||
| 豐唇 | 2458 - 5660 | |||||
| 漂唇 | 1824 - 5110 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4016 - 29502 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4477 - 31421 | |||||
| 厚唇改薄 | 3612 - 16857 | |||||
| 去露齦笑 | 904 - 3858 | |||||
| 牙齒矯正 | 4525 - 25850 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1775 - 12029 | |||||
| 洗牙 | 301 - 2215 | |||||
| 拔智齒 | 482 - 2226 | |||||
| 種植牙 | 1837 - 15268 | |||||
| 烤瓷牙 | 1936 - 23063 | |||||
| 美容冠 | 1488 - 3127 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 19791 - 38445 | |||||
| 假體隆胸 | 5676 - 177035 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14297 - 108127 | |||||
| 乳頭縮小 | 1917 - 6437 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1104 - 5912 | |||||
| 去副乳 | 4705 - 24663 | |||||
| 奧美定取出 | 18918 - 30129 | |||||
| 巨乳縮小 | 7616 - 17276 | |||||
| 大腿吸脂 | 2262 - 21941 | |||||
| 腰部吸脂 | 4295 - 32278 | |||||
| 腹部吸脂 | 5836 - 22690 | |||||
| 手臂吸脂 | 2991 - 8455 | |||||
| 提臀 | 10422 - 25297 | |||||
| 小腿吸脂 | 1794 - 11975 | |||||
| 后背吸脂 | 1748 - 10244 | |||||
| 去魚尾紋 | 2478 - 9811 | |||||
| 熱瑪吉 | 1114 - 5044 | |||||
| 超聲提拉 | 1467 - 9045 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1290 - 5298 | |||||
| 光子嫩膚 | 1610 - 10083 | |||||
| 去紅血絲 | 892 - 6223 | |||||
| 去胎記 | 1249 - 5236 | |||||
| 激光脫毛 | 758 - 1287 | |||||
| 除腋臭 | 1070 - 6242 | |||||
| 祛痘 | 1878 - 8176 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1124 - 10628 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 112 - 3447 | |||||
| 激光美膚激光 | 2802 - 8944 | |||||
| 激光祛斑 | 1737 - 10108 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9107 - 19063 | |||||
| 胸毛種植 | 968 - 30729 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1813 - 4894 | |||||
| 眉毛種植 | 12450 - 31519 | |||||
| 陰毛移植 | 2861 - 6489 | |||||
| 陰道緊縮 | 3990 - 13313 | |||||
| 陰唇整形 | 3617 - 9345 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 9650 - 171705 | |||||
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲?。?/td> | ||||||




