
發(fā)布:2021-11-05 11:56 191 評論 糾錯/刪除
錫林郭勒盟中心醫(yī)院整形美容科是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構,錫林郭勒盟醫(yī)院興建于1953年,是一所集診療、課堂教學、科學研究、搶救、健康保健、康復調節(jié)于一體的三級乙等綜合性醫(yī)院,擔負起全盟20.3萬公頃農田上100萬各族群眾的健康服務每日任務。

醫(yī)院占地38800㎡,總建筑面積63270㎡,定編醫(yī)院病床800張。員工數量1079人,環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)技術773人;高級專業(yè)技術人員46人,副高級職稱142人,初級205人;臨床醫(yī)學診療217人,康復醫(yī)學科100人,醫(yī)護456人。設定部門50個,在其中臨床醫(yī)學康復醫(yī)學科部門31個,院務后勤部門等職責部門19個。
醫(yī)院配置有1.5核磁共振、64排CT、16排CT,DR、B超、心血管造影系統(tǒng)軟件、放療設備、電子器件內窺鏡系統(tǒng)軟件、生化分析儀等大中型醫(yī)療器械,機器設備總市值近2億人民幣。近些年,醫(yī)院依次進行了斷指斷肢再植、人工服務關節(jié)置換、心肌梗塞介入手術、消融手術、起博器嵌入、腫瘤介入調節(jié)、ERCP、婦癌切除術、肝包蟲病除根或準切除術等百項新技術應用。
大部分臨床學科在全盟處在領先水平,在其中,消化內科、燒傷整形、婦產科醫(yī)生、包蟲病醫(yī)治等課程、技術性做到了自治州好的水準。近些年得到自治州科技創(chuàng)新三等獎3項;錫盟科技創(chuàng)新二等獎3項;錫盟科技創(chuàng)新三等獎11項,每一年在期刊發(fā)表畢業(yè)論文近百篇。
醫(yī)院現(xiàn)為包蟲病手術醫(yī)治定點醫(yī)療機構、基金結核耐多藥新項目定點醫(yī)療機構、0-14周歲以上急性白血病患者救護定點醫(yī)療機構。醫(yī)院重視內函基本建設,一直堅持以患者為管理中心的工作理念,革除經營和診療個人行為中的趨利觀念。很多年來,平均醫(yī)院花費、平均住院費、藥物花費在我區(qū)平級醫(yī)院處在較低標準。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6087 - 21286 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4735 - 25114 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3638 - 17833 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6625 - 20975 | |||||
| 雙眼皮修復 | 7920 - 20731 | |||||
| 開外眼角 | 1292 - 5585 | |||||
| 開內眼角 | 1491 - 6406 | |||||
| 開眼尾 | 1935 - 7088 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1313 - 4452 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1414 - 6004 | |||||
| 外切去眼袋 | 1677 - 7669 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 829 - 6799 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2797 - 8605 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2522 - 8788 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1433 - 10279 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1635 - 8361 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2846 - 9162 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1896 - 5364 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2312 - 8479 | |||||
| 洗眉 | 2824 - 11797 | |||||
| 提眉/切眉 | 2743 - 11835 | |||||
| 繡眉 | 1380 - 3580 | |||||
| 豐眉弓 | 4588 - 8800 | |||||
| 眼部手術 | 8599 - 56553 | |||||
| 假體隆鼻 | 3895 - 24157 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5794 - 21209 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5306 - 19091 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4651 - 8232 | |||||
| 墊鼻尖 | 4399 - 10082 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3739 - 8557 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4293 - 9726 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3719 - 9523 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4667 - 10482 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4714 - 10086 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1660 - 18808 | |||||
| 去頰脂墊 | 2927 - 9415 | |||||
| 手術去除咬肌 | 4229 - 19027 | |||||
| 豐面頰 | 2474 - 5480 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3920 - 9698 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1414 - 212731 | |||||
| 顴骨內推 | 21383 - 60089 | |||||
| 顴弓降低 | 17841 - 62756 | |||||
| 改臉型 | 9447 - 37446 | |||||
| 瓜子臉手術 | 9611 - 59095 | |||||
| 磨下頜角 | 6088 - 75818 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7690 - 15399 | |||||
| 地包天矯正 | 7800 - 57417 | |||||
| 附耳整形 | 775 - 3000 | |||||
| 豐耳垂 | 2518 - 8636 | |||||
| 招風耳矯正 | 4586 - 10179 | |||||
| 全耳再造 | 3355 - 9135 | |||||
| 豐唇珠 | 2436 - 8341 | |||||
| 豐唇 | 2788 - 5753 | |||||
| 漂唇 | 1701 - 4360 | |||||
| 唇腭裂手術 | 4518 - 28732 | |||||
| 兔唇修復 | 4730 - 31125 | |||||
| 厚唇改薄 | 3839 - 20092 | |||||
| 去露齦笑 | 709 - 3849 | |||||
| 牙齒矯正 | 4911 - 21493 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 2000 - 11475 | |||||
| 洗牙 | 317 - 2391 | |||||
| 拔智齒 | 454 - 2369 | |||||
| 種植牙 | 1494 - 19409 | |||||
| 烤瓷牙 | 1600 - 20529 | |||||
| 美容冠 | 1079 - 3765 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 16283 - 32736 | |||||
| 假體隆胸 | 5001 - 177963 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14804 - 126190 | |||||
| 乳頭縮小 | 1906 - 6238 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1301 - 6124 | |||||
| 去副乳 | 4203 - 24045 | |||||
| 奧美定取出 | 16110 - 34318 | |||||
| 巨乳縮小 | 7781 - 18599 | |||||
| 大腿吸脂 | 2216 - 20531 | |||||
| 腰部吸脂 | 4131 - 28337 | |||||
| 腹部吸脂 | 5225 - 18286 | |||||
| 手臂吸脂 | 2553 - 9242 | |||||
| 提臀 | 9562 - 25258 | |||||
| 小腿吸脂 | 1583 - 11231 | |||||
| 后背吸脂 | 1664 - 11552 | |||||
| 去魚尾紋 | 2796 - 10394 | |||||
| 熱瑪吉 | 1043 - 5015 | |||||
| 超聲提拉 | 1439 - 9694 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1450 - 6459 | |||||
| 光子嫩膚 | 1698 - 8195 | |||||
| 去紅血絲 | 970 - 6198 | |||||
| 去胎記 | 1443 - 6108 | |||||
| 激光脫毛 | 712 - 1251 | |||||
| 除腋臭 | 1134 - 5170 | |||||
| 祛痘 | 1702 - 8423 | |||||
| 疤痕修復 | 860 - 12773 | |||||
| 激光點痣 | 166 - 3223 | |||||
| 激光美膚激光 | 2552 - 9769 | |||||
| 激光祛斑 | 1869 - 10037 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9127 - 17491 | |||||
| 胸毛種植 | 857 - 36207 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 1769 - 4987 | |||||
| 眉毛種植 | 14666 - 36149 | |||||
| 陰毛移植 | 2485 - 6167 | |||||
| 陰道緊縮 | 3855 - 13486 | |||||
| 陰唇整形 | 3955 - 9242 | |||||
| 處女膜修復 | 8499 - 154910 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | ||||||
