
發(fā)布:2021-09-07 11:17 71 評論 糾錯/刪除
福州維多利亞整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構,福州維多利亞醫(yī)療美容門診部是一家現代化的機構,開設的中心齊全,多年以來,以沒問題為宗旨,將每一例手術打造成精品,開啟整形的新時代,讓當地的人們享受到沒問題、方便的服務,讓人們不用出遠門,即可享受到先進的技術。

該院占地1000多平方米,院內裝修以歐式風格為主,為人們打造出尊貴的就診環(huán)境,作為一家高端的整形機構,該院花費重金引進了先進的設備,引進了前沿的技術,多年來,一直堅持定制服務,為人們帶來美麗的蛻變,讓人們重拾自信。擁有一支專業(yè)的醫(yī)生團隊,為人們的沒問題提供了保障,有先進的整形理念,為當地的人們夢想。

多年以來,把人們的沒問題放在第一位,每位醫(yī)生都有多年的臨床經驗,保障手術后的果。院內對美學有深入的追求,能夠帶內院內更好更快的發(fā)展,填補了當地的空白,不斷的對科室進行完善,開展了一系列的特色項目,受到了業(yè)內人士的好評。將現代化的技術和傳統(tǒng)的技術融合為一體,為人們實行個性化的服務,實行由內而外的蛻變,形成了新的時尚潮流。
重視發(fā)展和創(chuàng)造,以真誠的態(tài)度換得了不少愛美人士的信賴和稱贊,讓更多的女性重拾自信。推出貼心的服務,讓愛美者在追求美麗的同時,感受到家的溫暖。以沒問題為基礎,技術為核心,為各行各業(yè)的高端人才、名流等提供了專屬的個性化定制服務。自從成立以來,就受到了社會各界人士的稱贊??剖依镩_展了各種類型的手術項目。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 5908 - 25894 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4349 - 26406 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3724 - 16838 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7721 - 20835 | |||||
| 雙眼皮修復 | 7460 - 24783 | |||||
| 開外眼角 | 1149 - 5228 | |||||
| 開內眼角 | 1265 - 5695 | |||||
| 開眼尾 | 1470 - 7688 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1353 - 4866 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1871 - 5141 | |||||
| 外切去眼袋 | 1887 - 7402 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 946 - 6877 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2869 - 9207 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2721 - 8766 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1632 - 8542 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1505 - 9572 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2743 - 8563 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1435 - 5727 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 1750 - 8262 | |||||
| 洗眉 | 2520 - 9536 | |||||
| 提眉/切眉 | 2900 - 11102 | |||||
| 繡眉 | 1233 - 3418 | |||||
| 豐眉弓 | 4923 - 10246 | |||||
| 眼部手術 | 9928 - 62200 | |||||
| 假體隆鼻 | 3410 - 20083 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 4930 - 22040 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5918 - 19658 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4215 - 9031 | |||||
| 墊鼻尖 | 4325 - 11379 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3832 - 9222 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4976 - 10266 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3772 - 9279 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4713 - 12077 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4437 - 12781 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1676 - 18718 | |||||
| 去頰脂墊 | 3086 - 8938 | |||||
| 手術去除咬肌 | 4454 - 15605 | |||||
| 豐面頰 | 2562 - 5704 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3322 - 9114 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1588 - 217737 | |||||
| 顴骨內推 | 21307 - 60070 | |||||
| 顴弓降低 | 17473 - 56286 | |||||
| 改臉型 | 9171 - 32650 | |||||
| 瓜子臉手術 | 9401 - 51702 | |||||
| 磨下頜角 | 7183 - 70914 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6070 - 15370 | |||||
| 地包天矯正 | 9698 - 52948 | |||||
| 附耳整形 | 708 - 3865 | |||||
| 豐耳垂 | 2758 - 9788 | |||||
| 招風耳矯正 | 4564 - 11571 | |||||
| 全耳再造 | 2978 - 8856 | |||||
| 豐唇珠 | 2409 - 8011 | |||||
| 豐唇 | 2444 - 5899 | |||||
| 漂唇 | 1880 - 4518 | |||||
| 唇腭裂手術 | 4620 - 32135 | |||||
| 兔唇修復 | 4331 - 27918 | |||||
| 厚唇改薄 | 3345 - 19475 | |||||
| 去露齦笑 | 807 - 3095 | |||||
| 牙齒矯正 | 4115 - 21274 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1644 - 10857 | |||||
| 洗牙 | 400 - 2067 | |||||
| 拔智齒 | 432 - 2229 | |||||
| 種植牙 | 1887 - 16242 | |||||
| 烤瓷牙 | 1692 - 20412 | |||||
| 美容冠 | 1086 - 3056 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 17406 - 37338 | |||||
| 假體隆胸 | 4817 - 168568 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 11325 - 118518 | |||||
| 乳頭縮小 | 1791 - 5485 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1117 - 5226 | |||||
| 去副乳 | 4179 - 20475 | |||||
| 奧美定取出 | 17415 - 36656 | |||||
| 巨乳縮小 | 6153 - 17176 | |||||
| 大腿吸脂 | 2318 - 24245 | |||||
| 腰部吸脂 | 4439 - 27355 | |||||
| 腹部吸脂 | 5434 - 21914 | |||||
| 手臂吸脂 | 2420 - 9569 | |||||
| 提臀 | 11670 - 25305 | |||||
| 小腿吸脂 | 1862 - 10767 | |||||
| 后背吸脂 | 1473 - 10055 | |||||
| 去魚尾紋 | 2961 - 9440 | |||||
| 熱瑪吉 | 899 - 6310 | |||||
| 超聲提拉 | 1865 - 9894 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1379 - 5034 | |||||
| 光子嫩膚 | 1432 - 10290 | |||||
| 去紅血絲 | 887 - 7722 | |||||
| 去胎記 | 1091 - 5468 | |||||
| 激光脫毛 | 721 - 1205 | |||||
| 除腋臭 | 1498 - 5815 | |||||
| 祛痘 | 1948 - 8144 | |||||
| 疤痕修復 | 995 - 11902 | |||||
| 激光點痣 | 131 - 3144 | |||||
| 激光美膚激光 | 2807 - 10039 | |||||
| 激光祛斑 | 1897 - 10253 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9263 - 19459 | |||||
| 胸毛種植 | 886 - 30018 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2372 - 4706 | |||||
| 眉毛種植 | 14697 - 32481 | |||||
| 陰毛移植 | 2986 - 5290 | |||||
| 陰道緊縮 | 3719 - 12169 | |||||
| 陰唇整形 | 3246 - 9008 | |||||
| 處女膜修復 | 10875 - 181861 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | ||||||
