
發(fā)布:2025-11-04 16:42 154 評論 糾錯/刪除
浙大一院(浙一醫(yī)院)整形美容科是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機(jī)構(gòu),浙一醫(yī)院的全稱是浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第一醫(yī)院,創(chuàng)建于1947年11月份,是全省醫(yī)療、教學(xué)、科研、保健指導(dǎo)中心為一體的三級甲等綜合性醫(yī)院,面積是2770平米,創(chuàng)建了浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院(浙大醫(yī)院)。

開院之初,設(shè)施比較簡陋,也有很多設(shè)備沒有,經(jīng)營的很艱難,醫(yī)院的員工一共有66人,床位一共有65張,人稱"弄堂醫(yī)院"。浙一醫(yī)院注重建設(shè)和人才方面的培養(yǎng),促進(jìn)發(fā)展,浙一醫(yī)院的整形外科是整形修復(fù)重建的醫(yī)療、教學(xué)中心之一,共有2個教授,整形碩士4名,2個主任醫(yī)師,3個副主任醫(yī)師。
浙一醫(yī)院的整形科擁有省整形科的科學(xué)會的委員,省中醫(yī)、西醫(yī)結(jié)合委員4人次,醫(yī)院的整形項(xiàng)目主要有修復(fù)重建、面部除皺術(shù)皮、膚激光美容、激光整形手術(shù)并發(fā)癥的修復(fù)等。整形外科承擔(dān)醫(yī)院的整形課程的教學(xué),設(shè)備也比較完整,擁有全套美容激光系統(tǒng),擁有一套美容系統(tǒng),美國STRYKER﹫電鋸,國STRYKER﹫電鋸等。

整形外科還承擔(dān)著的基金有1項(xiàng),省醫(yī)療衛(wèi)生的科研上的基金一共有5項(xiàng),省科技廳科技項(xiàng)目一共有3項(xiàng)。整形外科擬開展項(xiàng)目有皮膚管理,毛發(fā)移植、皮膚老化的項(xiàng)目,在醫(yī)院內(nèi)不僅有先進(jìn)的設(shè)備還有先進(jìn)的手術(shù)病房,和比較好的的的碩士醫(yī)師和高級整形醫(yī)師,浙一醫(yī)院的的整形科在浙江省內(nèi)排名位居前幾位的佼佼者。
| 價格表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6772 - 24428 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4359 - 29069 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3436 - 16345 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6770 - 25190 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 9328 - 24777 | |||||
| 開外眼角 | 1198 - 6327 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1244 - 5955 | |||||
| 開眼尾 | 1748 - 7580 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1258 - 4022 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1832 - 6291 | |||||
| 外切去眼袋 | 1470 - 7040 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 763 - 7161 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2811 - 8054 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2827 - 9952 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1788 - 8714 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1825 - 9071 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2790 - 8730 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1687 - 5373 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2080 - 9702 | |||||
| 洗眉 | 2880 - 9704 | |||||
| 提眉/切眉 | 2661 - 11976 | |||||
| 繡眉 | 1179 - 3451 | |||||
| 豐眉弓 | 4066 - 8982 | |||||
| 眼部手術(shù) | 11259 - 54562 | |||||
| 假體隆鼻 | 3659 - 22899 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5701 - 20072 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5262 - 19311 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4881 - 8992 | |||||
| 墊鼻尖 | 4758 - 11667 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3340 - 8595 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4819 - 9189 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3639 - 10112 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4675 - 11921 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4063 - 10687 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1847 - 18188 | |||||
| 去頰脂墊 | 2904 - 9784 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4961 - 17539 | |||||
| 豐面頰 | 2829 - 6041 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3212 - 8291 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1735 - 234391 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 17852 - 52745 | |||||
| 顴弓降低 | 24751 - 63205 | |||||
| 改臉型 | 8822 - 36647 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 9966 - 51019 | |||||
| 磨下頜角 | 6927 - 73671 | |||||
| 凸嘴矯正 | 5817 - 19232 | |||||
| 地包天矯正 | 8148 - 50281 | |||||
| 附耳整形 | 973 - 3249 | |||||
| 豐耳垂 | 2553 - 10320 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4703 - 12914 | |||||
| 全耳再造 | 3494 - 8994 | |||||
| 豐唇珠 | 2458 - 9080 | |||||
| 豐唇 | 2935 - 5776 | |||||
| 漂唇 | 1975 - 4813 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4882 - 26569 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4816 - 28790 | |||||
| 厚唇改薄 | 3664 - 18004 | |||||
| 去露齦笑 | 924 - 3592 | |||||
| 牙齒矯正 | 4457 - 21738 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1467 - 10399 | |||||
| 洗牙 | 376 - 2339 | |||||
| 拔智齒 | 406 - 2123 | |||||
| 種植牙 | 1601 - 15591 | |||||
| 烤瓷牙 | 1547 - 23083 | |||||
| 美容冠 | 1057 - 3595 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 16117 - 33327 | |||||
| 假體隆胸 | 5694 - 182338 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 11556 - 120051 | |||||
| 乳頭縮小 | 1426 - 5778 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1452 - 5111 | |||||
| 去副乳 | 4050 - 24587 | |||||
| 奧美定取出 | 16319 - 33861 | |||||
| 巨乳縮小 | 7333 - 17889 | |||||
| 大腿吸脂 | 2462 - 25642 | |||||
| 腰部吸脂 | 4391 - 30832 | |||||
| 腹部吸脂 | 5829 - 18206 | |||||
| 手臂吸脂 | 2596 - 8450 | |||||
| 提臀 | 9291 - 26335 | |||||
| 小腿吸脂 | 1670 - 12261 | |||||
| 后背吸脂 | 1427 - 11113 | |||||
| 去魚尾紋 | 2919 - 8613 | |||||
| 熱瑪吉 | 893 - 6089 | |||||
| 超聲提拉 | 1613 - 9180 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1132 - 6173 | |||||
| 光子嫩膚 | 1714 - 9241 | |||||
| 去紅血絲 | 978 - 7641 | |||||
| 去胎記 | 1361 - 5803 | |||||
| 激光脫毛 | 774 - 1339 | |||||
| 除腋臭 | 1166 - 5701 | |||||
| 祛痘 | 1999 - 9762 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1073 - 12218 | |||||
| 激光點(diǎn)痣 | 186 - 3072 | |||||
| 激光美膚激光 | 2700 - 8736 | |||||
| 激光祛斑 | 1582 - 12336 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9439 - 17077 | |||||
| 胸毛種植 | 951 - 34826 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2488 - 4530 | |||||
| 眉毛種植 | 15718 - 36481 | |||||
| 陰毛移植 | 2970 - 5567 | |||||
| 陰道緊縮 | 4139 - 12286 | |||||
| 陰唇整形 | 3767 - 9477 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 11978 - 177996 | |||||
| 以上價格僅供參考,實(shí)際價格請到醫(yī)院面診獲取! | ||||||









