
發(fā)布:2023-06-27 10:40 125 評論 糾錯/刪除
珠海萊茵整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),珠海萊茵醫(yī)療美容門診部成立于二零一六年,是由衛(wèi)生部批準(zhǔn)建立的的醫(yī)療美容整形機構(gòu)。這所醫(yī)院地址在珠海市香洲區(qū),有四千五百平方米的醫(yī)療面積,是這所城市目前格局極大的醫(yī)療整形美容機構(gòu)。

珠海萊茵醫(yī)療整形美容門診部自從建立以來,多方面引入?yún)柡Φ拿廊菡卧O(shè)備和先進的激光系統(tǒng),還有現(xiàn)代化超凈化的手術(shù)室,憑著先進的整形技術(shù)跟舒適優(yōu)雅的就診環(huán)境,還有熱情周到的服務(wù),在愛美人士中間有了較為不錯的口碑和評價。
師資力量精湛,匯聚了國內(nèi)外醫(yī)師、醫(yī)學(xué)博士整形醫(yī)師隊伍,里面有醫(yī)科大學(xué)外科主任胡志奇、人民醫(yī)院整形主任于立民、武警總隊醫(yī)學(xué)博士盧剛、羅琦博士、韓國博士醫(yī)生鄭宇哲、韓國醫(yī)學(xué)博士李尚旭、權(quán)競元博士、崔俊榮博士等整形醫(yī)生加盟這所醫(yī)院。

珠海萊茵醫(yī)療美容門診部建立了一套完善醫(yī)學(xué)美容體系,設(shè)有整形美容中心、無創(chuàng)皮膚管理中心、中醫(yī)抗衰中心、口腔管理中心和健康管理中心。引進了C6祛斑、深藍(lán)射頻、以色列飛頓公司(Alma)冰點脫毛世界SHR脫毛、飛頓二號復(fù)合彩光等先進設(shè)備。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6110 - 21210 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4754 - 26741 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3939 - 16711 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 6025 - 23031 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 7596 - 20507 | |||||
| 開外眼角 | 1063 - 5575 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1171 - 6093 | |||||
| 開眼尾 | 1770 - 8694 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1158 - 4865 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1426 - 6417 | |||||
| 外切去眼袋 | 1780 - 7640 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 706 - 6763 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2891 - 10225 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2970 - 9609 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1475 - 9089 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1535 - 9501 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2890 - 10327 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1497 - 5951 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2153 - 10345 | |||||
| 洗眉 | 2644 - 11720 | |||||
| 提眉/切眉 | 2670 - 10240 | |||||
| 繡眉 | 1185 - 3400 | |||||
| 豐眉弓 | 4665 - 8475 | |||||
| 眼部手術(shù) | 8643 - 55793 | |||||
| 假體隆鼻 | 3322 - 24007 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5071 - 20588 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 5730 - 21038 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4159 - 9787 | |||||
| 墊鼻尖 | 4604 - 11394 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3378 - 9083 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4179 - 9193 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3450 - 8551 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4863 - 12669 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4296 - 10947 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1967 - 16296 | |||||
| 去頰脂墊 | 2942 - 8499 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4649 - 16528 | |||||
| 豐面頰 | 2761 - 5274 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3780 - 9405 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1425 - 234246 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 22298 - 52815 | |||||
| 顴弓降低 | 24952 - 58574 | |||||
| 改臉型 | 9155 - 34787 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 7549 - 63418 | |||||
| 磨下頜角 | 6752 - 64014 | |||||
| 凸嘴矯正 | 7292 - 19500 | |||||
| 地包天矯正 | 9253 - 57767 | |||||
| 附耳整形 | 961 - 3203 | |||||
| 豐耳垂 | 2602 - 9723 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4136 - 11749 | |||||
| 全耳再造 | 3136 - 9924 | |||||
| 豐唇珠 | 2452 - 9181 | |||||
| 豐唇 | 2970 - 5179 | |||||
| 漂唇 | 1879 - 4307 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4727 - 27237 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4564 - 29022 | |||||
| 厚唇改薄 | 3754 - 17753 | |||||
| 去露齦笑 | 804 - 3561 | |||||
| 牙齒矯正 | 4939 - 23846 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1925 - 12331 | |||||
| 洗牙 | 388 - 2330 | |||||
| 拔智齒 | 478 - 2170 | |||||
| 種植牙 | 1858 - 15009 | |||||
| 烤瓷牙 | 1810 - 22962 | |||||
| 美容冠 | 1433 - 3781 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 17572 - 35819 | |||||
| 假體隆胸 | 5713 - 158483 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 10965 - 122119 | |||||
| 乳頭縮小 | 1570 - 5076 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1403 - 5340 | |||||
| 去副乳 | 4236 - 25413 | |||||
| 奧美定取出 | 13515 - 37786 | |||||
| 巨乳縮小 | 6904 - 19233 | |||||
| 大腿吸脂 | 1985 - 22495 | |||||
| 腰部吸脂 | 4192 - 31517 | |||||
| 腹部吸脂 | 5458 - 21781 | |||||
| 手臂吸脂 | 2535 - 9320 | |||||
| 提臀 | 11444 - 30590 | |||||
| 小腿吸脂 | 1650 - 11779 | |||||
| 后背吸脂 | 1447 - 10954 | |||||
| 去魚尾紋 | 2879 - 8973 | |||||
| 熱瑪吉 | 847 - 5936 | |||||
| 超聲提拉 | 1811 - 9765 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1425 - 5683 | |||||
| 光子嫩膚 | 1619 - 8578 | |||||
| 去紅血絲 | 846 - 7014 | |||||
| 去胎記 | 1092 - 5176 | |||||
| 激光脫毛 | 700 - 1331 | |||||
| 除腋臭 | 1305 - 5466 | |||||
| 祛痘 | 1972 - 8051 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1027 - 11051 | |||||
| 激光點痣 | 104 - 3228 | |||||
| 激光美膚激光 | 2760 - 8801 | |||||
| 激光祛斑 | 1615 - 12641 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 9109 - 15403 | |||||
| 胸毛種植 | 973 - 33517 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2015 - 4069 | |||||
| 眉毛種植 | 12682 - 34623 | |||||
| 陰毛移植 | 2659 - 6368 | |||||
| 陰道緊縮 | 3947 - 14031 | |||||
| 陰唇整形 | 3752 - 9090 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 11513 - 178845 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲取! | ||||||








