
發(fā)布:2024-06-14 16:50 81 評論 糾錯/刪除
延邊醫(yī)院整形美容科是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),延邊大學(xué)附屬醫(yī)院之前是省立醫(yī)院,創(chuàng)建于一九四六年,一九九四年在少數(shù)民族地區(qū)被批準(zhǔn)為公立醫(yī)院,是集康復(fù)、保健、教學(xué)、醫(yī)療為一體的綜合醫(yī)院,整形科有著實力雄厚的團(tuán)隊,現(xiàn)有研究生三名,醫(yī)師五名。

開展項目:瞼外翻、下眼袋整復(fù)術(shù)、鼻缺損、唇裂和腭裂、隆胸術(shù)、吸脂減肥塑形術(shù)各種手術(shù)等。附屬醫(yī)院是腦卒中防治醫(yī)院、皮膚美容示范基地、吉林省博士后創(chuàng)新實踐基地,榮獲五一勞動獎狀、全國衛(wèi)生先進(jìn)集體、全國衛(wèi)生計生系統(tǒng)先進(jìn)集體、文明單位等稱號。
醫(yī)院多年來以尊重生命,關(guān)愛病人為院訓(xùn),以優(yōu)雅的環(huán)境、貼心的服務(wù)和精湛的技術(shù),努力建設(shè)成為的醫(yī)院為目標(biāo)。醫(yī)院始終以求美者滿意為宗旨,以健康塑美為原則,打造出適合不同愛美人士的蝶變方案。術(shù)前落實到每一個環(huán)節(jié),爭取將風(fēng)險將低,深受廣大求美者的一致稱贊。

附屬醫(yī)院的李禹楠醫(yī)生,對耳鼻再造、面部手術(shù)及游離皮瓣移植有較深的研究。開展的改臉手術(shù)、燒傷調(diào)節(jié)等新項目,完成乳房再造的課題,多次在醫(yī)學(xué)刊物上發(fā)表耳再造術(shù)等論文,曾在一九九八年獲得科技進(jìn)步獎。擅長雙眼皮、眼袋修復(fù)、乳房整形及隆胸、面部整形美容等。
董海醫(yī)生,在近二十年的整形實踐中,積累了豐富的經(jīng)驗,手術(shù)都是精細(xì)化操作。醫(yī)者仁心,對事業(yè)忠心耿耿,在責(zé)任的支撐下,用智慧的頭腦和無私的愛心塑造著美麗,受到了廣大愛美人士的尊重。擅長吸脂美體塑形術(shù)、雙眼皮、綜合隆胸、組織移植整形術(shù)及畸形修復(fù)術(shù)等。
| 價格表 | ||||||
| 項目名稱 | 參考價格 | |||||
| 雙眼皮 | 6325 - 24172 | |||||
| 全切雙眼皮 | 4801 - 31338 | |||||
| 埋線雙眼皮 | 3444 - 17770 | |||||
| 芭比雙眼皮 | 7250 - 24417 | |||||
| 雙眼皮修復(fù) | 8490 - 25387 | |||||
| 開外眼角 | 1471 - 6106 | |||||
| 開內(nèi)眼角 | 1134 - 6465 | |||||
| 開眼尾 | 1741 - 7584 | |||||
| 吸脂去眼袋 | 1077 - 4440 | |||||
| 超聲去眼袋 | 1894 - 6254 | |||||
| 外切去眼袋 | 1805 - 7731 | |||||
| 自體脂肪豐臥蠶 | 959 - 7565 | |||||
| 玻尿酸豐臥蠶 | 2557 - 9697 | |||||
| 膠原蛋白豐臥蠶 | 2632 - 8365 | |||||
| 激光去黑眼圈 | 1627 - 9951 | |||||
| 玻尿酸去黑眼圈 | 1781 - 10149 | |||||
| 超聲去黑眼圈 | 2488 - 8357 | |||||
| 上瞼下垂矯正 | 1881 - 5876 | |||||
| 眼瞼吸脂 | 2033 - 10374 | |||||
| 洗眉 | 2666 - 12117 | |||||
| 提眉/切眉 | 2619 - 11656 | |||||
| 繡眉 | 1438 - 3699 | |||||
| 豐眉弓 | 4628 - 10232 | |||||
| 眼部手術(shù) | 8454 - 59008 | |||||
| 假體隆鼻 | 3504 - 24555 | |||||
| 肋軟骨隆鼻 | 5992 - 20667 | |||||
| 耳軟骨隆鼻 | 4805 - 23160 | |||||
| 自體脂肪隆鼻 | 4568 - 9822 | |||||
| 墊鼻尖 | 4328 - 10023 | |||||
| 鼻孔縮小 | 3904 - 9969 | |||||
| 鼻翼縮小 | 4959 - 8676 | |||||
| 鼻頭縮小 | 3804 - 9291 | |||||
| 駝峰鼻矯正 | 4483 - 11674 | |||||
| 鷹鉤鼻矯正 | 4720 - 10667 | |||||
| 打注射瘦臉 | 1879 - 15752 | |||||
| 去頰脂墊 | 2956 - 9704 | |||||
| 手術(shù)去除咬肌 | 4357 - 16693 | |||||
| 豐面頰 | 2460 - 5134 | |||||
| 玻尿酸全臉填充 | 3687 - 8438 | |||||
| 自體脂肪填充面部 | 1890 - 206212 | |||||
| 顴骨內(nèi)推 | 19237 - 52593 | |||||
| 顴弓降低 | 20066 - 51963 | |||||
| 改臉型 | 9328 - 35436 | |||||
| 瓜子臉手術(shù) | 8129 - 52281 | |||||
| 磨下頜角 | 6785 - 66447 | |||||
| 凸嘴矯正 | 6665 - 17747 | |||||
| 地包天矯正 | 7468 - 64008 | |||||
| 附耳整形 | 760 - 3514 | |||||
| 豐耳垂 | 2724 - 8299 | |||||
| 招風(fēng)耳矯正 | 4197 - 10247 | |||||
| 全耳再造 | 3399 - 9889 | |||||
| 豐唇珠 | 2457 - 8375 | |||||
| 豐唇 | 2755 - 5982 | |||||
| 漂唇 | 1526 - 4307 | |||||
| 唇腭裂手術(shù) | 4640 - 28362 | |||||
| 兔唇修復(fù) | 4078 - 30357 | |||||
| 厚唇改薄 | 3730 - 18166 | |||||
| 去露齦笑 | 725 - 3884 | |||||
| 牙齒矯正 | 4978 - 21148 | |||||
| 牙齒瓷貼面 | 1809 - 10324 | |||||
| 洗牙 | 374 - 2319 | |||||
| 拔智齒 | 421 - 2147 | |||||
| 種植牙 | 1813 - 18935 | |||||
| 烤瓷牙 | 1945 - 22619 | |||||
| 美容冠 | 1158 - 3300 | |||||
| 乳房下垂矯正 | 12272 - 30149 | |||||
| 假體隆胸 | 5084 - 163319 | |||||
| 自體脂肪豐胸 | 14037 - 109975 | |||||
| 乳頭縮小 | 1455 - 6156 | |||||
| 乳暈漂紅 | 1457 - 5579 | |||||
| 去副乳 | 4641 - 21336 | |||||
| 奧美定取出 | 16533 - 33520 | |||||
| 巨乳縮小 | 6726 - 18233 | |||||
| 大腿吸脂 | 2205 - 21695 | |||||
| 腰部吸脂 | 4002 - 30876 | |||||
| 腹部吸脂 | 5446 - 21880 | |||||
| 手臂吸脂 | 2480 - 9542 | |||||
| 提臀 | 10140 - 28522 | |||||
| 小腿吸脂 | 1806 - 12968 | |||||
| 后背吸脂 | 1682 - 11827 | |||||
| 去魚尾紋 | 2647 - 10275 | |||||
| 熱瑪吉 | 906 - 5613 | |||||
| 超聲提拉 | 1426 - 8907 | |||||
| 黑臉娃娃 | 1354 - 5518 | |||||
| 光子嫩膚 | 1873 - 8442 | |||||
| 去紅血絲 | 714 - 6221 | |||||
| 去胎記 | 1471 - 6174 | |||||
| 激光脫毛 | 770 - 1229 | |||||
| 除腋臭 | 1107 - 5569 | |||||
| 祛痘 | 1461 - 8438 | |||||
| 疤痕修復(fù) | 1076 - 10681 | |||||
| 激光點痣 | 166 - 3063 | |||||
| 激光美膚激光 | 2717 - 9192 | |||||
| 激光祛斑 | 1819 - 12466 | |||||
| 頭發(fā)種植 | 10728 - 19256 | |||||
| 胸毛種植 | 740 - 35344 | |||||
| 發(fā)際線種植 | 2344 - 4017 | |||||
| 眉毛種植 | 15595 - 31360 | |||||
| 陰毛移植 | 2868 - 5791 | |||||
| 陰道緊縮 | 4319 - 13196 | |||||
| 陰唇整形 | 3613 - 9529 | |||||
| 處女膜修復(fù) | 10813 - 178724 | |||||
| 以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! | ||||||









