
發(fā)布:2022-11-14 10:31 124 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
杭州昆華口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機(jī)構(gòu),杭州昆華口腔門診部成立于2020年11月06日,注冊(cè)地位于浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道昆華玉府18-5室,法定代表人為于喜全。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91330110MA2J2KE53D,工商注冊(cè)號(hào)330184001390377,登記杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局,行政區(qū)劃浙江省杭州市余杭區(qū),企業(yè)類型有限責(zé)任公司分公司(自然人獨(dú)資)。

經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。(在總公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
| 整形項(xiàng)目?jī)r(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3327-9751 |
| 牙齒瓷貼面 | 1743-11965 |
| E-MAX | 2312-17256 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2753-15866 |
| Mega隱形瓷貼面 | 2622-16442 |
| 美國(guó)皓齒 | 2376-16495 |
| 瓷貼面 | 2064-17530 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1918-12087 |
| 烤瓷牙種植 | 1481-24514 |
| 全瓷牙種植 | 2856-25423 |
| 合金烤瓷牙 | 2719-26618 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2830-30911 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2928-27687 |
| 鑲牙 | 1715-10611 |
| 牙冠 | 2668-32256 |
| 前突牙 | 2684-29328 |
| 內(nèi)收牙 | 2845-32443 |
| 牙齒脫落 | 2543-31419 |
| 微創(chuàng)種植 | 2646-32437 |
| 活動(dòng)假牙 | 2474-30638 |
| 假牙 | 2513-27122 |
| 美容冠 | 1493-3899 |
| 齙牙矯正 | 4434-12635 |
| 地包牙矯正 | 4636-11210 |
| 虎牙矯正 | 2475-12550 |
| 牙齒不齊 | 1093-10967 |
| 牙齒稀疏 | 1305-10188 |
| 牙齒擁擠 | 5855-21812 |
| 隱適美 | 7646-97076 |
| 隱形正畸 | 7914-100056 |
| 金屬托槽矯正 | 8351-80599 |
| 自鎖托槽矯正 | 9436-80217 |
| 透明托槽矯正 | 9885-90627 |
| 透明隱形矯正 | 8408-81877 |
| 隱形矯正 | 7543-84897 |
| 隱形牙套 | 9581-87220 |
| 牙齒擁擠矯正 | 7348-100809 |
| 地包天矯正 | 8094-97896 |
| 凸嘴矯正 | 8407-103067 |
| 金屬托槽 | 8694-86378 |
| 半隱型矯正 | 8237-97186 |
| 陶瓷矯正 | 8628-92670 |
| 深覆頜 | 9015-91745 |
| 牙套 | 9037-103013 |
| 牙頜畸形 | 7268-83359 |
| 補(bǔ)牙 | 805-10000 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1470-10349 |
| 壞牙 | 1310-11443 |
| 蛀牙 | 1286-12851 |
| 拔智齒 | 1133-11544 |
| 牙齒綜合 | 1356-12781 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1139-11409 |
| 牙周護(hù)理 | 1377-10424 |
| 牙漬 | 1364-12461 |
| 阻生牙 | 1387-12730 |
| 隱裂牙 | 1050-10778 |
| 多生牙 | 1300-10575 |
| 磨牙 | 1490-12309 |
| 塞牙 | 1115-10885 |
| 牙縫變大 | 1173-11438 |
| 齲齒 | 1350-10473 |
| 牙齒斷裂 | 1400-11069 |
| 蟲牙 | 1237-10249 |
| 牙洞 | 1294-12345 |
| 樹脂補(bǔ)牙 | 1333-11588 |
| 淺齲 | 1435-11593 |
| 中齲 | 1086-10261 |
| 深齲 | 1241-10194 |
| 3M樹脂補(bǔ)牙 | 1162-10629 |
| 爛牙 | 1060-11449 |
| 牙齒齲壞 | 1190-10450 |
| 微創(chuàng)根管 | 1287-12783 |
| 牙痛 | 1145-11028 |
| 牙磨損 | 1067-12657 |
| 牙脫位 | 1359-11544 |
| 牙齒外傷 | 1159-11110 |
| 超聲波潔牙 | 406-2181 |
| 咖啡牙美白 | 406-2351 |
| 噴砂潔牙 | 385-2050 |
| 色素牙美白 | 492-8059 |
| 四環(huán)素牙美白 | 447-7183 |
| 洗牙 | 318-2395 |
| 牙齒冷光美白 | 425-2079 |
| 牙齒拋光 | 340-1571 |
| 牙齒漂白 | 433-2370 |
| 煙漬牙美白 | 479-2067 |
| 冷光美白 | 479-2091 |
| 皓齒美白 | 486-2118 |
| 牙黃變白 | 400-2057 |
| 氟斑牙美白 | 436-2025 |
| 變色牙美白 | 419-2214 |
| 黑牙美白 | 418-2287 |
| 茶漬牙美白 | 409-2387 |
| 牙美白 | 435-2146 |
| 半口牙種植 | 53929-145060 |
| 單顆牙種植 | 11180-28651 |
| 多顆牙種植 | 25069-162120 |
| 后牙種植 | 17943-51960 |
| 前牙種植 | 7036-31221 |
| 全口牙種植 | 84769-274114 |
| 種植牙/顆 | 5598-18100 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 8411-18915 |
| 美國(guó)3I種植牙/顆 | 8554-24343 |
| 德國(guó)費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11547-16425 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11053-18649 |
| 德國(guó)貝格種植牙/顆 | 8969-19329 |
| 美國(guó)百康種植牙/顆 | 8166-15630 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11910-22790 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8063-18643 |
| 韓國(guó)奧齒泰種植牙/顆 | 6297-10151 |
| 韓國(guó)登特斯種植牙/顆 | 5625-9632 |
| 韓國(guó)美格真種植牙/顆 | 5489-17822 |
| 韓國(guó)登騰種植牙/顆 | 5070-10453 |
| 韓國(guó)dio種植牙/顆 | 5619-10226 |
| 德國(guó)ICX種植牙/顆 | 10533-19253 |
| 法國(guó)安多健種植/顆 | 11144-18465 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9241-15329 |
| 國(guó)產(chǎn)種植牙 | 5609-10581 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! | |
