
發(fā)布:2022-11-02 14:11 101 評論 糾錯/刪除
宜昌咿呀口腔醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機(jī)構(gòu),宜昌咿呀口腔醫(yī)院有限責(zé)任公司成立于2022年04月22日,注冊地位于湖北省宜昌市伍家崗區(qū)大公橋街道夷陵大道138號,法定代表人為劉北村。

統(tǒng)一社會信用代碼 91420500MA7MYC489Y,工商注冊號420500000609872,登記宜昌市伍家崗區(qū)市場監(jiān)管局,行政區(qū)劃湖北省宜昌市伍家崗區(qū),企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)。

經(jīng)營范圍包括許可項(xiàng)目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
| 整形項(xiàng)目價(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3325-9524 |
| 牙齒瓷貼面 | 1745-12855 |
| E-MAX | 2748-17221 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2773-16278 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1575-17533 |
| 美國皓齒 | 2448-17874 |
| 瓷貼面 | 2329-15277 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1743-13607 |
| 烤瓷牙種植 | 1675-25047 |
| 全瓷牙種植 | 2714-25671 |
| 合金烤瓷牙 | 2580-26842 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2606-31149 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2540-29965 |
| 鑲牙 | 1628-11559 |
| 牙冠 | 2862-29720 |
| 前突牙 | 2563-27132 |
| 內(nèi)收牙 | 2700-31486 |
| 牙齒脫落 | 2757-28273 |
| 微創(chuàng)種植 | 2627-31709 |
| 活動假牙 | 2657-28131 |
| 假牙 | 2951-30385 |
| 美容冠 | 1068-3055 |
| 齙牙矯正 | 4115-10884 |
| 地包牙矯正 | 4931-12023 |
| 虎牙矯正 | 2503-11330 |
| 牙齒不齊 | 1166-12147 |
| 牙齒稀疏 | 1185-10645 |
| 牙齒擁擠 | 5324-24856 |
| 隱適美 | 7056-84488 |
| 隱形正畸 | 8326-94764 |
| 金屬托槽矯正 | 9864-92771 |
| 自鎖托槽矯正 | 9139-93747 |
| 透明托槽矯正 | 7872-96526 |
| 透明隱形矯正 | 8592-94870 |
| 隱形矯正 | 7872-99003 |
| 隱形牙套 | 9039-81185 |
| 牙齒擁擠矯正 | 8059-88408 |
| 地包天矯正 | 9674-98888 |
| 凸嘴矯正 | 9598-99337 |
| 金屬托槽 | 9205-85941 |
| 半隱型矯正 | 7064-84850 |
| 陶瓷矯正 | 7077-101958 |
| 深覆頜 | 7274-84937 |
| 牙套 | 8356-97677 |
| 牙頜畸形 | 8460-80651 |
| 補(bǔ)牙 | 990-12121 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1121-10179 |
| 壞牙 | 1305-12854 |
| 蛀牙 | 1404-12451 |
| 拔智齒 | 1136-11655 |
| 牙齒綜合 | 1145-11719 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1394-11797 |
| 牙周護(hù)理 | 1450-12072 |
| 牙漬 | 1366-10427 |
| 阻生牙 | 1111-11888 |
| 隱裂牙 | 1212-11783 |
| 多生牙 | 1336-12259 |
| 磨牙 | 1167-10962 |
| 塞牙 | 1353-10319 |
| 牙縫變大 | 1451-10891 |
| 齲齒 | 1209-11525 |
| 牙齒斷裂 | 1059-10815 |
| 蟲牙 | 1322-10481 |
| 牙洞 | 1226-12589 |
| 樹脂補(bǔ)牙 | 1463-12997 |
| 淺齲 | 1260-11079 |
| 中齲 | 1377-12986 |
| 深齲 | 1069-10766 |
| 3M樹脂補(bǔ)牙 | 1191-12783 |
| 爛牙 | 1230-12452 |
| 牙齒齲壞 | 1067-10515 |
| 微創(chuàng)根管 | 1162-10580 |
| 牙痛 | 1076-12392 |
| 牙磨損 | 1302-10566 |
| 牙脫位 | 1141-10313 |
| 牙齒外傷 | 1264-11715 |
| 超聲波潔牙 | 434-2119 |
| 咖啡牙美白 | 497-2136 |
| 噴砂潔牙 | 391-2262 |
| 色素牙美白 | 496-8021 |
| 四環(huán)素牙美白 | 429-7036 |
| 洗牙 | 314-2136 |
| 牙齒冷光美白 | 427-2160 |
| 牙齒拋光 | 356-1789 |
| 牙齒漂白 | 471-2066 |
| 煙漬牙美白 | 485-2257 |
| 冷光美白 | 435-2395 |
| 皓齒美白 | 486-2380 |
| 牙黃變白 | 461-2342 |
| 氟斑牙美白 | 430-2322 |
| 變色牙美白 | 480-2039 |
| 黑牙美白 | 447-2098 |
| 茶漬牙美白 | 434-2207 |
| 牙美白 | 400-2029 |
| 半口牙種植 | 58240-147918 |
| 單顆牙種植 | 14146-29687 |
| 多顆牙種植 | 26031-194118 |
| 后牙種植 | 14986-62555 |
| 前牙種植 | 7994-34051 |
| 全口牙種植 | 74574-312102 |
| 種植牙/顆 | 5138-17456 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 9990-15076 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8606-21595 |
| 德國費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11011-16600 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11682-15939 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 9035-15084 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9990-16608 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11458-21827 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 9739-18840 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6134-10002 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5202-9049 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5369-15125 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5782-10165 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5711-10171 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10712-19012 |
| 法國安多健種植/顆 | 11489-16898 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9891-17417 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5272-10525 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請到醫(yī)院面診獲??! | |