
發(fā)布:2022-04-07 10:18 117 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
東莞杏林口腔門診部是一家正規(guī)的、靠譜的口腔機(jī)構(gòu),東莞市杏林口腔門診部有限公司成立于2019年12月18日,注冊(cè)地位于廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)厚街永泰路123號(hào)105室,登記東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局,法定代表人為萬國昌。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 91441900MA54752D09,工商注冊(cè)號(hào)441900006885986,行政區(qū)劃廣東省東莞市,企業(yè)類型有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)。經(jīng)營范圍包括診療服務(wù);醫(yī)療投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

| 整形項(xiàng)目價(jià)格表 | |
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 3DS超薄瓷貼面 | 3373-8868 |
| 牙齒瓷貼面 | 1803-10127 |
| E-MAX | 2947-16946 |
| 3D全瓷牙貼面 | 2613-16837 |
| Mega隱形瓷貼面 | 1434-16759 |
| 美國皓齒 | 2651-15355 |
| 瓷貼面 | 2776-16444 |
| 烤瓷牙補(bǔ)牙 | 1983-13832 |
| 烤瓷牙種植 | 1555-22414 |
| 全瓷牙種植 | 2822-25834 |
| 合金烤瓷牙 | 2626-27456 |
| 貴金屬烤瓷牙 | 2689-32488 |
| 二氧化鋯全瓷牙 | 2440-32237 |
| 鑲牙 | 1568-12169 |
| 牙冠 | 2700-30586 |
| 前突牙 | 2793-28947 |
| 內(nèi)收牙 | 2467-27897 |
| 牙齒脫落 | 2716-27680 |
| 微創(chuàng)種植 | 2406-29626 |
| 活動(dòng)假牙 | 2990-27399 |
| 假牙 | 2818-30226 |
| 美容冠 | 1397-3160 |
| 齙牙矯正 | 4888-10737 |
| 地包牙矯正 | 4654-11580 |
| 虎牙矯正 | 2419-10078 |
| 牙齒不齊 | 1499-12040 |
| 牙齒稀疏 | 1085-12377 |
| 牙齒擁擠 | 5572-21912 |
| 隱適美 | 9147-87894 |
| 隱形正畸 | 7572-87476 |
| 金屬托槽矯正 | 9331-80172 |
| 自鎖托槽矯正 | 9073-98667 |
| 透明托槽矯正 | 8809-95977 |
| 透明隱形矯正 | 8440-87670 |
| 隱形矯正 | 7240-88439 |
| 隱形牙套 | 8275-88351 |
| 牙齒擁擠矯正 | 7889-90245 |
| 地包天矯正 | 8661-81672 |
| 凸嘴矯正 | 7505-98847 |
| 金屬托槽 | 8200-103424 |
| 半隱型矯正 | 9855-98072 |
| 陶瓷矯正 | 7599-90654 |
| 深覆頜 | 8878-81128 |
| 牙套 | 7894-92651 |
| 牙頜畸形 | 8491-94578 |
| 補(bǔ)牙 | 917-10097 |
| 牙齒缺損修復(fù) | 1332-10986 |
| 壞牙 | 1196-12648 |
| 蛀牙 | 1203-10152 |
| 拔智齒 | 1358-11353 |
| 牙齒綜合 | 1203-11207 |
| 根管調(diào)節(jié) | 1051-11806 |
| 牙周護(hù)理 | 1250-10684 |
| 牙漬 | 1298-11579 |
| 阻生牙 | 1491-10069 |
| 隱裂牙 | 1391-12235 |
| 多生牙 | 1448-11116 |
| 磨牙 | 1246-12088 |
| 塞牙 | 1076-10107 |
| 牙縫變大 | 1260-12161 |
| 齲齒 | 1433-10182 |
| 牙齒斷裂 | 1495-10194 |
| 蟲牙 | 1305-11530 |
| 牙洞 | 1138-10186 |
| 樹脂補(bǔ)牙 | 1207-10121 |
| 淺齲 | 1100-12392 |
| 中齲 | 1459-12040 |
| 深齲 | 1064-10346 |
| 3M樹脂補(bǔ)牙 | 1066-10520 |
| 爛牙 | 1092-11919 |
| 牙齒齲壞 | 1321-11469 |
| 微創(chuàng)根管 | 1281-11429 |
| 牙痛 | 1061-10131 |
| 牙磨損 | 1395-10717 |
| 牙脫位 | 1064-11769 |
| 牙齒外傷 | 1195-12107 |
| 超聲波潔牙 | 436-2244 |
| 咖啡牙美白 | 477-2257 |
| 噴砂潔牙 | 387-2272 |
| 色素牙美白 | 400-8310 |
| 四環(huán)素牙美白 | 487-7150 |
| 洗牙 | 379-2356 |
| 牙齒冷光美白 | 477-2367 |
| 牙齒拋光 | 326-1705 |
| 牙齒漂白 | 482-2286 |
| 煙漬牙美白 | 441-2015 |
| 冷光美白 | 481-2158 |
| 皓齒美白 | 489-2064 |
| 牙黃變白 | 407-2011 |
| 氟斑牙美白 | 443-2013 |
| 變色牙美白 | 444-2360 |
| 黑牙美白 | 493-2273 |
| 茶漬牙美白 | 490-2180 |
| 牙美白 | 491-2285 |
| 半口牙種植 | 49915-139053 |
| 單顆牙種植 | 10501-32080 |
| 多顆牙種植 | 27259-183866 |
| 后牙種植 | 18174-59524 |
| 前牙種植 | 8468-36358 |
| 全口牙種植 | 98840-221098 |
| 種植牙/顆 | 6034-17597 |
| 瑞士ITI種植牙/顆 | 9658-17275 |
| 美國3I種植牙/顆 | 8681-21809 |
| 德國費(fèi)亞丹種植牙/顆 | 11769-16397 |
| 瑞典諾貝爾種植牙/顆 | 11880-17115 |
| 德國貝格種植牙/顆 | 9411-17117 |
| 美國百康種植牙/顆 | 9139-15060 |
| 瑞典諾貝爾種植/顆 | 11831-22482 |
| ITI瑞鋯種植牙/顆 | 8503-15893 |
| 韓國奧齒泰種植牙/顆 | 6701-10080 |
| 韓國登特斯種植牙/顆 | 5183-9550 |
| 韓國美格真種植牙/顆 | 5563-15879 |
| 韓國登騰種植牙/顆 | 5625-10268 |
| 韓國dio種植牙/顆 | 5136-10152 |
| 德國ICX種植牙/顆 | 10359-19092 |
| 法國安多健種植/顆 | 11110-18113 |
| 進(jìn)口種植牙/顆 | 9807-17065 |
| 國產(chǎn)種植牙 | 5255-13700 |
| 以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲?。?/td> | |